Ereliga
Individuele breaks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
1. | Sokolowski Sybren (Re-Spot A) | 111 | 1 | 8 | 38 | 111 91 81 74 72 68 62 58 54 49 48 47(x3) 46 45 44 43 42(x2) 39(x3) 37(x3) 36 35 34(x3) 33 32(x2) 31(x3) 30 | |
2. | Pauly Davy (Happy Snooker A) | 102 | 1 | 6 | 36 | 102 93 64 62 57 55 53 48 47 46(x2) 45 44 43 41 40(x3) 38(x3) 37(x2) 36(x4) 35(x2) 32(x2) 31(x3) 30(x2) | |
3. | Ruyters Theo (De Kreeft A) | 101 | 1 | 11 | 61 | 101 77 71 67(x3) 63 62 58 54 53 50 49 48(x2) 47(x5) 46 44(x2) 43(x2) 42 41(x3) 39(x2) 38(x2) 37(x2) 36 35(x4) 34(x2) 33(x6) 32(x4) 31(x8) 30 | |
4. | Van Houten Hugo (Re-Spot A) | 98 | 11 | 28 | 98 85 76 75 63 62 57(x3) 55 51 49 47(x4) 46 45 41 35 34 33(x4) 31 30(x2) | ||
5. | Kempenaers Gert (Biljart Lounge A) | 97 | 3 | 23 | 97 61 56 49 47 42 41 40(x2) 38(x2) 36(x2) 35(x3) 34(x2) 33 32(x3) 30 | ||
6. | Skalski Tomasz (Zuma A) | 92 | 28 | 61 | 92 88(x2) 84 82 77(x2) 75 70 69 66(x2) 65(x2) 64(x2) 62(x2) 60(x2) 57(x2) 56 54(x2) 53(x2) 50 49 48 45 44(x3) 43(x2) 42(x2) 40(x4) 36 35 34 33(x3) 32(x3) 31(x2) 30(x8) | ||
7. | Vanoppen Kobe (Biljart Lounge A) | 88 | 12 | 51 | 88 77 69 68 59(x2) 58 57 52 51 50(x2) 47 46(x2) 44 43(x2) 42(x2) 40 39(x6) 38 37(x3) 36 35(x3) 34 33(x4) 32(x4) 31(x3) 30(x4) | ||
8. | Thehu Jesse (Re-Spot B) | 88 | 7 | 27 | 88 61 60 56 54 52 50 47 44(x2) 41(x2) 39(x4) 38(x3) 35 33 32(x2) 31(x3) 30 | ||
9. | Hoes Yorrit (Happy Snooker A) | 81 | 13 | 55 | 81 79 69(x2) 61 57 55(x2) 53(x2) 52 50(x2) 48 46(x3) 44 42(x2) 41(x2) 40(x5) 39(x2) 38(x4) 37 36(x6) 35 34(x4) 33(x3) 32(x4) 31(x2) 30 | ||
10. | Godeyne Nicky (Re-Spot B) | 80 | 6 | 24 | 80 69 64 59 53 52 49 48(x2) 40 39(x2) 38(x2) 37(x2) 36(x3) 33 30(x4) | ||
11. | D'hondt Johan (Zuma A) | 76 | 11 | 53 | 76 75 69 66 62 58 52(x3) 51 50 48 47(x2) 46 45(x2) 44(x2) 43(x2) 42 41 40(x2) 39(x3) 38(x4) 36(x3) 35(x2) 34(x2) 33 32(x7) 31(x3) 30(x3) | ||
12. | T'Syen Chris (Buckingham A) | 76 | 8 | 31 | 76 65 64 62 59 57 54 50 49(x2) 48 47(x5) 46 44 43(x2) 42(x2) 38(x2) 37(x2) 36(x2) 33 30(x2) | ||
13. | Heusdens Jurian (Zuma A) | 74 | 12 | 69 | 74 72 70 60 55 54(x2) 52(x2) 51(x2) 50 49(x2) 48 47 46(x2) 44(x3) 43(x2) 42(x5) 41 40(x2) 39(x2) 38(x4) 37(x5) 36(x6) 35(x4) 34(x3) 32(x9) 31 30(x4) | ||
14. | Vandevoort Kevin (Biljart Lounge A) | 74 | 15 | 60 | 74 72 69 64 60 59(x3) 58 56 52(x2) 51(x3) 48 47 46 44 43(x4) 42 41 40(x4) 39 38(x3) 37(x3) 36(x2) 35(x3) 34(x2) 33(x3) 32(x4) 31(x3) 30(x7) | ||
15. | Dorissen Robby (Biljart Lounge B) | 74 | 9 | 33 | 74 65 61(x2) 59(x2) 56 53 52 45 42 41 38(x2) 37(x2) 36 35(x2) 34(x2) 33 32(x4) 31(x2) 30(x5) | ||
16. | Dethier Pierre (De Kreeft A) | 74 | 3 | 21 | 74 51 50 46 40(x2) 39(x2) 37 36(x4) 34 33 32(x5) 30 | ||
17. | Kaerts Bjorn (Buckingham A) | 65 | 4 | 26 | 65 56 53 50 48 47 46 44 43 42(x2) 40 39 37(x2) 36 35 33 32(x5) 31 30(x2) | ||
18. | Moermans Johny (Happy Snooker A) | 59 | 2 | 30 | 59 51 48 43 42 40(x5) 38(x3) 37 36(x2) 35(x2) 34 33 32(x2) 31(x3) 30(x5) | ||
19. | Cornitensis Rik (Re-Spot C) | 58 | 1 | 4 | 58 31 30(x2) | ||
20. | De L'arbre Marc (NRG A) | 57 | 1 | 11 | 57 43 37(x2) 36 35 34 32(x2) 30(x2) | ||
21. | Van Westenbrugge Gijs (Zuma B) | 56 | 1 | 5 | 56 37 34 33 30 | ||
22. | Tielemans Nick (Zuma B) | 56 | 1 | 2 | 56 36 | ||
23. | Nelissen Peter (Happy Snooker C) | 55 | 1 | 8 | 55 46 44 38 32 30(x3) | ||
24. | Smeulders Erik (Happy Snooker B) | 54 | 1 | 16 | 54 42 41 39 38 37 36(x3) 35(x2) 34 33 32(x2) 30 | ||
25. | Maex Johan (Happy Snooker B) | 53 | 1 | 9 | 53 43 40 37 36 33 32 31 30 | ||
26. | Driesen Frank (Re-Spot C) | 50 | 1 | 11 | 50 43 36(x2) 35 34 32 31(x2) 30(x2) | ||
27. | Hannes Tom (Happy Snooker C) | 50 | 1 | 4 | 50 34 31 30 | ||
28. | Jansen Nick (Re-Spot A) | 49 | 22 | 49 47 46 45 41(x2) 37 36(x2) 34 33(x6) 32(x3) 31(x2) 30 | |||
29. | Rochanat Treepetch (Buckingham A) | 49 | 18 | 49 45 44 41 38(x3) 36 35(x2) 34 32(x3) 31 30(x3) | |||
30. | Lenaerts Serge (De Kreeft A) | 49 | 9 | 49 44 41(x2) 38 36 35 31 30 | |||
31. | Charot Pascal (Biljart Lounge B) | 48 | 20 | 48 47 46 44 43 41 40(x2) 39(x2) 38 36 33 32(x3) 31(x4) | |||
32. | Smeulders Ivo (Re-Spot B) | 48 | 15 | 48(x2) 45 39 38 35 32(x2) 31(x2) 30(x5) | |||
33. | Chaumont Pascal (De Kreeft A) | 47 | 4 | 47 31(x3) | |||
34. | Marien Guy (NRG A) | 45 | 5 | 45 38 35 30(x2) | |||
35. | Hulsbosch Michael (Re-Spot A) | 44 | 19 | 44 43 42 41(x2) 40 39 38 37(x3) 36 35(x2) 34 32(x2) 31(x2) | |||
36. | Lenaerts Georges (Biljart Lounge B) | 43 | 4 | 43 35 31(x2) | |||
37. | Veltman Mario (Zuma B) | 43 | 4 | 43 35 31 30 | |||
38. | Byloos Olivier (Happy Snooker B) | 41 | 10 | 41 39 38 37 34 33(x2) 31(x2) 30 | |||
39. | Schrijvers Peter (Zuma B) | 40 | 7 | 40 38 35(x2) 31(x3) | |||
40. | De Staelen Laurens (Biljart Lounge A) | 40 | 1 | 40 | |||
41. | Geukens Marnik (NRG A) | 37 | 1 | 37 | |||
42. | Daniels Willy (NRG A) | 34 | 4 | 34 33(x2) 30 | |||
43. | Offermans Erik (Re-Spot B) | 34 | 3 | 34 31 30 | |||
44. | Wouters Tom (NRG A) | 33 | 2 | 33 32 | |||
45. | Duchateau Patrick (Re-Spot C) | 33 | 1 | 33 | |||
46. | Jacobs Joachim (Zuma B) | 32 | 3 | 32 30(x2) | |||
47. | Slechten Jean-Paul (Happy Snooker C) | 32 | 1 | 32 | |||
48. | Van Oostveldt Jelle (Biljart Lounge B) | 32 | 1 | 32 | |||
49. | Douwen Eddy (Buckingham A) | 30 | 1 | 30 | |||
50. | Mangelschots Rudi (Happy Snooker B) | 30 | 1 | 30 |
update 2025-04-25 15:27
1ste afdeling
Individuele breaks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
1. | Vermeiren Kristof (Buckingham C) | 101 | 1 | 12 | 47 | 101 76 73 67 66 61 60 59 58(x2) 54 51 50 49 47 46(x2) 45 44(x3) 43(x2) 41 39 38(x2) 37(x3) 36 35 34(x2) 33(x4) 32(x7) 31(x2) | |
2. | De Staelen Laurens (Biljart Lounge C) | 82 | 2 | 6 | 82 65 41 38 36(x2) | ||
3. | Pemmerl Xavier (De Kreeft C) | 79 | 6 | 26 | 79 56 53 52 51 50 39 38(x3) 37 34(x2) 33(x3) 32(x7) 31 30(x2) | ||
4. | Buteneers Mark (Zuma C) | 73 | 4 | 17 | 73 54 52 51 44 40 39 38 37(x2) 36(x2) 33(x2) 32 31 30 | ||
5. | Lacroix Jonas (Biljart Lounge C) | 65 | 1 | 16 | 65 43 40(x2) 38 37(x2) 36(x2) 33 32(x2) 31(x3) 30 | ||
6. | Poilvache Bjorn (Re-Spot E) | 65 | 1 | 9 | 65 40(x2) 39 37 32 31(x2) 30 | ||
7. | Vansteenkiste Peter (Buckingham C) | 61 | 1 | 5 | 61 42 39 34 33 | ||
8. | Cornelis Jarne (Happy Snooker D) | 59 | 3 | 28 | 59 52 51 45(x3) 42 39 38 36 35 34(x2) 33(x3) 32(x3) 31(x8) 30 | ||
9. | Lecocq Yoshi (NRG C) | 58 | 1 | 5 | 58 38 35 32 31 | ||
10. | Hamblok Martijn (Buckingham B) | 57 | 2 | 15 | 57(x2) 47 45 39 36 34(x2) 32(x3) 31(x3) 30 | ||
11. | Jurrissen Jeremias (Snooker Sports A) | 56 | 1 | 2 | 56 32 | ||
12. | Hulsmans Ruddy (Buckingham B) | 55 | 1 | 15 | 55 44(x2) 42 39(x2) 37(x2) 36 35 34 32 31(x2) 30 | ||
13. | Luining Nicky (Zuma C) | 55 | 1 | 7 | 55 33 32(x3) 31 30 | ||
14. | Monard Andries (Re-Spot E) | 54 | 1 | 33 | 54 46 45(x2) 44 43 40 38(x2) 37(x2) 36 35(x2) 34(x5) 33(x3) 32(x4) 31(x5) 30(x2) | ||
15. | Wilhelmy Frederic (De Kreeft C) | 52 | 1 | 19 | 52 44 42 41(x3) 38(x3) 37(x2) 36(x3) 35(x2) 30(x3) | ||
16. | Daniels Wim (Re-Spot D) | 50 | 1 | 9 | 50 49 40 37 35 34 33 31 30 | ||
17. | Marting Michel (NRG D) | 49 | 10 | 49 42(x2) 41 39 36 34 30(x3) | |||
18. | Goossens Jan (Buckingham B) | 49 | 9 | 49 46 41 33 31 30(x4) | |||
19. | Derden Derk (NRG B) | 49 | 7 | 49 38 35 32(x3) 31 | |||
20. | Brepoels Erwin (Zuma C) | 48 | 18 | 48 45 41 38 37(x2) 35 34 33 32(x6) 31 30(x2) | |||
21. | Brems Danny (NRG D) | 48 | 12 | 48 39 36 33(x2) 32(x3) 30(x4) | |||
22. | De Staelen Hendrik (Biljart Lounge C) | 48 | 8 | 48 42 40(x3) 32(x2) 30 | |||
23. | Thompson Rik (De Kreeft B) | 48 | 8 | 48 47 37 32(x2) 31 30(x2) | |||
24. | Vandebosch Tristan (Happy Snooker E) | 48 | 5 | 48 41(x2) 36 31 | |||
25. | Verherstraeten Matthijs (Buckingham C) | 47 | 11 | 47 40 36(x3) 33(x2) 32(x2) 31(x2) | |||
26. | Debay Kevin (Happy Snooker D) | 47 | 6 | 47 38 33 31(x2) 30 | |||
27. | Gijsen Jimmy (De Maxx A) | 47 | 6 | 47 43 34 32 31 30 | |||
28. | Pemmerl Kevin (De Kreeft C) | 46 | 8 | 46 43 41 36 35 34(x2) 30 | |||
29. | Clauw Dimitri (Snooker Sports A) | 45 | 10 | 45 44 39 36 33 31(x2) 30(x3) | |||
30. | Roox Martijn (Happy Snooker E) | 45 | 7 | 45 38 36 32(x2) 31(x2) | |||
31. | Vitali Marco (NRG C) | 43 | 8 | 43(x2) 37(x2) 36 35 34 30 | |||
32. | Baygunes Ufuk (Zuma D) | 42 | 11 | 42(x2) 40 38 34 33(x2) 32(x3) 31 | |||
33. | Wouters Mike (Re-Spot E) | 42 | 6 | 42 37 32 31(x2) 30 | |||
34. | Oeyen Don (Buckingham C) | 42 | 5 | 42 31 30(x3) | |||
35. | Janssen Maarten (De Maxx A) | 41 | 7 | 41 35(x2) 34 32 30(x2) | |||
36. | Wagemans Stefan (De Kreeft B) | 41 | 5 | 41 37 35 33(x2) | |||
37. | Geukens Marnik (NRG C) | 40 | 2 | 40 37 | |||
38. | Stoffels Robby (De Kreeft B) | 40 | 2 | 40 36 | |||
39. | Vleugels Andy (NRG C) | 40 | 2 | 40 37 | |||
40. | Haerden Bart (Snooker Sports A) | 40 | 1 | 40 | |||
41. | Van Camp Jean-Pierre (NRG B) | 39 | 6 | 39 35 34(x2) 32 30 | |||
42. | Dewingaerden Wesley (Zuma D) | 39 | 5 | 39 38 37(x2) 32 | |||
43. | Melotte Koen (Re-Spot D) | 39 | 1 | 39 | |||
44. | Bartholome David (Re-Spot D) | 38 | 2 | 38 31 | |||
45. | Annaloro Giuseppe (Happy Snooker D) | 38 | 1 | 38 | |||
46. | Tsouloulis Charalampos (Zuma D) | 38 | 1 | 38 | |||
47. | Wijns Ronny (NRG D) | 37 | 2 | 37 32 | |||
48. | Beckers Steff (NRG C) | 36 | 11 | 36(x2) 34 33(x2) 32(x4) 31(x2) | |||
49. | Maes Eric (Zuma D) | 36 | 7 | 36 34(x2) 33 31(x2) 30 | |||
50. | Ilsbroekx Wim (Biljart Lounge C) | 36 | 6 | 36 34 31(x2) 30(x2) | |||
51. | Pape Christophe (Happy Snooker D) | 36 | 4 | 36 31 30(x2) | |||
52. | Exelmans Marnix (NRG B) | 35 | 8 | 35 32(x4) 31 30(x2) | |||
53. | Vanspauwen Yannick (Happy Snooker E) | 35 | 2 | 35 34 | |||
54. | Hooyberghs Toon (Buckingham B) | 34 | 1 | 34 | |||
55. | Houben Benny (Zuma D) | 34 | 1 | 34 | |||
56. | Van Acoleyen Kris (Buckingham B) | 32 | 3 | 32(x2) 30 | |||
57. | Gacoms Pedro (Re-Spot E) | 31 | 1 | 31 | |||
58. | Van Oppen Raf (De Maxx A) | 31 | 1 | 31 | |||
59. | Vanbaelen Eddy (De Maxx A) | 30 | 1 | 30 | |||
60. | Wullems Marc (Buckingham C) | 30 | 1 | 30 |
update 2025-04-25 15:27
2e afdeling
Individuele breaks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
1. | Bringmans Stefan (Snooker Sports B) | 72 | 1 | 7 | 72 39 36 32(x2) 31(x2) | ||
2. | Kouklous Dimitrios (De Kreeft E) | 68 | 4 | 28 | 68 54 52 50 48(x2) 46(x2) 42(x2) 40(x3) 38(x5) 37 36(x3) 35 34 31 30(x3) | ||
3. | Van der Meeren Mathias (De Kreeft E) | 64 | 6 | 43 | 64 63 62 59 57 53 48 44(x4) 41(x2) 40(x2) 39(x2) 38 37 36 35 34(x2) 33(x9) 32(x5) 31(x3) 30(x3) | ||
4. | Geron Robert (Snooker Sports B) | 63 | 1 | 4 | 63 32(x2) 30 | ||
5. | Pellens Stijn (Zuma F) | 62 | 3 | 14 | 62 55 52 47 38 34 32(x6) 31 30 | ||
6. | Stijnen Johan (Re-Spot G) | 61 | 1 | 13 | 61 49 48 46 45 42 38 34(x2) 31 30(x3) | ||
7. | Achten Wesley (Re-Spot I) | 61 | 1 | 7 | 61 35 33 32(x3) 30 | ||
8. | Theuwissen Peter (Buckingham E) | 59 | 2 | 10 | 59 58 48 44 41 35(x3) 34 30 | ||
9. | Van der Hauwaert Danek (De Kreeft E) | 58 | 1 | 5 | 58 34(x2) 32(x2) | ||
10. | Michailidis Efstatios (Riley Inn B) | 54 | 1 | 3 | 54 30(x2) | ||
11. | Thoelen Carlo (Happy Snooker F) | 53 | 1 | 28 | 53 48 46 45 42 41 40(x2) 39 38(x2) 36 35(x2) 34(x2) 33 32 31(x6) 30(x4) | ||
12. | Hermans Niels (Buckingham D) | 50 | 1 | 4 | 50 44 32 30 | ||
13. | Jans Danny (Happy Snooker G) | 48 | 7 | 48 41 39 38 34(x2) 31 | |||
14. | Mok Andy (Zuma E) | 47 | 8 | 47 45 39 34 32 31 30(x2) | |||
15. | Jans Nico (De Kreeft D) | 46 | 12 | 46 41 40 35 33 32(x3) 30(x4) | |||
16. | Goffin Jochen (De Kreeft D) | 46 | 7 | 46 45 39 34 32 30(x2) | |||
17. | Boets Stefaan (Buckingham D) | 46 | 5 | 46 45 32 31 30 | |||
18. | Gacoms Pedro (Re-Spot I) | 46 | 1 | 46 | |||
19. | Van Wuytswinkel Chris (Buckingham D) | 45 | 7 | 45 40 37 34 33 31(x2) | |||
20. | Veltens Steven (Re-Spot G) | 45 | 1 | 45 | |||
21. | Saenen Yannick (Zuma E) | 44 | 4 | 44 33 32 31 | |||
22. | Paepen Manuel (Buckingham D) | 44 | 2 | 44 30 | |||
23. | T Syen Luc (Zuma F) | 42 | 6 | 42 39 36 35(x2) 30 | |||
24. | Bertens Peter (Zuma F) | 42 | 3 | 42 31 30 | |||
25. | Buedts David (Re-Spot I) | 41 | 5 | 41 37 36 35 30 | |||
26. | Mannaerts Bert (Re-Spot H) | 41 | 3 | 41 36 32 | |||
27. | Voordeckers Davy (Buckingham D) | 41 | 3 | 41 34 31 | |||
28. | Vario Giovanni (Riley Inn B) | 41 | 2 | 41 30 | |||
29. | Frans Laurent (Riley Inn A) | 40 | 11 | 40(x2) 38(x2) 36(x2) 35(x2) 33 32 30 | |||
30. | Simons Bob (Buckingham D) | 40 | 5 | 40 38 33 31 30 | |||
31. | Kenens Carlo (Riley Inn C) | 40 | 3 | 40 32 31 | |||
32. | Paessens Peter (Re-Spot G) | 39 | 9 | 39 38 36 35 34 33 32 31 30 | |||
33. | Reniers Kris (Happy Snooker G) | 39 | 6 | 39 38 32(x2) 31 30 | |||
34. | Van Den Wyngaert Gaetan (De Kreeft F) | 39 | 2 | 39 30 | |||
35. | Cornelissen Roby (Re-Spot H) | 38 | 2 | 38 35 | |||
36. | Devos Eddy (Riley Inn C) | 38 | 2 | 38 35 | |||
37. | Leenaers Ghislain (Re-Spot F) | 38 | 2 | 38 33 | |||
38. | Willemsen Johnny (De Kreeft D) | 36 | 4 | 36 31(x2) 30 | |||
39. | Weygers Erwin (Re-Spot I) | 35 | 1 | 35 | |||
40. | Geladi Gert (Re-Spot I) | 34 | 1 | 34 | |||
41. | Warnier Serge (De Kreeft F) | 33 | 2 | 33 32 | |||
42. | Broux Johan (Happy Snooker F) | 33 | 1 | 33 | |||
43. | Schalleij Wim (Re-Spot H) | 33 | 1 | 33 | |||
44. | Geraci Salvatore (De Kreeft F) | 32 | 2 | 32(x2) | |||
45. | Latet Robin (Riley Inn B) | 32 | 1 | 32 | |||
46. | Michalski Jurgen (Happy Snooker F) | 32 | 1 | 32 | |||
47. | Sijbers Joeri (Re-Spot F) | 32 | 1 | 32 | |||
48. | Put Martijn (Zuma E) | 31 | 2 | 31(x2) | |||
49. | Vuurstaek Rudi (Riley Inn A) | 31 | 2 | 31 30 | |||
50. | Gerits Timmy (Riley Inn A) | 31 | 1 | 31 | |||
51. | Houben Benny (Zuma F) | 31 | 1 | 31 | |||
52. | Peters Alain (Riley Inn A) | 30 | 2 | 30(x2) | |||
53. | Mertens Stef (Re-Spot H) | 30 | 1 | 30 | |||
54. | Simons Peter (Happy Snooker G) | 30 | 1 | 30 |
update 2025-04-25 15:27
3e afdeling
Individuele breaks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
1. | Thys Kenneth (Re-Spot K) | 58 | 2 | 12 | 58 53 45 43 41 38 37 34 32 31(x2) 30 | ||
2. | Smeets Stijn (De Maxx B) | 54 | 1 | 1 | 54 | ||
3. | Vanhees Alan (Re-Spot K) | 50 | 1 | 5 | 50 42 36 35 33 | ||
4. | Mangelschots Bjorn (Re-Spot L) | 47 | 3 | 47 31 30 | |||
5. | Maes Kristof (Happy Snooker H) | 45 | 4 | 45 42 33 31 | |||
6. | Vliegen Matt (Riley Inn E) | 43 | 3 | 43 38 30 | |||
7. | Roost Jan (Happy Snooker I) | 41 | 7 | 41 38 33 32(x2) 30(x2) | |||
8. | Deborggraeve Michel (De Kreeft G) | 41 | 5 | 41 38 33 32 31 | |||
9. | Lenaerts Kevin (Happy Snooker H) | 41 | 4 | 41 34(x2) 32 | |||
10. | Agten Marc (Zuma G) | 41 | 3 | 41 40 33 | |||
11. | Kleynen Youri (Happy Snooker K) | 40 | 3 | 40 30(x2) | |||
12. | Schoemans Elvis (De Maxx C) | 39 | 1 | 39 | |||
13. | Sokolowski Edwin (Re-Spot J) | 38 | 2 | 38 31 | |||
14. | Schepers Bart (Happy Snooker I) | 37 | 6 | 37(x2) 34 31 30(x2) | |||
15. | Roosen Wim (Re-Spot L) | 37 | 5 | 37 34 33 31 30 | |||
16. | Buedts David (Re-Spot J) | 37 | 3 | 37 31(x2) | |||
17. | Thys Steven (Re-Spot K) | 35 | 2 | 35 30 | |||
18. | Olaerts Jean (De Kreeft G) | 35 | 1 | 35 | |||
19. | Schepers Geert (Re-Spot J) | 35 | 1 | 35 | |||
20. | Kelchtermans Martijn (Zuma H) | 34 | 6 | 34 33 32(x2) 31 30 | |||
21. | Stinkens Sander (Riley Inn G) | 34 | 3 | 34 31 30 | |||
22. | Pieters Eddy (Re-Spot J) | 33 | 2 | 33 31 | |||
23. | Geukens Marnik (NRG E) | 33 | 1 | 33 | |||
24. | Coenegrachts Peter (Zuma G) | 32 | 1 | 32 | |||
25. | Smeets Risto (Happy Snooker K) | 32 | 1 | 32 | |||
26. | Van Roost Tom (Riley Inn E) | 32 | 1 | 32 | |||
27. | Schots Romain (Riley Inn E) | 31 | 2 | 31(x2) | |||
28. | Daniels Willy (NRG E) | 31 | 1 | 31 | |||
29. | De Bruyn Jan (Happy Snooker I) | 31 | 1 | 31 | |||
30. | Gysen Yvo (De Maxx C) | 31 | 1 | 31 | |||
31. | Nelissen Frank (Happy Snooker H) | 31 | 1 | 31 | |||
32. | Aerts Kris (Riley Inn D) | 30 | 1 | 30 | |||
33. | Croughs Glenn (Re-Spot L) | 30 | 1 | 30 | |||
34. | Vermeulen Maarten (Happy Snooker K) | 30 | 1 | 30 |
update 2025-04-25 15:27
4e afdeling
Individuele breaks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
1. | Houben Benny (Zuma I) | 55 | 1 | 1 | 55 | ||
2. | Gerits Timmy (Riley Inn I) | 42 | 3 | 42 33(x2) | |||
3. | Stevens Marc (Re-Spot P) | 42 | 2 | 42 31 | |||
4. | Gerits Dietrich (Riley Inn I) | 41 | 2 | 41 32 | |||
5. | Tournel Bart (Re-Spot M) | 37 | 3 | 37 33 30 | |||
6. | Vassallo Bruno (De Kreeft H) | 36 | 4 | 36 32 31 30 | |||
7. | Torfs Dirk (Zuma I) | 35 | 1 | 35 | |||
8. | Mattens Johan (Re-Spot O) | 34 | 1 | 34 | |||
9. | Mewissen Andre (Riley Inn H) | 34 | 1 | 34 | |||
10. | Bielen Frank (De Kreeft H) | 31 | 1 | 31 | |||
11. | Kennes Nikolaas (De Kreeft I) | 31 | 1 | 31 | |||
12. | Mols Dominick (Re-Spot M) | 31 | 1 | 31 | |||
13. | Vanhove Jeffry (De Kreeft H) | 31 | 1 | 31 | |||
14. | Verfaillie Dave (Re-Spot Q) | 31 | 1 | 31 | |||
15. | Willems Wilfried (De Kreeft I) | 31 | 1 | 31 | |||
16. | Bekkers Ronny (NRG F) | 30 | 1 | 30 | |||
17. | Perrone Vito (Re-Spot O) | 30 | 1 | 30 | |||
18. | Schurmans Kristof (Biljart Lounge D) | 30 | 1 | 30 |
update 2025-04-25 15:28
5e afdeling
Individuele breaks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
1. | Scattino Tony (Riley Inn K) | 49 | 11 | 49 44 42 35 32 31 30 26 25(x3) | |||
2. | Furia Gerardo (Riley Inn M) | 38 | 6 | 38 33 27(x2) 26 25 | |||
3. | Courtois Yves (Re-Spot R) | 38 | 3 | 38 26 25 | |||
4. | Collart Sander (Happy Snooker O) | 37 | 9 | 37 30 29 28 27 26 25(x3) | |||
5. | Hermans Kristof (Biljart Lounge E) | 37 | 9 | 37 28(x2) 27(x2) 26(x3) 25 | |||
6. | Agostini Roberto (Riley Inn K) | 37 | 3 | 37 31 25 | |||
7. | Van Helvert Mark (Happy Snooker N) | 35 | 7 | 35 33 28 27 25(x3) | |||
8. | Pieters Bart (Happy Snooker N) | 35 | 6 | 35 32 31 27 25(x2) | |||
9. | Martens Kevin (Riley Inn K) | 34 | 1 | 34 | |||
10. | Bonneux Kurt (Re-Spot U) | 33 | 2 | 33 25 | |||
11. | Kussepov Dimitriy (Adelberg A) | 31 | 2 | 31 30 | |||
12. | Vandeweyer Seppe (Happy Snooker Q) | 31 | 2 | 31(x2) | |||
13. | Timmermans Yves (Happy Snooker O) | 30 | 1 | 30 | |||
14. | Devos Jan (Re-Spot V) | 29 | 1 | 29 | |||
15. | Di Giacomo Andrea (Riley Inn M) | 29 | 1 | 29 | |||
16. | Smullenberghs Kristof (Happy Snooker P) | 29 | 1 | 29 | |||
17. | Vanluyten Filip (Re-Spot V) | 29 | 1 | 29 | |||
18. | Greunlinx Glenn (Re-Spot S) | 28 | 3 | 28 26 25 | |||
19. | Van Oostveldt Jelle (Biljart Lounge E) | 28 | 3 | 28(x2) 25 | |||
20. | Vliers Michael (Re-Spot U) | 28 | 1 | 28 | |||
21. | Collart Olivier (Happy Snooker O) | 27 | 2 | 27 25 | |||
22. | Nys Jean Paul (Adelberg A) | 27 | 2 | 27 25 | |||
23. | Gijsens Johan (Biljart Lounge F) | 27 | 1 | 27 | |||
24. | Rossillion Arthur (Happy Snooker P) | 27 | 1 | 27 | |||
25. | Strouven Wouter (Re-Spot V) | 27 | 1 | 27 | |||
26. | Ramaekers Tristan (Happy Snooker P) | 26 | 1 | 26 | |||
27. | Ferket Michel (Happy Snooker N) | 25 | 2 | 25(x2) | |||
28. | Triekels Kurt (Happy Snooker N) | 25 | 1 | 25 |
update 2025-04-25 15:28
Zaterdag
Individuele breaks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
1. | Van Houten Hugo (Re-Spot Y) | 81 | 1 | 2 | 81 31 | ||
2. | Monard Andries (Re-Spot Z) | 58 | 1 | 15 | 58 49 48 43(x2) 39 37 34(x3) 33(x2) 32(x2) 30 | ||
3. | Buedts David (Re-Spot W) | 54 | 1 | 3 | 54 34 30 | ||
4. | Stassen Johan (Happy Snooker S) | 48 | 3 | 48 47 31 | |||
5. | Poilvache Bjorn (Re-Spot Z) | 46 | 5 | 46 40 38 35 31 | |||
6. | Thys Kenneth (Re-Spot W) | 45 | 4 | 45 34 31 30 | |||
7. | Broux Stefan (Re-Spot Y) | 40 | 2 | 40 32 | |||
8. | Leenaers Ghislain (Re-Spot W) | 37 | 1 | 37 | |||
9. | Cornelissen Roby (Re-Spot X) | 36 | 2 | 36 32 | |||
10. | Mertens Stef (Re-Spot X) | 35 | 2 | 35 30 | |||
11. | Achten Wesley (Re-Spot W) | 33 | 2 | 33 32 | |||
12. | Mouha Joey (Happy Snooker S) | 31 | 1 | 31 | |||
13. | Schalleij Wim (Re-Spot X) | 30 | 1 | 30 |
update 2025-04-25 15:28