Ereliga
| Individuele breaks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
| 1. | Skalski Tomasz (Zuma A) | 82 | 8 | 23 | 82 72 70 67 60(x2) 58 56 49(x2) 47 45(x2) 42 40 39 35(x2) 33(x2) 32(x2) 30 | ||
| 2. | Kaerts Bjorn (Buckingham A) | 81 | 2 | 8 | 81 65 43 41 37 34 32 30 | ||
| 3. | Heusdens Jurian (Zuma A) | 80 | 4 | 14 | 80 71 70 50 46 45 39 38 37 35(x3) 33 32 | ||
| 4. | Vanoppen Kobe (Biljart Lounge A) | 76 | 5 | 23 | 76 73(x2) 61 59 49 45(x2) 43(x2) 42(x4) 39(x3) 38 37 36 35 33 30 | ||
| 5. | D'hondt Johan (Zuma A) | 74 | 5 | 15 | 74 70 63 61(x2) 45 44 40 39 36 35 34(x2) 32 30 | ||
| 6. | Hoes Yorrit (Happy Snooker A) | 73 | 4 | 21 | 73 67 62 53 46 45 44 43(x3) 41 40 38 37 36 34(x2) 32(x3) 30 | ||
| 7. | Vandevoort Kevin (Biljart Lounge A) | 69 | 2 | 15 | 69 59 49 46(x2) 44 40 37(x2) 36 35 33(x2) 32 30 | ||
| 8. | Jansen Nick (Re-Spot A) | 68 | 2 | 9 | 68 60 35(x2) 34(x2) 33 31 30 | ||
| 9. | Ruyters Theo (Riley Inn A) | 67 | 2 | 13 | 67 59 43 39(x2) 38 37 33(x2) 32 31(x2) 30 | ||
| 10. | T'Syen Chris (Buckingham A) | 65 | 4 | 9 | 65 63 59 55 47 40 39 38 34 | ||
| 11. | Pauly Davy (Happy Snooker A) | 63 | 1 | 8 | 63 43 42 40 36 35 32 31 | ||
| 12. | Dorissen Robby (Biljart Lounge B) | 61 | 1 | 10 | 61 44 40 39 34(x2) 31(x2) 30(x2) | ||
| 13. | Mercurio Claudio (Riley Inn B) | 60 | 2 | 13 | 60 52 49 48 42 39(x2) 36 33 32 31 30(x2) | ||
| 14. | Buteneers Mark (Zuma B) | 57 | 1 | 9 | 57 49 45 40 37 36 32 31 30 | ||
| 15. | Peter Bullen (Zuma A) | 57 | 1 | 6 | 57 42 40(x2) 39 31 | ||
| 16. | Moermans Johny (Happy Snooker A) | 56 | 2 | 11 | 56 52 41 37 36 35 34 33 31 30(x2) | ||
| 17. | Lacroix Jonas (Biljart Lounge B) | 54 | 1 | 3 | 54 37 36 | ||
| 18. | Kouklous Dimitrios (Riley Inn B) | 49 | 5 | 49 35 33(x2) 30 | |||
| 19. | Luining Nicky (Zuma B) | 45 | 2 | 45 41 | |||
| 20. | Hulsbosch Michael (Re-Spot A) | 44 | 5 | 44 40 39 34 32 | |||
| 21. | Nelissen Peter (Happy Snooker C) | 44 | 4 | 44 43 32(x2) | |||
| 22. | Driesen Frank (Biljart Lounge B) | 43 | 3 | 43 39 32 | |||
| 23. | Hulsmans Ruddy (Re-Spot A) | 42 | 5 | 42 41 33 32 30 | |||
| 24. | Smeulders Erik (Happy Snooker B) | 42 | 5 | 42 37 35 33 30 | |||
| 25. | Maex Johan (Happy Snooker B) | 42 | 3 | 42 34 32 | |||
| 26. | Chaumont Pascal (Riley Inn A) | 41 | 2 | 41 35 | |||
| 27. | Hannes Tom (Happy Snooker C) | 40 | 2 | 40 33 | |||
| 28. | Brepoels Erwin (Zuma B) | 39 | 4 | 39 38 32 31 | |||
| 29. | Dethier Pierre (Riley Inn A) | 39 | 3 | 39 33 32 | |||
| 30. | Van Acoleyen Kris (Buckingham B) | 39 | 3 | 39 31(x2) | |||
| 31. | Kempenaers Gert (Biljart Lounge A) | 38 | 5 | 38 33 31(x2) 30 | |||
| 32. | Byloos Olivier (Happy Snooker B) | 37 | 1 | 37 | |||
| 33. | Slechten Jean-Paul (Happy Snooker C) | 33 | 1 | 33 | |||
| 34. | Loos Davy (Buckingham B) | 32 | 2 | 32 31 | |||
| 35. | Kindermans Eddy (Biljart Lounge A) | 32 | 1 | 32 | |||
| 36. | Wagemans Stefan (Riley Inn B) | 32 | 1 | 32 | |||
1ste afdeling
| Individuele breaks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
| 1. | Vermeiren Kristof (Buckingham C) | 85 | 7 | 16 | 85 82 80 76 62 51 50 43 41 37 35 34 33 30(x3) | ||
| 2. | Martens Bart (Buckingham C) | 69 | 1 | 7 | 69 48 45(x2) 37 33 31 | ||
| 3. | Thoelen Carlo (Happy Snooker E) | 65 | 2 | 6 | 65 53 48 45 34(x2) | ||
| 4. | Snyers Tom (Buckingham C) | 56 | 2 | 4 | 56 51 45 32 | ||
| 5. | Verherstraeten Matthijs (Buckingham C) | 55 | 1 | 9 | 55 48 47 45 39 38 35 33 30 | ||
| 6. | Bokken Mathijs (Riley Inn D) | 55 | 1 | 6 | 55 42 40 39 34 31 | ||
| 7. | Achten Wesley (Re-Spot C) | 51 | 1 | 3 | 51 44 36 | ||
| 8. | Poilvache Bjorn (Re-Spot B) | 51 | 1 | 1 | 51 | ||
| 9. | Van der Meeren Mathias (Happy Snooker D) | 49 | 6 | 49 47 40 33 32 31 | |||
| 10. | Jacobs Joachim (Zuma C) | 47 | 4 | 47 35 32(x2) | |||
| 11. | Janssen Maarten (De Maxx A) | 46 | 3 | 46 31(x2) | |||
| 12. | Pellens Stijn (Zuma D) | 45 | 1 | 45 | |||
| 13. | Pemmerl Xavier (Riley Inn C) | 43 | 2 | 43 30 | |||
| 14. | Vanhees Kevin (Happy Snooker D) | 43 | 2 | 43 31 | |||
| 15. | Mok Andy (Zuma E) | 43 | 1 | 43 | |||
| 16. | Put Martijn (Zuma E) | 42 | 1 | 42 | |||
| 17. | Vanbaelen Eddy (De Maxx A) | 42 | 1 | 42 | |||
| 18. | Wilhelmy Frederic (Riley Inn C) | 41 | 2 | 41 32 | |||
| 19. | Monard Andries (Re-Spot B) | 40 | 3 | 40 34 33 | |||
| 20. | Lenaerts Georges (Biljart Lounge C) | 40 | 1 | 40 | |||
| 21. | Frans Laurent (Riley Inn D) | 38 | 3 | 38 35 32 | |||
| 22. | Jamoul Wesley (Biljart Lounge C) | 38 | 3 | 38(x2) 35 | |||
| 23. | De L'arbre Marc (Play-ER C) | 38 | 2 | 38 35 | |||
| 24. | Jans Nico (Happy Snooker E) | 38 | 2 | 38 34 | |||
| 25. | Marien Guy (Play-ER C) | 37 | 3 | 37 33 30 | |||
| 26. | Van Camp Jean-Pierre (Play-ER B) | 37 | 2 | 37 33 | |||
| 27. | Van Westenbrugge Gijs (Zuma C) | 37 | 1 | 37 | |||
| 28. | Ilsbroekx Wim (Biljart Lounge C) | 35 | 1 | 35 | |||
| 29. | Cornelis Jarne (Happy Snooker D) | 33 | 2 | 33 32 | |||
| 30. | Wouters Mike (Re-Spot B) | 33 | 1 | 33 | |||
| 31. | Vitali Marco (Play-ER A) | 32 | 4 | 32(x2) 31 30 | |||
| 32. | Marting Michel (Play-ER A) | 32 | 2 | 32 30 | |||
| 33. | Goffin Jochen (Happy Snooker E) | 31 | 1 | 31 | |||
| 34. | Ma Zepu (Zuma C) | 31 | 1 | 31 | |||
| 35. | T Syen Luc (Zuma D) | 31 | 1 | 31 | |||
| 36. | Debay Kevin (Happy Snooker D) | 30 | 1 | 30 | |||
| 37. | Hesemans Benny (Play-ER A) | 30 | 1 | 30 | |||
| 38. | Saenen Yannick (Zuma E) | 30 | 1 | 30 | |||
update 2026-10-15 02:17
2e afdeling
| Individuele breaks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
| 1. | Schrijvers Peter (Re-Spot D) | 82 | 1 | 6 | 82 40 38(x2) 37 34 | ||
| 2. | Theuwissen Peter (Buckingham E) | 62 | 1 | 3 | 62 31 30 | ||
| 3. | Stijnen Johan (Re-Spot F) | 56 | 1 | 5 | 56 33 32 31 30 | ||
| 4. | Kelchtermans Martijn (De Maxx C) | 47 | 2 | 47 32 | |||
| 5. | Bringmans Stefan (Snooker Sports A) | 45 | 5 | 45 44 40 35 30 | |||
| 6. | Bloemen Lennert (De Maxx B) | 45 | 3 | 45 33 30 | |||
| 7. | Paessens Peter (Re-Spot F) | 43 | 2 | 43 32 | |||
| 8. | Lenaerts Kevin (Happy Snooker G) | 42 | 4 | 42 37(x2) 32 | |||
| 9. | Thys Kenneth (Re-Spot I) | 42 | 2 | 42(x2) | |||
| 10. | Haerden Bart (Snooker Sports A) | 42 | 1 | 42 | |||
| 11. | Van Wuytswinkel Chris (Buckingham D) | 39 | 3 | 39 35 33 | |||
| 12. | Smeets Stijn (De Maxx B) | 39 | 1 | 39 | |||
| 13. | Jans Danny (Happy Snooker F) | 38 | 4 | 38 33(x2) 30 | |||
| 14. | Buedts David (Re-Spot H) | 38 | 3 | 38 33 30 | |||
| 15. | Simons Bob (Buckingham D) | 38 | 1 | 38 | |||
| 16. | Berkmans Peter (Buckingham E) | 37 | 3 | 37 36 30 | |||
| 17. | Scattino Tony (Riley Inn E) | 37 | 2 | 37 33 | |||
| 18. | Pieters Eddy (Re-Spot G) | 37 | 1 | 37 | |||
| 19. | Boets Stefaan (Buckingham D) | 36 | 3 | 36 35 34 | |||
| 20. | Voordeckers Davy (Buckingham D) | 36 | 2 | 36 32 | |||
| 21. | Thijs Raf (Snooker Sports A) | 34 | 1 | 34 | |||
| 22. | Carroccio Maurizio (Re-Spot I) | 33 | 2 | 33 31 | |||
| 23. | Brems Danny (Re-Spot E) | 33 | 1 | 33 | |||
| 24. | Khalifa Abdelah (Happy Snooker G) | 33 | 1 | 33 | |||
| 25. | Boons Niklaas (Buckingham E) | 32 | 1 | 32 | |||
| 26. | Willemsen Johnny (Riley Inn G) | 32 | 1 | 32 | |||
| 27. | Hoolsteens Tim (De Maxx C) | 31 | 1 | 31 | |||
| 28. | Leenaers Ghislain (Re-Spot E) | 31 | 1 | 31 | |||
| 29. | Mannaerts Bert (Re-Spot G) | 31 | 1 | 31 | |||
| 30. | Wawrzak Janny (Riley Inn E) | 31 | 1 | 31 | |||
| 31. | Reniers Kris (Happy Snooker F) | 30 | 2 | 30(x2) | |||
| 32. | Hermans Niels (Buckingham D) | 30 | 1 | 30 | |||
| 33. | Kenens Carlo (De Maxx B) | 30 | 1 | 30 | |||
update 2026-10-15 10:09
3e afdeling
| Individuele breaks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
| 1. | Aerts Kris (Riley Inn I) | 50 | 1 | 2 | 50 38 | ||
| 2. | Agten Marc (Zuma F) | 38 | 1 | 38 | |||
| 3. | Lafosse Gert (Happy Snooker H) | 35 | 2 | 35 30 | |||
| 4. | Geuns Guy (Zuma F) | 35 | 1 | 35 | |||
| 5. | Deborggraeve Michel (Riley Inn H) | 32 | 3 | 32 30(x2) | |||
| 6. | Torfs Dirk (Zuma G) | 32 | 1 | 32 | |||
| 7. | Clauw Dimitri (Play-ER D) | 30 | 1 | 30 | |||
| 8. | Deveux Jan (Riley Inn I) | 30 | 1 | 30 | |||
| 9. | Roost Jan (Happy Snooker H) | 30 | 1 | 30 | |||
update 2026-10-15 19:49
4e afdeling
| Individuele breaks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
| 1. | Rossillion Arthur (Happy Snooker N) | 49 | 3 | 49 40 32 | |||
| 2. | Teodori Bruno (Riley Inn N) | 44 | 1 | 44 | |||
| 3. | Collart Sander (Happy Snooker O) | 37 | 2 | 37 30 | |||
update 2026-10-16 07:50
5e afdeling
| Individuele breaks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
| 1. | Bomhals Mike (De Maxx F) | 40 | 1 | 40 | |||
| 2. | Van Oostveldt Jelle (Biljart Lounge F) | 38 | 3 | 38 32 27 | |||
| 3. | Lodewyckx Gunther (Play-ER H) | 30 | 2 | 30 28 | |||
| 4. | Gijsens Johan (Biljart Lounge G) | 28 | 1 | 28 | |||
| 5. | Dello Pierre (Riley Inn P) | 26 | 1 | 26 | |||
| 6. | Hermans Kristof (Biljart Lounge F) | 26 | 1 | 26 | |||
| 7. | Thys Jo (Re-Spot S) | 26 | 1 | 26 | |||
| 8. | Antonissen Vital (Adelberg A) | 25 | 1 | 25 | |||
| 9. | Bonneux Kurt (Re-Spot P) | 25 | 1 | 25 | |||
| 10. | Brabants Leo (Buckingham F) | 25 | 1 | 25 | |||
| 11. | Lichtendahl Dieter (Biljart Lounge G) | 25 | 1 | 25 | |||
update 2026-10-16 11:29
Zaterdag
| Individuele breaks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 100+ | 50+ | Tot | Breaks | |||
| 1. | Lenaerts Kevin (Happy Snooker R) | 49 | 3 | 49 41 32 | |||
| 2. | Debay Kevin (Happy Snooker Q) | 41 | 3 | 41 32 30 | |||
| 3. | Stevens Marc (Re-Spot U) | 36 | 1 | 36 | |||
| 4. | Stassen Johan (Happy Snooker Q) | 35 | 1 | 35 | |||
| 5. | Mouha Joey (Happy Snooker Q) | 32 | 1 | 32 | |||
| 6. | Vanhees Freddy (Happy Snooker Q) | 30 | 1 | 30 | |||
update 2026-10-11 00:53