Ingave interclub

Ereliga

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Vanoppen Kobe (Biljart Lounge A) 42 35 7 83,33 21 15 1 5 2592 1147 62 27 23 76
2. Vandevoort Kevin (Biljart Lounge A) 42 34 8 80,95 21 15 2 4 2447 1387 58 33 15 69
3. Skalski Tomasz (Zuma A) 36 32 4 88,89 18 15 1 2 2490 977 69 27 23 82
4. Dorissen Robby (Biljart Lounge B) 42 30 12 71,43 21 11 2 8 2072 1361 49 32 10 61
5. Hulsbosch Michael (Re-Spot A) 42 28 14 66,67 21 10 3 8 2272 1672 54 40 5 44
6. Hoes Yorrit (Happy Snooker A) 42 27 15 64,29 21 10 4 7 2362 1899 56 45 21 73
7. Moermans Johny (Happy Snooker A) 42 27 15 64,29 21 10 4 7 2178 1931 52 46 11 56
8. D'hondt Johan (Zuma A) 36 26 10 72,22 18 9 1 8 2041 1129 57 31 15 74
9. Byloos Olivier (Happy Snooker B) 42 26 16 61,9 21 8 3 10 1978 1947 47 46 1 37
10. Ruyters Theo (Riley Inn A) 42 25 17 59,52 21 9 5 7 2183 1688 52 40 13 67
11. Heusdens Jurian (Zuma A) 30 24 6 80 15 10 1 4 1851 813 62 27 14 80
12. Pauly Davy (Happy Snooker A) 42 24 18 57,14 21 8 5 8 2037 1888 49 45 8 63
13. Kaerts Bjorn (Buckingham A) 42 23 19 54,76 21 9 7 5 1918 1857 46 44 8 81
14. Jansen Nick (Re-Spot A) 42 23 19 54,76 21 9 7 5 2153 1914 51 46 9 68
15. Mercurio Claudio (Riley Inn B) 42 23 19 54,76 21 7 5 9 2154 1783 51 42 13 60
16. Smeulders Erik (Happy Snooker B) 36 22 14 61,11 18 7 3 8 1685 1633 47 45 5 42
17. Lacroix Jonas (Biljart Lounge B) 42 21 21 50 21 6 6 9 1812 1920 43 46 3 54
18. Brepoels Erwin (Zuma B) 42 21 21 50 21 6 6 9 1879 1978 45 47 4 39
19. Buteneers Mark (Zuma B) 42 21 21 50 21 5 5 11 1801 1988 43 47 9 57
20. Nelissen Peter (Happy Snooker C) 42 20 22 47,62 21 7 8 6 1934 1961 46 47 4 44
21. Driesen Frank (Biljart Lounge B) 42 19 23 45,24 21 5 7 9 1726 1903 41 45 3 43
22. T'Syen Chris (Buckingham A) 42 19 23 45,24 21 4 6 11 2045 1860 49 44 9 65
23. Hulsmans Ruddy (Re-Spot A) 42 18 24 42,86 21 2 5 14 1794 2022 43 48 5 42
24. Luining Nicky (Zuma B) 36 17 19 47,22 18 4 5 9 1658 1678 46 47 2 45
25. Maex Johan (Happy Snooker B) 36 17 19 47,22 18 4 5 9 1621 1645 45 46 3 42
26. Kempenaers Gert (Biljart Lounge A) 30 17 13 56,67 15 4 2 9 1610 1346 54 45 5 38
27. Dethier Pierre (Riley Inn A) 42 15 27 35,71 21 5 11 5 1628 2098 39 50 3 39
28. Kouklous Dimitrios (Riley Inn B) 42 14 28 33,33 21 3 10 8 1695 2040 40 49 5 49
29. Wagemans Stefan (Riley Inn B) 42 14 28 33,33 21 3 10 8 1519 2199 36 52 1 32
30. Goossens Jan (Buckingham B) 24 13 11 54,17 12 5 4 3 1036 1150 43 48
31. Hannes Tom (Happy Snooker C) 42 12 30 28,57 21 2 11 8 1445 2285 34 54 2 40
32. Douwen Eddy (Buckingham A) 42 10 32 23,81 21 3 14 4 1236 2549 29 61
33. Peter Bullen (Zuma A) 12 9 3 75 6 3 0 3 669 397 56 33 6 57
34. Van Acoleyen Kris (Buckingham B) 30 9 21 30 15 2 8 5 1115 1552 37 52 3 39
35. Loos Davy (Buckingham B) 36 9 27 25 18 1 10 7 1264 2011 35 56 2 32
36. Chaumont Pascal (Riley Inn A) 42 9 33 21,43 21 0 12 9 1347 2351 32 56 2 41
37. Slechten Jean-Paul (Happy Snooker C) 36 8 28 22,22 18 0 10 8 1165 1967 32 55 1 33
38. Kindermans Eddy (Biljart Lounge A) 12 6 6 50 6 1 1 4 533 534 44 45 1 32
39. Vermeyen Roel (Buckingham B) 24 4 20 16,67 12 0 8 4 545 1344 23 56
40. Maes Eric (Zuma B) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 343 781 29 65
41. Mangelschots Rudi (Happy Snooker B) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 217 290 36 48
42. Mok Andy (Zuma A) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 176 349 29 58
43. Debay Kevin (Happy Snooker C) 12 1 11 8,33 6 0 5 1 286 763 24 64
44. Meynen Ronny (Buckingham B) 12 0 12 0 6 0 6 0 181 706 15 59

update 2026-04-26 00:26

1ste afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Vermeiren Kristof (Buckingham C) 30 27 3 90 15 13 1 1 2079 766 69 26 16 85
2. Monard Andries (Re-Spot B) 42 27 15 64,29 21 9 3 9 2135 1774 51 42 3 40
3. Martens Bart (Buckingham C) 30 26 4 86,67 15 12 1 2 1905 865 64 29 7 69
4. Thoelen Carlo (Happy Snooker E) 36 26 10 72,22 18 11 3 4 2007 1296 56 36 6 65
5. Bokken Mathijs (Riley Inn D) 36 26 10 72,22 18 8 0 10 1921 1320 53 37 6 55
6. De L'arbre Marc (Play-ER C) 36 25 11 69,44 18 10 3 5 1653 1291 46 36 2 38
7. De Staelen Hendrik (Biljart Lounge C) 42 25 17 59,52 21 8 4 9 2101 1755 50 42
8. Van der Meeren Mathias (Happy Snooker D) 30 24 6 80 15 11 2 2 1637 1005 55 34 6 49
9. Pellens Stijn (Zuma D) 42 23 19 54,76 21 6 4 11 1883 1839 45 44 1 45
10. Verherstraeten Matthijs (Buckingham C) 36 23 13 63,89 18 5 0 13 1947 1487 54 41 9 55
11. Daniels Wim (Re-Spot C) 42 22 20 52,38 21 9 8 4 1847 1790 44 43
12. Jacobs Joachim (Zuma C) 36 22 14 61,11 18 7 3 8 1778 1478 49 41 4 47
13. Vanhees Kevin (Happy Snooker D) 36 22 14 61,11 18 7 3 8 1656 1501 46 42 2 43
14. Achten Wesley (Re-Spot C) 42 22 20 52,38 21 4 3 14 1980 1806 47 43 3 51
15. Marting Michel (Play-ER A) 36 21 15 58,33 18 5 2 11 1756 1561 49 43 2 32
16. Melotte Koen (Re-Spot C) 42 21 21 50 21 4 4 13 1734 1773 41 42
17. Van Westenbrugge Gijs (Zuma C) 30 20 10 66,67 15 8 3 4 1423 1050 47 35 1 37
18. Poilvache Bjorn (Re-Spot B) 42 20 22 47,62 21 6 7 8 1934 2022 46 48 1 51
19. Vitali Marco (Play-ER A) 30 20 10 66,67 15 6 1 8 1359 1245 45 42 4 32
20. Goffin Jochen (Happy Snooker E) 36 20 16 55,56 18 5 3 10 1647 1641 46 46 1 31
21. Ilsbroekx Wim (Biljart Lounge C) 42 19 23 45,24 21 3 5 13 1774 2016 42 48 1 35
22. Exelmans Marnix (Play-ER B) 42 18 24 42,86 21 5 8 8 1795 2147 43 51
23. Janssen Maarten (De Maxx A) 42 18 24 42,86 21 4 7 10 1594 2006 38 48 3 46
24. T Syen Luc (Zuma D) 42 18 24 42,86 21 3 6 12 1641 1827 39 44 1 31
25. Jans Nico (Happy Snooker E) 36 17 19 47,22 18 5 6 7 1559 1722 43 48 2 38
26. Van Camp Jean-Pierre (Play-ER B) 42 17 25 40,48 21 5 9 7 1878 2060 45 49 2 37
27. Pemmerl Xavier (Riley Inn C) 42 17 25 40,48 21 4 8 9 1680 1939 40 46 2 43
28. Frans Laurent (Riley Inn D) 30 17 13 56,67 15 4 2 9 1322 1310 44 44 3 38
29. Peters Alain (Riley Inn D) 36 17 19 47,22 18 4 5 9 1467 1581 41 44
30. Mok Andy (Zuma E) 36 15 21 41,67 18 4 7 7 1412 1745 39 48 1 43
31. Debay Kevin (Happy Snooker D) 24 14 10 58,33 12 3 1 8 1148 931 48 39 1 30
32. Wijns Ronny (Play-ER B) 36 14 22 38,89 18 3 7 8 1524 1705 42 47
33. Put Martijn (Zuma E) 36 13 23 36,11 18 4 9 5 1288 1752 36 49 1 42
34. Jamoul Wesley (Biljart Lounge C) 36 13 23 36,11 18 3 8 7 1495 1784 42 50 3 38
35. Wouters Mike (Re-Spot B) 30 13 17 43,33 15 3 5 7 1264 1466 42 49 1 33
36. Vanbaelen Eddy (De Maxx A) 42 13 29 30,95 21 2 10 9 1593 2150 38 51 1 42
37. Gijsen Jimmy (De Maxx A) 30 13 17 43,33 15 2 4 9 1280 1306 43 44
38. Daniels Willy (Play-ER C) 36 13 23 36,11 18 1 6 11 1454 1750 40 49
39. Pemmerl Kevin (Riley Inn C) 42 11 31 26,19 21 3 13 5 1608 2298 38 55
40. Cornelis Jarne (Happy Snooker D) 12 9 3 75 6 4 1 1 642 485 54 40 2 33
41. Marien Guy (Play-ER C) 18 9 9 50 9 2 2 5 880 850 49 47 3 37
42. Wilhelmy Frederic (Riley Inn C) 24 9 15 37,5 12 1 4 7 985 1146 41 48 2 41
43. Veltman Mario (Zuma C) 18 8 10 44,44 9 3 4 2 689 817 38 45
44. Wouters Tom (Play-ER C) 18 8 10 44,44 9 2 3 4 729 825 41 46
45. Bertens Peter (Zuma D) 42 8 34 19,05 21 1 14 6 1458 2258 35 54
46. Brems Danny (Re-Spot B) 12 7 5 58,33 6 1 0 5 519 523 43 44
47. Beckers Steff (Play-ER A) 18 7 11 38,89 9 1 3 5 781 890 43 49
48. Snyers Tom (Buckingham C) 6 6 0 100 3 3 0 0 437 183 73 31 4 56
49. Ma Zepu (Zuma C) 18 6 12 33,33 9 1 4 4 775 904 43 50 1 31
50. Saenen Yannick (Zuma E) 36 6 30 16,67 18 1 13 4 1239 1818 34 51 1 30
51. Verluyten Dieter (Play-ER A) 12 6 6 50 6 1 1 4 512 601 43 50
52. Oeyen Don (Buckingham C) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 326 215 54 36
53. Gaethofs Chris (Play-ER C) 12 5 7 41,67 6 0 1 5 465 589 39 49
54. Birtles Cymon (Riley Inn C) 18 5 13 27,78 9 0 4 5 668 929 37 52
55. Hesemans Benny (Play-ER A) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 302 274 50 46 1 30
56. Maes Eric (Zuma C) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 326 273 54 46
57. Bielen Frank (Riley Inn D) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 287 278 48 46
58. Geukens Marnik (Play-ER C) 12 4 8 33,33 6 0 2 4 463 606 39 51
59. Van Oppen Raf (De Maxx A) 12 4 8 33,33 6 0 2 4 469 614 39 51
60. Vanhees Freddy (Happy Snooker D) 6 2 4 33,33 3 1 2 0 165 285 28 48
61. Moors Danny (Play-ER A) 6 2 4 33,33 3 1 2 0 229 358 38 60
62. Lenaerts Georges (Biljart Lounge C) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 277 300 46 50 1 40

update 2026-04-26 00:26

2e afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Thys Kenneth (Re-Spot I) 42 38 4 90,48 21 18 1 2 2195 1282 52 31 2 42
2. Schrijvers Peter (Re-Spot D) 42 31 11 73,81 21 13 3 5 2426 1513 58 36 6 82
3. Bringmans Stefan (Snooker Sports A) 42 30 12 71,43 21 11 2 8 2209 1620 53 39 5 45
4. Wawrzak Janny (Riley Inn E) 42 28 14 66,67 21 12 5 4 1986 1574 47 37 1 31
5. Kelchtermans Martijn (De Maxx C) 42 27 15 64,29 21 8 2 11 2002 1482 48 35 2 47
6. Jans Danny (Happy Snooker F) 36 25 11 69,44 18 10 3 5 1786 1361 50 38 4 38
7. Reniers Kris (Happy Snooker F) 36 25 11 69,44 18 9 2 7 1815 1454 50 40 2 30
8. Sokolowski Edwin (Re-Spot H) 36 25 11 69,44 18 9 2 7 1742 1208 48 34
9. Lenaerts Kevin (Happy Snooker G) 42 25 17 59,52 21 8 4 9 1931 1425 46 34 4 42
10. Maes Kristof (Happy Snooker G) 42 25 17 59,52 21 7 3 11 1873 1659 45 40
11. Paessens Peter (Re-Spot F) 42 25 17 59,52 21 5 1 15 1855 1726 44 41 2 43
12. Bloemen Lennert (De Maxx B) 36 24 12 66,67 18 7 1 10 1837 1314 51 37 3 45
13. Boonen Kevin (De Maxx B) 42 23 19 54,76 21 8 6 7 1820 1705 43 41
14. Leenaers Ghislain (Re-Spot E) 42 23 19 54,76 21 7 5 9 1816 1829 43 44 1 31
15. Verding Willy (Riley Inn F) 42 23 19 54,76 21 7 5 9 1981 1883 47 45
16. Derden Derk (Riley Inn G) 42 23 19 54,76 21 6 4 11 1931 1804 46 43
17. Vario Giovanni (Riley Inn E) 42 23 19 54,76 21 6 4 11 1742 1790 41 43
18. Theuwissen Peter (Buckingham E) 30 22 8 73,33 15 8 1 6 1453 1093 48 36 3 62
19. Stijnen Johan (Re-Spot F) 36 22 14 61,11 18 7 3 8 1728 1482 48 41 5 56
20. Haerden Bart (Snooker Sports A) 36 22 14 61,11 18 6 2 10 1752 1425 49 40 1 42
21. Van Wuytswinkel Chris (Buckingham D) 30 21 9 70 15 8 2 5 1565 1035 52 35 3 39
22. Veltens Steven (Re-Spot F) 42 20 22 47,62 21 7 8 6 1556 1749 37 42
23. Vuurstaek Rudi (Riley Inn F) 42 20 22 47,62 21 5 6 10 1817 1780 43 42
24. Boets Stefaan (Buckingham D) 30 19 11 63,33 15 5 1 9 1502 1157 50 39 3 36
25. Smeets Stijn (De Maxx B) 42 19 23 45,24 21 4 6 11 1761 1896 42 45 1 39
26. Mannaerts Bert (Re-Spot G) 36 17 19 47,22 18 5 6 7 1570 1575 44 44 1 31
27. Zargar Salim (Riley Inn F) 42 17 25 40,48 21 5 9 7 1626 1837 39 44
28. Hoolsteens Tim (De Maxx C) 42 17 25 40,48 21 4 8 9 1633 1890 39 45 1 31
29. Bartholome David (Re-Spot D) 42 17 25 40,48 21 4 8 9 1679 1965 40 47
30. Berkmans Peter (Buckingham E) 30 16 14 53,33 15 5 4 6 1349 1282 45 43 3 37
31. Mertens Stef (Re-Spot G) 30 16 14 53,33 15 5 4 6 1315 1382 44 46
32. Scattino Tony (Riley Inn E) 42 16 26 38,1 21 3 8 10 1688 1966 40 47 2 37
33. Carroccio Maurizio (Re-Spot I) 42 16 26 38,1 21 3 8 10 1684 1892 40 45 2 33
34. Willemsen Johnny (Riley Inn G) 42 16 26 38,1 21 2 7 12 1781 2051 42 49 1 32
35. Thys Steven (Re-Spot I) 42 16 26 38,1 21 2 7 12 1623 2013 39 48
36. Brems Danny (Re-Spot E) 24 15 9 62,5 12 5 2 5 1083 969 45 40 1 33
37. Boons Niklaas (Buckingham E) 36 14 22 38,89 18 4 8 6 1348 1550 37 43 1 32
38. Lenaers Nico (Re-Spot E) 36 14 22 38,89 18 4 8 6 1355 1660 38 46
39. Annaloro Giuseppe (Re-Spot D) 42 14 28 33,33 21 1 8 12 1399 1916 33 46
40. Buedts David (Re-Spot H) 24 13 11 54,17 12 4 3 5 1065 1021 44 43 3 38
41. Vanspauwen Eddy (Happy Snooker F) 36 13 23 36,11 18 3 8 7 1307 1677 36 47
42. Schepers Geert (Re-Spot H) 36 13 23 36,11 18 3 8 7 1297 1774 36 49
43. Hermans Niels (Buckingham D) 24 13 11 54,17 12 2 1 9 1155 1010 48 42 1 30
44. Thompson Rik (Riley Inn G) 42 13 29 30,95 21 2 10 9 1536 1925 37 46
45. Cornelissen Roby (Re-Spot G) 18 11 7 61,11 9 3 1 5 855 674 48 37
46. Sijbers Joeri (Re-Spot E) 24 11 13 45,83 12 3 4 5 1028 1047 43 44
47. Schalleij Wim (Re-Spot G) 36 11 25 30,56 18 3 10 5 1269 1686 35 47
48. Simons Bob (Buckingham D) 24 10 14 41,67 12 2 4 6 1008 1109 42 46 1 38
49. Nelissen Frank (Happy Snooker G) 30 10 20 33,33 15 2 7 6 1072 1447 36 48
50. Thijs Raf (Snooker Sports A) 30 10 20 33,33 15 1 6 8 1206 1519 40 51 1 34
51. Voordeckers Davy (Buckingham D) 18 9 9 50 9 2 2 5 716 783 40 44 2 36
52. Simons Peter (Happy Snooker F) 18 7 11 38,89 9 2 4 3 642 846 36 47
53. Kerkhofs Johnny (De Maxx C) 36 7 29 19,44 18 0 11 7 1255 1982 35 55
54. Khalifa Abdelah (Happy Snooker G) 12 6 6 50 6 2 2 2 533 510 44 43 1 33
55. Pieters Eddy (Re-Spot G) 36 6 30 16,67 18 0 12 6 1198 1884 33 52 1 37
56. Conjaerts Danny (Buckingham E) 30 5 25 16,67 15 0 10 5 928 1626 31 54
57. Schildermans Ludo (De Maxx C) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 320 269 53 45
58. Verfaillie Dave (Re-Spot F) 6 3 3 50 3 1 1 1 244 260 41 43
59. Kenens Carlo (De Maxx B) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 200 287 33 48 1 30
60. Van den Heuvel René (Snooker Sports A) 18 2 16 11,11 9 0 7 2 438 956 24 53

update 2026-04-26 00:26

3e afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Aerts Kris (Riley Inn I) 28 23 5 82,14 21 16 3 2 1505 860 54 31 2 50
2. Schots Romain (Riley Inn J) 28 21 7 75 21 14 4 3 1355 995 48 36
3. Agten Marc (Zuma F) 28 20 8 71,43 21 14 5 2 1444 1057 52 38 1 38
4. Deborggraeve Michel (Riley Inn H) 28 20 8 71,43 21 13 5 3 1435 1065 51 38 3 32
5. Warnier Serge (Biljart Lounge D) 24 19 5 79,17 18 13 2 3 1149 851 48 35
6. Van Roost Tom (Riley Inn J) 28 18 10 64,29 21 13 7 1 1308 975 47 35
7. Gysen Yvo (De Maxx D) 28 17 11 60,71 21 12 6 3 1296 1125 46 40
8. Roost Jan (Happy Snooker H) 24 17 7 70,83 18 11 4 3 1237 801 52 33 1 30
9. Deveux Jan (Riley Inn I) 24 16 8 66,67 18 11 5 2 1082 945 45 39 1 30
10. Pieters Bart (Happy Snooker K) 28 16 12 57,14 21 11 5 5 1314 1121 47 40
11. Geuns Guy (Zuma F) 28 16 12 57,14 21 9 7 5 1365 1225 49 44 1 35
12. Croughs Glenn (Re-Spot J) 24 15 9 62,5 18 10 3 5 1096 957 46 40
13. Vermeulen Maarten (Happy Snooker I) 24 14 10 58,33 18 9 7 2 1121 938 47 39
14. Greunlinx Glenn (Re-Spot K) 24 14 10 58,33 18 9 5 4 1072 941 45 39
15. Coenegrachts Peter (Zuma F) 28 14 14 50 21 9 8 4 1180 1204 42 43
16. Lafosse Gert (Happy Snooker H) 24 13 11 54,17 18 10 7 1 1081 920 45 38 2 35
17. Clauw Dimitri (Play-ER D) 24 13 11 54,17 18 9 5 4 1005 973 42 41 1 30
18. Van Helvert Mark (Happy Snooker K) 24 11 13 45,83 18 8 8 2 953 994 40 41
19. Roosen Wim (Re-Spot J) 24 11 13 45,83 18 8 9 1 1008 1067 42 44
20. Torfs Dirk (Zuma G) 20 11 9 55 15 7 6 2 861 767 43 38 1 32
21. Van Den Wyngaert Gaetan (Biljart Lounge D) 20 11 9 55 15 6 7 2 890 816 45 41
22. Vanwalleghem Stany (Happy Snooker J) 24 11 13 45,83 18 6 8 4 1015 1002 42 42
23. Rutkowski Peter (Riley Inn K) 24 11 13 45,83 18 6 8 4 963 980 40 41
24. Follon Steve (Riley Inn K) 20 10 10 50 15 8 7 0 807 876 40 44
25. Moors Danny (Play-ER D) 16 10 6 62,5 12 7 4 1 775 576 48 36
26. Van Mierloo Martijn (Zuma G) 24 10 14 41,67 18 6 10 2 1036 1093 43 46
27. Schoemans Elvis (De Maxx D) 28 10 18 35,71 21 6 12 3 1063 1243 38 44
28. Mangelschots Bjorn (Re-Spot J) 24 10 14 41,67 18 5 8 5 1003 1075 42 45
29. Bosmans Céderic (Re-Spot K) 24 10 14 41,67 18 5 10 3 1049 1122 44 47
30. Aerts Luc (Happy Snooker J) 24 10 14 41,67 18 5 9 4 883 1019 37 42
31. Panis Dominic (Riley Inn K) 24 9 15 37,5 18 7 9 2 1017 1070 42 45
32. Adriaens Johny (Happy Snooker J) 24 9 15 37,5 18 7 11 0 965 1064 40 44
33. Belmans Thomas (Play-ER D) 16 9 7 56,25 12 6 4 2 688 735 43 46
34. Luyten Joris (Zuma G) 24 9 15 37,5 18 6 11 1 873 1176 36 49
35. Biler Adem (Re-Spot K) 24 9 15 37,5 18 5 10 3 900 1157 38 48
36. Lipkens Luc (De Maxx D) 28 9 19 32,14 21 4 13 4 998 1251 36 45
37. Khalifa Abdelah (Happy Snooker I) 12 8 4 66,67 9 6 1 2 544 471 45 39
38. Vliegen Matt (Riley Inn J) 12 8 4 66,67 9 5 2 2 555 413 46 34
39. Mewissen Andre (Riley Inn K) 12 8 4 66,67 9 5 3 1 531 455 44 38
40. Reumers Dennis (Riley Inn I) 28 8 20 28,57 21 4 14 3 963 1468 34 52
41. Kleynen Youri (Happy Snooker I) 24 8 16 33,33 18 3 10 5 986 1228 41 51
42. Geraci Salvatore (Biljart Lounge D) 20 8 12 40 15 3 7 5 705 958 35 48
43. Withofs Luc (Riley Inn H) 28 8 20 28,57 21 3 14 4 971 1335 35 48
44. De Bruyn Dean (Happy Snooker H) 16 7 9 43,75 12 5 6 1 653 745 41 47
45. Smeets Risto (Happy Snooker I) 12 7 5 58,33 9 4 4 1 562 451 47 38
46. Smeets Ben (Happy Snooker K) 8 5 3 62,5 6 3 2 1 336 349 42 44
47. De Bruyn Jan (Happy Snooker H) 4 4 0 100 3 3 0 0 181 121 45 30
48. Vandermeulen Patrick (Biljart Lounge D) 4 3 1 75 3 2 0 1 190 149 48 37
49. Schurmans Kristof (Biljart Lounge D) 4 3 1 75 3 2 1 0 165 126 41 32
50. Latet Robin (Riley Inn H) 4 3 1 75 3 2 1 0 157 176 39 44
51. Donkers Freddy (Riley Inn J) 12 3 9 25 9 2 6 1 383 552 32 46
52. Celen Ken (Play-ER D) 16 3 13 18,75 12 1 9 2 557 818 35 51
53. Olaerts Jean (Riley Inn H) 20 2 18 10 15 2 13 0 559 1048 28 52
54. Ferket Michel (Happy Snooker K) 24 2 22 8,33 18 0 16 2 600 1298 25 54
55. Ginefra Aurelio (Riley Inn H) 4 1 3 25 3 1 2 0 177 191 44 48
56. Houben Benny (Zuma G) 4 1 3 25 3 1 2 0 155 212 39 53
57. Triekels Kurt (Happy Snooker K) 4 0 4 0 3 0 3 0 104 226 26 57

update 2026-04-26 00:26

4e afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Fransens Roger (Happy Snooker L) 28 22 6 78,57 21 16 4 1 1577 981 56 35
2. Vleugels Andy (Play-ER F) 28 22 6 78,57 21 16 3 2 1348 843 48 30
3. Collart Sander (Happy Snooker O) 28 20 8 71,43 21 14 5 2 1422 1053 51 38 2 37
4. De Reydt Ronnie (Play-ER E) 28 20 8 71,43 21 14 6 1 1262 1012 45 36
5. Van den Heuvel Tom (De Maxx E) 24 19 5 79,17 18 13 4 1 1176 782 49 33
6. Davids Patric (De Maxx E) 28 17 11 60,71 21 13 7 1 1286 1013 46 36
7. Bekkers Ronny (Play-ER E) 24 17 7 70,83 18 12 3 3 1100 774 46 32
8. Furia Gerardo (Riley Inn M) 24 17 7 70,83 18 11 4 3 1093 666 46 28
9. Palmaers Patrick (Riley Inn L) 28 17 11 60,71 21 11 5 5 1295 1129 46 40
10. Aerts Robert (Happy Snooker L) 28 17 11 60,71 21 11 6 4 1191 1038 43 37
11. Szpyt Freddy Roman (Play-ER E) 28 17 11 60,71 21 11 5 5 1329 1193 47 43
12. Tournel Bart (Re-Spot L) 24 16 8 66,67 18 12 5 1 1142 925 48 39
13. Barone Ken (Riley Inn N) 28 16 12 57,14 21 12 6 3 1178 1174 42 42
14. Clemens Damiaan (Happy Snooker L) 20 16 4 80 15 11 3 1 1001 685 50 34
15. Vassallo Bruno (Riley Inn L) 20 16 4 80 15 11 2 2 969 718 48 36
16. Mattens Johan (Re-Spot M) 28 16 12 57,14 21 11 9 1 1313 1155 47 41
17. Van Dyck Dimitri (Riley Inn N) 28 16 12 57,14 21 11 9 1 1175 1076 42 38
18. Van Lishout Maarten (De Maxx E) 24 16 8 66,67 18 10 4 4 1113 840 46 35
19. Thewis Marc (Happy Snooker M) 28 16 12 57,14 21 10 8 3 1150 1132 41 40
20. Mols Dominick (Re-Spot L) 28 16 12 57,14 21 9 9 3 1292 1005 46 36
21. Rossillion Arthur (Happy Snooker N) 24 15 9 62,5 18 12 6 0 1234 840 51 35 3 49
22. Greunlinx Jean (Re-Spot M) 28 15 13 53,57 21 9 10 2 1093 1220 39 44
23. Vandeweyer Seppe (Happy Snooker N) 24 13 11 54,17 18 9 6 3 1004 1057 42 44
24. Conings Xavier (Re-Spot N) 28 13 15 46,43 21 8 10 3 1150 1164 41 42
25. Verhaeren Wim (Re-Spot M) 28 13 15 46,43 21 7 10 4 1117 1209 40 43
26. Aerts Johan (Re-Spot L) 28 12 16 42,86 21 8 10 3 1100 1258 39 45
27. Monette Frank (Re-Spot N) 28 12 16 42,86 21 6 9 6 1133 1114 40 40
28. Cleeren Steff (Happy Snooker N) 20 11 9 55 15 8 4 3 905 790 45 40
29. Vanstraelen Tim (Zuma H) 28 11 17 39,29 21 6 12 3 1041 1248 37 45
30. Polo Aldo (Riley Inn M) 24 11 13 45,83 18 5 8 5 969 1036 40 43
31. Appeltans Silvie (Happy Snooker M) 28 10 18 35,71 21 7 12 2 1140 1279 41 46
32. Theuwis Marc (Re-Spot N) 24 10 14 41,67 18 6 10 2 975 1111 41 46
33. Sijben Ibe (Play-ER F) 28 10 18 35,71 21 6 12 3 975 1218 35 44
34. Collart Olivier (Happy Snooker O) 28 10 18 35,71 21 5 13 3 1109 1265 40 45
35. Gorissen Jimmy (Zuma H) 24 10 14 41,67 18 4 8 6 948 1072 40 45
36. Bollen Erik (Biljart Lounge E) 20 9 11 45 15 6 6 3 887 873 44 44
37. Hanno Julien (Happy Snooker P) 20 9 11 45 15 6 6 3 786 875 39 44
38. Di Giacomo Andrea (Riley Inn M) 20 9 11 45 15 5 7 3 752 837 38 42
39. Timmermans Yves (Happy Snooker O) 24 8 16 33,33 18 5 11 2 833 1124 35 47
40. Glockemann Lennert (Riley Inn N) 20 8 12 40 15 4 7 4 702 830 35 42
41. Pipers Patrick (Happy Snooker L) 8 7 1 87,5 6 5 0 1 393 250 49 31
42. Lismont Wilfried (Happy Snooker P) 24 7 17 29,17 18 5 11 2 830 1199 35 50
43. De Cola Alfonso (Riley Inn L) 24 7 17 29,17 18 4 12 2 738 1082 31 45
44. Piekarczyk Klaas (Play-ER F) 28 7 21 25 21 3 15 3 934 1401 33 50
45. Vaes Jean-Pierre (Biljart Lounge E) 24 6 18 25 18 5 13 0 784 1144 33 48
46. Hulsmans Wendy (Zuma H) 24 6 18 25 18 4 12 2 742 1121 31 47
47. Schepers Danny (Happy Snooker P) 20 5 15 25 15 3 11 1 670 980 34 49
48. Mewissen Andre (Riley Inn L) 12 4 8 33,33 9 3 5 1 442 526 37 44
49. Teodori Bruno (Riley Inn N) 8 4 4 50 6 2 3 1 363 368 45 46 1 44
50. Vrancken Patrick (Happy Snooker M) 12 4 8 33,33 9 2 5 2 429 526 36 44
51. Dirix Luc (Biljart Lounge E) 24 4 20 16,67 18 2 14 2 803 1302 33 54
52. Fuitini Alfonso (Riley Inn M) 4 3 1 75 3 2 1 0 201 220 50 55
53. Vrancken Lucas (Happy Snooker M) 12 3 9 25 9 2 7 0 397 629 33 52
54. Smeets Ben (Happy Snooker O) 4 2 2 50 3 1 2 0 179 126 45 32
55. Van Sommeren Wiljan (Zuma H) 4 2 2 50 3 1 1 1 177 168 44 42
