Ereliga
Frames | Wedstrijden | Punten | Breaks | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speler: | Tot | W | L | % | Tot | W | L | D | + | - | gem.+ | gem.- | Tot. | HB | |
1. | Skalski Tomasz (Zuma A) | 144 | 121 | 23 | 84,03 | 72 | 51 | 2 | 19 | 8475 | 4247 | 59 | 29 | 61 | 92 |
2. | Heusdens Jurian (Zuma A) | 144 | 115 | 29 | 79,86 | 72 | 47 | 4 | 21 | 8535 | 4364 | 59 | 30 | 69 | 74 |
3. | D'hondt Johan (Zuma A) | 144 | 109 | 35 | 75,69 | 72 | 40 | 3 | 29 | 8555 | 4689 | 59 | 33 | 53 | 76 |
4. | Vandevoort Kevin (Biljart Lounge A) | 144 | 108 | 36 | 75 | 72 | 42 | 6 | 24 | 8443 | 4670 | 59 | 32 | 60 | 74 |
5. | Dorissen Robby (Biljart Lounge B) | 144 | 103 | 41 | 71,53 | 72 | 41 | 10 | 21 | 7707 | 5483 | 54 | 38 | 33 | 74 |
6. | Hoes Yorrit (Happy Snooker A) | 144 | 103 | 41 | 71,53 | 72 | 38 | 7 | 27 | 7980 | 5151 | 55 | 36 | 55 | 81 |
7. | Vanoppen Kobe (Biljart Lounge A) | 138 | 99 | 39 | 71,74 | 69 | 36 | 6 | 27 | 7587 | 4955 | 55 | 36 | 51 | 88 |
8. | Hulsbosch Michael (Re-Spot A) | 144 | 98 | 46 | 68,06 | 72 | 38 | 12 | 22 | 7467 | 5449 | 52 | 38 | 19 | 44 |
9. | Ruyters Theo (De Kreeft A) | 132 | 97 | 35 | 73,48 | 66 | 38 | 7 | 21 | 7651 | 4731 | 58 | 36 | 61 | 101 |
10. | T'Syen Chris (Buckingham A) | 144 | 96 | 48 | 66,67 | 72 | 34 | 10 | 28 | 7559 | 5620 | 52 | 39 | 31 | 76 |
11. | Moermans Johny (Happy Snooker A) | 144 | 96 | 48 | 66,67 | 72 | 32 | 8 | 32 | 7648 | 6077 | 53 | 42 | 30 | 59 |
12. | Jansen Nick (Re-Spot A) | 144 | 92 | 52 | 63,89 | 72 | 37 | 17 | 18 | 7132 | 5802 | 50 | 40 | 22 | 49 |
13. | Pauly Davy (Happy Snooker A) | 144 | 90 | 54 | 62,5 | 72 | 30 | 12 | 30 | 7521 | 5877 | 52 | 41 | 36 | 102 |
14. | Kempenaers Gert (Biljart Lounge A) | 144 | 89 | 55 | 61,81 | 72 | 29 | 12 | 31 | 7101 | 6211 | 49 | 43 | 23 | 97 |
15. | Kaerts Bjorn (Buckingham A) | 138 | 81 | 57 | 58,7 | 69 | 28 | 16 | 25 | 6688 | 5858 | 48 | 42 | 26 | 65 |
16. | Charot Pascal (Biljart Lounge B) | 144 | 77 | 67 | 53,47 | 72 | 25 | 20 | 27 | 6486 | 6419 | 45 | 45 | 20 | 48 |
17. | Dethier Pierre (De Kreeft A) | 144 | 64 | 80 | 44,44 | 72 | 19 | 27 | 26 | 6798 | 7220 | 47 | 50 | 21 | 74 |
18. | Byloos Olivier (Happy Snooker B) | 144 | 62 | 82 | 43,06 | 72 | 16 | 26 | 30 | 6045 | 7181 | 42 | 50 | 10 | 41 |
19. | Van Houten Hugo (Re-Spot A) | 72 | 55 | 17 | 76,39 | 36 | 23 | 4 | 9 | 4418 | 2493 | 61 | 35 | 28 | 98 |
20. | Thehu Jesse (Re-Spot B) | 84 | 55 | 29 | 65,48 | 42 | 21 | 8 | 13 | 4277 | 3362 | 51 | 40 | 27 | 88 |
21. | Smeulders Erik (Happy Snooker B) | 132 | 55 | 77 | 41,67 | 66 | 16 | 27 | 23 | 5255 | 6258 | 40 | 47 | 16 | 54 |
22. | Sokolowski Sybren (Re-Spot A) | 66 | 52 | 14 | 78,79 | 33 | 21 | 2 | 10 | 4113 | 1735 | 62 | 26 | 38 | 111 |
23. | Rochanat Treepetch (Buckingham A) | 120 | 52 | 68 | 43,33 | 60 | 18 | 26 | 16 | 5392 | 5810 | 45 | 48 | 18 | 49 |
24. | Godeyne Nicky (Re-Spot B) | 84 | 50 | 34 | 59,52 | 42 | 17 | 9 | 16 | 4204 | 3504 | 50 | 42 | 24 | 80 |
25. | Hannes Tom (Happy Snooker C) | 138 | 50 | 88 | 36,23 | 69 | 12 | 31 | 26 | 5386 | 7133 | 39 | 52 | 4 | 50 |
26. | Nelissen Peter (Happy Snooker C) | 84 | 49 | 35 | 58,33 | 42 | 15 | 8 | 19 | 4171 | 3941 | 50 | 47 | 8 | 55 |
27. | Smeulders Ivo (Re-Spot B) | 132 | 45 | 87 | 34,09 | 66 | 12 | 33 | 21 | 5128 | 6647 | 39 | 50 | 15 | 48 |
28. | Driesen Frank (Re-Spot C) | 144 | 45 | 99 | 31,25 | 72 | 10 | 37 | 25 | 5209 | 7379 | 36 | 51 | 11 | 50 |
29. | Van Westenbrugge Gijs (Zuma B) | 132 | 41 | 91 | 31,06 | 66 | 10 | 35 | 21 | 4862 | 6755 | 37 | 51 | 5 | 56 |
30. | Maex Johan (Happy Snooker B) | 102 | 40 | 62 | 39,22 | 51 | 9 | 20 | 22 | 4151 | 4987 | 41 | 49 | 9 | 53 |
31. | Cornitensis Rik (Re-Spot C) | 126 | 37 | 89 | 29,37 | 63 | 9 | 35 | 19 | 4769 | 6834 | 38 | 54 | 4 | 58 |
32. | Duchateau Patrick (Re-Spot C) | 144 | 36 | 108 | 25 | 72 | 6 | 42 | 24 | 4895 | 7662 | 34 | 53 | 1 | 33 |
33. | De L'arbre Marc (NRG A) | 78 | 35 | 43 | 44,87 | 39 | 11 | 15 | 13 | 3370 | 3625 | 43 | 46 | 11 | 57 |
34. | Wouters Tom (NRG A) | 90 | 35 | 55 | 38,89 | 45 | 11 | 21 | 13 | 3643 | 4734 | 40 | 53 | 2 | 33 |
35. | Slechten Jean-Paul (Happy Snooker C) | 120 | 35 | 85 | 29,17 | 60 | 5 | 30 | 25 | 4145 | 6296 | 35 | 52 | 1 | 32 |
36. | Marien Guy (NRG A) | 72 | 31 | 41 | 43,06 | 36 | 12 | 17 | 7 | 3087 | 3710 | 43 | 52 | 5 | 45 |
37. | Lenaerts Georges (Biljart Lounge B) | 84 | 31 | 53 | 36,9 | 42 | 8 | 19 | 15 | 3235 | 4248 | 39 | 51 | 4 | 43 |
38. | Daniels Willy (NRG A) | 108 | 29 | 79 | 26,85 | 54 | 4 | 29 | 21 | 3783 | 6047 | 35 | 56 | 4 | 34 |
39. | Geukens Marnik (NRG A) | 84 | 27 | 57 | 32,14 | 42 | 3 | 18 | 21 | 3281 | 4771 | 39 | 57 | 1 | 37 |
40. | Tielemans Nick (Zuma B) | 60 | 25 | 35 | 41,67 | 30 | 6 | 11 | 13 | 2360 | 2930 | 39 | 49 | 2 | 56 |
41. | Chaumont Pascal (De Kreeft A) | 114 | 24 | 90 | 21,05 | 57 | 4 | 37 | 16 | 3682 | 6612 | 32 | 58 | 4 | 47 |
42. | Veltman Mario (Zuma B) | 126 | 24 | 102 | 19,05 | 63 | 3 | 42 | 18 | 3864 | 7145 | 31 | 57 | 4 | 43 |
43. | Schrijvers Peter (Zuma B) | 48 | 23 | 25 | 47,92 | 24 | 7 | 8 | 9 | 2232 | 2069 | 47 | 43 | 7 | 40 |
44. | Jacobs Joachim (Zuma B) | 60 | 23 | 37 | 38,33 | 30 | 6 | 13 | 11 | 2316 | 3126 | 39 | 52 | 3 | 32 |
45. | Offermans Erik (Re-Spot B) | 114 | 21 | 93 | 18,42 | 57 | 2 | 38 | 17 | 3627 | 6629 | 32 | 58 | 3 | 34 |
46. | Lenaerts Serge (De Kreeft A) | 42 | 15 | 27 | 35,71 | 21 | 4 | 10 | 7 | 1748 | 2199 | 42 | 52 | 9 | 49 |
47. | Vanspauwen Eddy (Happy Snooker C) | 42 | 11 | 31 | 26,19 | 21 | 0 | 10 | 11 | 1347 | 2501 | 32 | 60 | ||
48. | Mangelschots Rudi (Happy Snooker B) | 36 | 10 | 26 | 27,78 | 18 | 2 | 10 | 6 | 1231 | 2116 | 34 | 59 | 1 | 30 |
49. | De Bruyn Jan (Happy Snooker C) | 12 | 8 | 4 | 66,67 | 6 | 2 | 0 | 4 | 660 | 489 | 55 | 41 | ||
50. | Douwen Eddy (Buckingham A) | 30 | 6 | 24 | 20 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1052 | 1785 | 35 | 60 | 1 | 30 |
51. | Jamoul Wesley (Biljart Lounge B) | 24 | 5 | 19 | 20,83 | 12 | 0 | 7 | 5 | 700 | 1274 | 29 | 53 | ||
52. | De Staelen Laurens (Biljart Lounge A) | 6 | 4 | 2 | 66,67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 357 | 321 | 60 | 54 | 1 | 40 |
53. | Houben Benny (Zuma B) | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 312 | 246 | 52 | 41 | ||
54. | Broux Stefan (Re-Spot C) | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 269 | 247 | 45 | 41 | ||
55. | Annaloro Giuseppe (Happy Snooker C) | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 211 | 323 | 35 | 54 | ||
56. | Leclercq Georges (Biljart Lounge B) | 6 | 2 | 4 | 33,33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 169 | 331 | 28 | 55 | ||
57. | Jans Danny (Happy Snooker C) | 12 | 2 | 10 | 16,67 | 6 | 0 | 4 | 2 | 351 | 722 | 29 | 60 | ||
58. | De Roover David (Re-Spot A) | 6 | 2 | 4 | 33,33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 187 | 377 | 31 | 63 | ||
59. | Geladi Gert (Re-Spot B) | 12 | 2 | 10 | 16,67 | 6 | 0 | 4 | 2 | 325 | 766 | 27 | 64 | ||
60. | Schurmans Kristof (Biljart Lounge B) | 12 | 2 | 10 | 16,67 | 6 | 0 | 4 | 2 | 254 | 756 | 21 | 63 | ||
61. | Van Oostveldt Jelle (Biljart Lounge B) | 12 | 1 | 11 | 8,33 | 6 | 0 | 5 | 1 | 286 | 682 | 24 | 57 | 1 | 32 |
62. | Vanvuchelen Kristof (Biljart Lounge B) | 6 | 1 | 5 | 16,67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 139 | 312 | 23 | 52 | ||
63. | Lafosse Gert (Happy Snooker B) | 12 | 1 | 11 | 8,33 | 6 | 0 | 5 | 1 | 270 | 675 | 23 | 56 | ||
64. | Simons Peter (Happy Snooker C) | 18 | 1 | 17 | 5,56 | 9 | 0 | 8 | 1 | 420 | 1030 | 23 | 57 | ||
65. | Perrone Vito (Re-Spot C) | 12 | 1 | 11 | 8,33 | 6 | 0 | 5 | 1 | 301 | 789 | 25 | 66 | ||
66. | Pieters Eddy (Re-Spot C) | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 168 | 355 | 28 | 59 | ||
67. | Smeets Risto (Happy Snooker B) | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 99 | 347 | 17 | 58 |
update 2025-05-12 06:00
1ste afdeling
Frames | Wedstrijden | Punten | Breaks | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speler: | Tot | W | L | % | Tot | W | L | D | + | - | gem.+ | gem.- | Tot. | HB | |
1. | Brepoels Erwin (Zuma C) | 180 | 119 | 61 | 66,11 | 90 | 37 | 8 | 45 | 9287 | 7001 | 52 | 39 | 18 | 48 |
2. | De Staelen Hendrik (Biljart Lounge C) | 180 | 114 | 66 | 63,33 | 90 | 40 | 16 | 34 | 8930 | 7289 | 50 | 40 | 8 | 48 |
3. | Cornelis Jarne (Happy Snooker D) | 156 | 113 | 43 | 72,44 | 78 | 43 | 8 | 27 | 8622 | 6035 | 55 | 39 | 30 | 59 |
4. | Pemmerl Xavier (De Kreeft C) | 180 | 108 | 72 | 60 | 90 | 35 | 17 | 38 | 8662 | 7643 | 48 | 42 | 27 | 79 |
5. | Monard Andries (Re-Spot E) | 156 | 105 | 51 | 67,31 | 78 | 35 | 8 | 35 | 8134 | 6015 | 52 | 39 | 33 | 54 |
6. | Lacroix Jonas (Biljart Lounge C) | 162 | 103 | 59 | 63,58 | 81 | 37 | 15 | 29 | 8186 | 6635 | 51 | 41 | 16 | 65 |
7. | Gijsen Jimmy (De Maxx A) | 174 | 101 | 73 | 58,05 | 87 | 30 | 16 | 41 | 8466 | 7221 | 49 | 42 | 8 | 47 |
8. | Derden Derk (NRG B) | 180 | 101 | 79 | 56,11 | 90 | 28 | 17 | 45 | 8419 | 8161 | 47 | 45 | 7 | 49 |
9. | Brems Danny (NRG D) | 174 | 98 | 76 | 56,32 | 87 | 27 | 16 | 44 | 7982 | 7535 | 46 | 43 | 12 | 48 |
10. | Beckers Steff (NRG C) | 174 | 97 | 77 | 55,75 | 87 | 29 | 19 | 39 | 7995 | 7393 | 46 | 42 | 12 | 36 |
11. | Wilhelmy Frederic (De Kreeft C) | 174 | 96 | 78 | 55,17 | 87 | 28 | 19 | 40 | 8014 | 7864 | 46 | 45 | 20 | 52 |
12. | Poilvache Bjorn (Re-Spot E) | 168 | 96 | 72 | 57,14 | 84 | 27 | 15 | 42 | 7691 | 7345 | 46 | 44 | 9 | 65 |
13. | Luining Nicky (Zuma C) | 180 | 91 | 89 | 50,56 | 90 | 26 | 25 | 39 | 8301 | 8026 | 46 | 45 | 8 | 55 |
14. | Daniels Wim (Re-Spot D) | 180 | 90 | 90 | 50 | 90 | 27 | 27 | 36 | 7775 | 7910 | 43 | 44 | 9 | 50 |
15. | Marting Michel (NRG D) | 174 | 90 | 84 | 51,72 | 87 | 27 | 24 | 36 | 7850 | 7578 | 45 | 44 | 10 | 49 |
16. | Maes Eric (Zuma D) | 156 | 90 | 66 | 57,69 | 78 | 27 | 15 | 36 | 7459 | 6392 | 48 | 41 | 7 | 36 |
17. | Clauw Dimitri (Snooker Sports A) | 162 | 87 | 75 | 53,7 | 81 | 28 | 22 | 31 | 7490 | 7093 | 46 | 44 | 10 | 45 |
18. | Haerden Bart (Snooker Sports A) | 162 | 85 | 77 | 52,47 | 81 | 23 | 19 | 39 | 7323 | 7467 | 45 | 46 | 1 | 40 |
19. | Goossens Jan (Buckingham B) | 126 | 84 | 42 | 66,67 | 63 | 31 | 10 | 22 | 6158 | 4819 | 49 | 38 | 9 | 49 |
20. | Buteneers Mark (Zuma C) | 120 | 84 | 36 | 70 | 60 | 29 | 5 | 26 | 6424 | 4501 | 54 | 38 | 18 | 73 |
21. | Ilsbroekx Wim (Biljart Lounge C) | 174 | 83 | 91 | 47,7 | 87 | 21 | 25 | 41 | 7784 | 7895 | 45 | 45 | 7 | 36 |
22. | Wijns Ronny (NRG D) | 168 | 82 | 86 | 48,81 | 84 | 24 | 26 | 34 | 7354 | 7663 | 44 | 46 | 2 | 37 |
23. | Debay Kevin (Happy Snooker D) | 162 | 82 | 80 | 50,62 | 81 | 20 | 19 | 42 | 7813 | 7390 | 48 | 46 | 6 | 47 |
24. | Roox Martijn (Happy Snooker E) | 180 | 82 | 98 | 45,56 | 90 | 20 | 28 | 42 | 7305 | 7980 | 41 | 44 | 7 | 45 |
25. | Hulsmans Ruddy (Buckingham B) | 108 | 80 | 28 | 74,07 | 54 | 31 | 5 | 18 | 5837 | 4083 | 54 | 38 | 16 | 75 |
26. | Vermeiren Kristof (Buckingham C) | 84 | 76 | 8 | 90,48 | 42 | 34 | 0 | 8 | 5454 | 2232 | 65 | 27 | 47 | 101 |
27. | Tsouloulis Charalampos (Zuma D) | 132 | 76 | 56 | 57,58 | 66 | 21 | 11 | 34 | 5984 | 5809 | 45 | 44 | 1 | 38 |
28. | Van Camp Jean-Pierre (NRG B) | 168 | 75 | 93 | 44,64 | 84 | 19 | 28 | 37 | 7630 | 7938 | 45 | 47 | 7 | 45 |
29. | Exelmans Marnix (NRG B) | 168 | 75 | 93 | 44,64 | 84 | 19 | 28 | 37 | 7364 | 7812 | 44 | 47 | 8 | 35 |
30. | Pape Christophe (Happy Snooker D) | 162 | 74 | 88 | 45,68 | 81 | 18 | 25 | 38 | 7067 | 7671 | 44 | 47 | 4 | 36 |
31. | Vandebosch Tristan (Happy Snooker E) | 174 | 73 | 101 | 41,95 | 87 | 17 | 31 | 39 | 6806 | 8290 | 39 | 48 | 5 | 48 |
32. | Wouters Mike (Re-Spot E) | 162 | 72 | 90 | 44,44 | 81 | 20 | 29 | 32 | 6764 | 7404 | 42 | 46 | 6 | 42 |
33. | Melotte Koen (Re-Spot D) | 174 | 72 | 102 | 41,38 | 87 | 17 | 32 | 38 | 7169 | 8341 | 41 | 48 | 1 | 39 |
34. | Wagemans Stefan (De Kreeft B) | 168 | 71 | 97 | 42,26 | 84 | 13 | 26 | 45 | 7045 | 7882 | 42 | 47 | 6 | 41 |
35. | Lecocq Yoshi (NRG C) | 132 | 68 | 64 | 51,52 | 66 | 18 | 16 | 32 | 6149 | 6061 | 47 | 46 | 5 | 58 |
36. | Vitali Marco (NRG C) | 114 | 66 | 48 | 57,89 | 57 | 21 | 12 | 24 | 5591 | 4873 | 49 | 43 | 9 | 43 |
37. | Janssen Maarten (De Maxx A) | 150 | 65 | 85 | 43,33 | 75 | 16 | 26 | 33 | 6477 | 6665 | 43 | 44 | 7 | 41 |
38. | Thompson Rik (De Kreeft B) | 174 | 64 | 110 | 36,78 | 87 | 11 | 34 | 42 | 6997 | 8445 | 40 | 49 | 8 | 48 |
39. | Baygunes Ufuk (Zuma D) | 102 | 63 | 39 | 61,76 | 51 | 24 | 12 | 15 | 4968 | 3969 | 49 | 39 | 11 | 42 |
40. | Van Acoleyen Kris (Buckingham B) | 120 | 63 | 57 | 52,5 | 60 | 19 | 16 | 25 | 5677 | 5488 | 47 | 46 | 3 | 32 |
41. | Bartholome David (Re-Spot D) | 180 | 62 | 118 | 34,44 | 90 | 11 | 39 | 40 | 7205 | 9203 | 40 | 51 | 2 | 38 |
42. | Stoffels Robby (De Kreeft B) | 162 | 60 | 102 | 37,04 | 81 | 13 | 34 | 34 | 6645 | 8132 | 41 | 50 | 2 | 40 |
43. | Verherstraeten Matthijs (Buckingham C) | 114 | 59 | 55 | 51,75 | 57 | 16 | 14 | 27 | 5141 | 5125 | 45 | 45 | 11 | 47 |
44. | Jurrissen Jeremias (Snooker Sports A) | 132 | 56 | 76 | 42,42 | 66 | 11 | 21 | 34 | 5466 | 6303 | 41 | 48 | 2 | 56 |
45. | Vanspauwen Yannick (Happy Snooker E) | 162 | 55 | 107 | 33,95 | 81 | 10 | 36 | 35 | 6339 | 7965 | 39 | 49 | 3 | 42 |
46. | Vansteenkiste Peter (Buckingham C) | 90 | 54 | 36 | 60 | 45 | 14 | 5 | 26 | 4388 | 3710 | 49 | 41 | 5 | 61 |
47. | Hamblok Martijn (Buckingham B) | 60 | 46 | 14 | 76,67 | 30 | 16 | 0 | 14 | 3406 | 1996 | 57 | 33 | 18 | 57 |
48. | Vanbaelen Eddy (De Maxx A) | 108 | 44 | 64 | 40,74 | 54 | 12 | 22 | 20 | 4279 | 5102 | 40 | 47 | 2 | 33 |
49. | Oeyen Don (Buckingham C) | 96 | 39 | 57 | 40,63 | 48 | 4 | 13 | 31 | 3938 | 4377 | 41 | 46 | 5 | 42 |
50. | Van Oppen Raf (De Maxx A) | 78 | 36 | 42 | 46,15 | 39 | 8 | 11 | 20 | 3309 | 3578 | 42 | 46 | 1 | 31 |
51. | Birtles Cymon (De Kreeft C) | 96 | 36 | 60 | 37,5 | 48 | 4 | 16 | 28 | 3919 | 4744 | 41 | 49 | ||
52. | Dewingaerden Wesley (Zuma D) | 84 | 34 | 50 | 40,48 | 42 | 9 | 17 | 16 | 3389 | 3944 | 40 | 47 | 5 | 39 |
53. | Vleugels Andy (NRG C) | 96 | 33 | 63 | 34,38 | 48 | 6 | 21 | 21 | 3705 | 4912 | 39 | 51 | 2 | 40 |
54. | Vermeyen Roel (Buckingham B) | 78 | 32 | 46 | 41,03 | 39 | 5 | 12 | 22 | 3279 | 3812 | 42 | 49 | ||
55. | Pemmerl Kevin (De Kreeft C) | 96 | 30 | 66 | 31,25 | 48 | 6 | 24 | 18 | 3694 | 4855 | 38 | 51 | 8 | 46 |
56. | Lommelen Pascal (Buckingham C) | 78 | 25 | 53 | 32,05 | 39 | 5 | 19 | 15 | 3033 | 3855 | 39 | 49 | ||
57. | Wullems Marc (Buckingham C) | 84 | 25 | 59 | 29,76 | 42 | 3 | 20 | 19 | 2957 | 4279 | 35 | 51 | 1 | 30 |
58. | Annaloro Giuseppe (Happy Snooker D) | 78 | 22 | 56 | 28,21 | 39 | 5 | 22 | 12 | 2825 | 3972 | 36 | 51 | 1 | 38 |
59. | Thijs Raf (Snooker Sports A) | 78 | 20 | 58 | 25,64 | 39 | 2 | 21 | 16 | 2625 | 3944 | 34 | 51 | ||
60. | De Staelen Laurens (Biljart Lounge C) | 18 | 15 | 3 | 83,33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1121 | 580 | 62 | 32 | 6 | 82 |
61. | Loos Davy (Buckingham B) | 36 | 14 | 22 | 38,89 | 18 | 3 | 7 | 8 | 1540 | 1760 | 43 | 49 | ||
62. | Lafosse Gert (Happy Snooker D) | 42 | 13 | 29 | 30,95 | 21 | 3 | 11 | 7 | 1502 | 2037 | 36 | 49 | ||
63. | Thys Kenneth (Re-Spot E) | 18 | 12 | 6 | 66,67 | 9 | 4 | 1 | 4 | 867 | 732 | 48 | 41 | ||
64. | Eens Melissa (NRG C) | 36 | 11 | 25 | 30,56 | 18 | 4 | 11 | 3 | 1182 | 1916 | 33 | 53 | ||
65. | Heusdens Johan (Zuma D) | 30 | 9 | 21 | 30 | 15 | 0 | 6 | 9 | 1200 | 1468 | 40 | 49 | ||
66. | Houben Benny (Zuma D) | 18 | 7 | 11 | 38,89 | 9 | 2 | 4 | 3 | 773 | 766 | 43 | 43 | 1 | 34 |
67. | Meubis Pascal (Zuma D) | 18 | 7 | 11 | 38,89 | 9 | 1 | 3 | 5 | 757 | 950 | 42 | 53 | ||
68. | Tilmans Geert (De Maxx A) | 24 | 6 | 18 | 25 | 12 | 0 | 6 | 6 | 847 | 1195 | 35 | 50 | ||
69. | Hooyberghs Toon (Buckingham B) | 6 | 5 | 1 | 83,33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 344 | 225 | 57 | 38 | 1 | 34 |
70. | Slegers Marc (De Kreeft B) | 24 | 5 | 19 | 20,83 | 12 | 2 | 9 | 1 | 774 | 1349 | 32 | 56 | ||
71. | Verhoeven Donny (NRG D) | 18 | 5 | 13 | 27,78 | 9 | 0 | 4 | 5 | 568 | 929 | 32 | 52 | ||
72. | Geukens Marnik (NRG C) | 12 | 4 | 8 | 33,33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 530 | 610 | 44 | 51 | 2 | 40 |
73. | Croughs Glenn (Re-Spot E) | 6 | 4 | 2 | 66,67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 301 | 288 | 50 | 48 | ||
74. | Reniers Kris (Happy Snooker E) | 6 | 4 | 2 | 66,67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 290 | 299 | 48 | 50 | ||
75. | Thoelen Carlo (Happy Snooker D) | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 229 | 214 | 38 | 36 | 1 | 38 |
76. | Gelade Philippe (De Kreeft B) | 6 | 2 | 4 | 33,33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 219 | 300 | 37 | 50 | ||
77. | Leclercq Georges (Biljart Lounge C) | 6 | 2 | 4 | 33,33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 273 | 301 | 46 | 50 | ||
78. | Aerts Luc (Happy Snooker D) | 6 | 2 | 4 | 33,33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 260 | 304 | 43 | 51 | ||
79. | Achten Wesley (Re-Spot E) | 6 | 2 | 4 | 33,33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 239 | 304 | 40 | 51 | ||
80. | Lodewyckx Gunther (NRG C) | 6 | 2 | 4 | 33,33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 224 | 328 | 37 | 55 | ||
81. | Greunlinx Glenn (Re-Spot E) | 12 | 2 | 10 | 16,67 | 6 | 0 | 4 | 2 | 328 | 691 | 27 | 58 | ||
82. | Smeets Stijn (De Maxx A) | 6 | 1 | 5 | 16,67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 193 | 346 | 32 | 58 | ||
83. | Weygers Erwin (Re-Spot D) | 6 | 1 | 5 | 16,67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 150 | 328 | 25 | 55 | ||
84. | Gacoms Pedro (Re-Spot E) | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 209 | 350 | 35 | 58 | 1 | 31 |
85. | Berix Danny (Snooker Sports A) | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194 | 311 | 32 | 52 | ||
86. | Cleeren Steff (Happy Snooker E) | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 98 | 354 | 16 | 59 | ||
87. | Vliers Ella (Re-Spot E) | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 | 0 | 50 |
update 2025-05-12 06:00
2e afdeling
Frames | Wedstrijden | Punten | Breaks | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speler: | Tot | W | L | % | Tot | W | L | D | + | - | gem.+ | gem.- | Tot. | HB | |
1. | Thoelen Carlo (Happy Snooker F) | 192 | 158 | 34 | 82,29 | 96 | 68 | 6 | 22 | 10601 | 6368 | 55 | 33 | 28 | 53 |
2. | Van der Meeren Mathias (De Kreeft E) | 174 | 133 | 41 | 76,44 | 87 | 55 | 9 | 23 | 9593 | 5815 | 55 | 33 | 43 | 64 |
3. | Reniers Kris (Happy Snooker G) | 180 | 127 | 53 | 70,56 | 90 | 45 | 8 | 37 | 9254 | 6608 | 51 | 37 | 8 | 39 |
4. | Achten Wesley (Re-Spot I) | 192 | 122 | 70 | 63,54 | 96 | 43 | 17 | 36 | 9090 | 7215 | 47 | 38 | 7 | 61 |
5. | Pellens Stijn (Zuma F) | 186 | 118 | 68 | 63,44 | 93 | 43 | 18 | 32 | 9021 | 7208 | 49 | 39 | 14 | 62 |
6. | Kouklous Dimitrios (De Kreeft E) | 186 | 114 | 72 | 61,29 | 93 | 39 | 18 | 36 | 9252 | 7288 | 50 | 39 | 28 | 68 |
7. | Leenaers Ghislain (Re-Spot F) | 192 | 113 | 79 | 58,85 | 96 | 31 | 14 | 51 | 8808 | 7719 | 46 | 40 | 2 | 38 |
8. | Jans Nico (De Kreeft D) | 192 | 112 | 80 | 58,33 | 96 | 39 | 23 | 34 | 9233 | 8053 | 48 | 42 | 12 | 46 |
9. | Gacoms Pedro (Re-Spot I) | 192 | 110 | 82 | 57,29 | 96 | 39 | 25 | 32 | 8673 | 8156 | 45 | 42 | 1 | 46 |
10. | Stijnen Johan (Re-Spot G) | 180 | 110 | 70 | 61,11 | 90 | 37 | 17 | 36 | 8676 | 7115 | 48 | 40 | 13 | 61 |
11. | T Syen Luc (Zuma F) | 180 | 108 | 72 | 60 | 90 | 37 | 19 | 34 | 8111 | 7295 | 45 | 41 | 7 | 42 |
12. | Jans Danny (Happy Snooker G) | 174 | 108 | 66 | 62,07 | 87 | 33 | 12 | 42 | 8332 | 6994 | 48 | 40 | 8 | 48 |
13. | Goffin Jochen (De Kreeft D) | 174 | 107 | 67 | 61,49 | 87 | 31 | 11 | 45 | 8262 | 6992 | 47 | 40 | 7 | 46 |
14. | Paessens Peter (Re-Spot G) | 192 | 106 | 86 | 55,21 | 96 | 27 | 17 | 52 | 8496 | 7811 | 44 | 41 | 9 | 39 |
15. | Theuwissen Peter (Buckingham E) | 156 | 103 | 53 | 66,03 | 78 | 35 | 10 | 33 | 7630 | 6241 | 49 | 40 | 11 | 59 |
16. | Sijbers Joeri (Re-Spot F) | 192 | 102 | 90 | 53,13 | 96 | 30 | 24 | 42 | 8427 | 8227 | 44 | 43 | 1 | 32 |
