Ingave interclub

Bezoekers:

061468
België 89,3%
Nederland 4,8%
China 2,5%
Deze week1.202
Deze maand4.119

Ereliga

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Skalski Tomasz (Zuma A) 150 125 25 83,33 75 51 1 23 8944 4660 60 31 55 120
2. D'hondt Johan (Zuma A) 150 114 36 76 75 46 7 22 8783 5334 59 36 50 82
3. Vandevoort Kevin (Biljart Lounge A) 150 113 37 75,33 75 43 5 27 8620 5434 57 36 60 99
4. Vanoppen Kobe (Biljart Lounge A) 150 110 40 73,33 75 40 5 30 8652 5202 58 35 55 131
5. Heusdens Jurian (Zuma A) 150 105 45 70 75 39 9 27 8067 5133 54 34 52 107
6. T'Syen Chris (Buckingham B) 150 102 48 68 75 34 7 34 7964 5923 53 39 36 68
7. Moermans Johny (Happy Snooker A) 150 101 49 67,33 75 34 8 33 8032 6165 54 41 41 91
8. Pauly Davy (Happy Snooker A) 150 99 51 66 75 35 11 29 7750 5976 52 40 38 77
9. Hoes Yorrit (Happy Snooker A) 150 97 53 64,67 75 31 9 35 8152 6098 54 41 36 83
10. Jansen Nick (Re-Spot B) 150 96 54 64 75 32 11 32 7893 6257 53 42 26 63
11. Kempenaers Gert (Biljart Lounge A) 150 95 55 63,33 75 30 10 35 7724 6106 51 41 32 100
12. Marien Christoph (Riley Inn A) 144 95 49 65,97 72 28 5 39 7758 5928 54 41 39 63
13. Thehu Jesse (Riley Inn A) 126 91 35 72,22 63 36 8 19 7228 4549 57 36 42 87
14. Ruyters Theo (De Kreeft A) 132 91 41 68,94 66 31 6 29 7883 4989 60 38 62 99
15. Hulsbosch Michael (Re-Spot B) 144 85 59 59,03 72 32 19 21 6977 5825 48 40 21 54
16. Dorissen Robby (Biljart Lounge B) 126 82 44 65,08 63 27 8 28 6431 5144 51 41 24 59
17. Achten Bjorn (Zuma B) 150 80 70 53,33 75 27 22 26 6843 6825 46 46 21 64
18. Kaerts Bjorn (Buckingham B) 138 78 60 56,52 69 25 16 28 6673 6147 48 45 21 58
19. Schrijvers Peter (De Maxx A) 138 77 61 55,8 69 26 18 25 6671 6154 48 45 18 50
20. Hulsmans Ruddy (Buckingham A) 138 74 64 53,62 69 23 18 28 6417 6207 47 45 23 57
21. Rochanat Treepetch (Buckingham B) 144 70 74 48,61 72 22 24 26 6658 6601 46 46 20 66
22. Charot Pascal (Biljart Lounge B) 132 70 62 53,03 66 20 16 30 5883 5951 45 45 6 56
23. Monard Andries (Re-Spot B) 144 70 74 48,61 72 19 21 32 6606 6956 46 48 16 43
24. Hooyberghs Toon (Buckingham A) 138 67 71 48,55 69 19 21 29 6533 6158 47 45 27 73
25. Buteneers Mark (Zuma B) 126 67 59 53,17 63 16 12 35 5745 5622 46 45 17 57
26. Smeulders Ivo (Riley Inn A) 150 64 86 42,67 75 18 29 28 5991 7259 40 48 6 54
27. De Wit Matthias (Buckingham A) 144 63 81 43,75 72 16 25 31 5823 6786 40 47 15 56
28. Dethier Pierre (De Kreeft A) 144 63 81 43,75 72 15 24 33 6284 7149 44 50 10 46
29. Lenaerts Georges (Biljart Lounge B) 144 62 82 43,06 72 16 26 30 5947 6979 41 48 11 61
30. Mangelschots Rudi (Happy Snooker B) 150 61 89 40,67 75 13 27 35 6145 7593 41 51 6 45
31. Byloos Olivier (Happy Snooker B) 150 58 92 38,67 75 17 34 24 5982 7724 40 51 4 38
32. Smeulders Erik (Happy Snooker B) 138 57 81 41,3 69 13 25 31 5456 6689 40 48 10 43
33. Duchateau Patrick (Re-Spot A) 150 47 103 31,33 75 10 38 27 5522 8036 37 54 3 32
34. Driesen Frank (Re-Spot A) 150 46 104 30,67 75 9 38 28 5796 7723 39 51 6 71
35. Brepoels Erwin (De Maxx A) 144 45 99 31,25 72 11 38 23 5897 7601 41 53 5 39
36. Cornitensis Rik (Re-Spot A) 144 42 102 29,17 72 12 42 18 5332 7585 37 53 3 35
37. Hoebers Bert (Zuma B) 108 39 69 36,11 54 11 26 17 4391 5236 41 48 12 69
38. Jacobs Joachim (Zuma C) 150 30 120 20 75 4 49 22 4938 8706 33 58 3 52
39. Veltman Mario (Zuma C) 138 27 111 19,57 69 5 47 17 4193 8045 30 58 3 45
40. Reekmans Rudy (De Kreeft A) 84 25 59 29,76 42 5 22 15 2751 4134 33 49 5 54
41. Bloemen Lennert (De Maxx A) 72 23 49 31,94 36 6 19 11 2619 3631 36 50 3 32
42. Gielen Rudi (Zuma B) 66 18 48 27,27 33 5 20 8 2443 3607 37 55 2 39
43. Senders Wiljan (De Maxx A) 54 17 37 31,48 27 3 13 11 2081 2926 39 54 3 52
44. Chaumont Pascal (De Kreeft A) 78 16 62 20,51 39 4 27 8 2368 4293 30 55 3 33
45. Wuyts Joeri (Buckingham A) 30 13 17 43,33 15 4 6 5 1294 1387 43 46 2 46
46. Annaloro Giuseppe (Zuma C) 150 13 137 8,67 75 0 62 13 3821 8861 25 59
47. Douwen Eddy (Buckingham B) 18 11 7 61,11 9 4 2 3 804 786 45 44
48. Sokolowski Sybren (Re-Spot B) 12 9 3 75 6 4 1 1 744 458 62 38 6 61
49. Van Oppen Raf (De Maxx A) 24 6 18 25 12 0 6 6 741 1301 31 54 1 31
50. Luining Nicky (De Maxx A) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 317 276 53 46 1 37
51. Pellens Stijn (Zuma C) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 310 201 52 34 1 33
52. Wawrzak Janny (Riley Inn A) 6 4 2 66,67 3 2 1 0 272 244 45 41
53. Van Hove - Speltincx Kevin (Riley Inn A) 12 3 9 25 6 1 4 1 424 614 35 51 3 59
54. Vanoirbeek Tom (Biljart Lounge B) 12 3 9 25 6 1 4 1 349 700 29 58 1 36
55. Severens Noel (De Maxx A) 6 3 3 50 3 1 1 1 294 276 49 46 1 32
56. Van Den Broeck Kevin (Biljart Lounge B) 6 3 3 50 3 1 1 1 280 308 47 51
57. Ginefra Aurelio (Zuma C) 6 3 3 50 3 0 0 3 205 271 34 45
58. Ilsbroekx Wim (Biljart Lounge B) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 226 275 38 46 1 32
59. Olaerts Gert (Riley Inn A) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 189 301 32 50
60. De Staelen Hendrik (Biljart Lounge B) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 418 665 35 55
61. Leduc Erwin (De Kreeft A) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 373 719 31 60
62. Lacroix Jonas (Biljart Lounge B) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 191 371 32 62 1 36
63. Mewissen Andre (Riley Inn A) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 232 348 39 58
64. Van Oostveldt Jelle (Biljart Lounge B) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 191 358 32 60
65. Fransens Roger (Happy Snooker B) 12 1 11 8,33 6 0 5 1 360 764 30 64
66. Thys Jo (Re-Spot A) 6 0 6 0 3 0 3 0 203 361 34 60
67. Kenens Carlo (De Maxx A) 6 0 6 0 3 0 3 0 168 361 28 60

update 2024-04-19 09:08

1ste afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Nelissen Peter (Happy Snooker D) 180 124 56 68,89 90 47 13 30 9117 6719 51 37 14 48
2. Cornelis Jarne (Happy Snooker C) 168 113 55 67,26 84 38 9 37 8760 6489 52 39 27 57
3. Poilvache Bjorn (Re-Spot C) 180 109 71 60,56 90 34 15 41 8445 7503 47 42 7 53
4. Slechten Jean-Paul (Happy Snooker D) 180 109 71 60,56 90 32 13 45 8852 7358 49 41 11 64
5. Goossens Jan (Buckingham C) 156 108 48 69,23 78 36 6 36 8092 6251 52 40 18 64
6. Luining Nicky (De Maxx C) 180 101 79 56,11 90 30 19 41 8551 7716 48 43 8 63
7. Vitali Marco (NRG C) 174 100 74 57,47 87 29 16 42 8281 7769 48 45 14 67
8. Lecocq Yoshi (NRG C) 174 98 76 56,32 87 27 16 44 8259 7770 47 45 13 46
9. Thys Kenneth (Re-Spot C) 174 97 77 55,75 87 31 21 35 8321 7386 48 42 17 44
10. Derden Derk (NRG B) 174 93 81 53,45 87 26 20 41 7890 7761 45 45 11 40
11. Wilhelmy Frederic (De Kreeft C) 180 92 88 51,11 90 28 26 36 8248 7876 46 44 12 46
12. Snyers Tom (Buckingham D) 120 89 31 74,17 60 34 5 21 6589 4201 55 35 40 88
13. Beckers Steff (NRG C) 174 89 85 51,15 87 22 20 45 7591 7732 44 44 8 36
14. Wouters Mike (Re-Spot C) 174 87 87 50 87 28 28 31 7746 8360 45 48 10 47
15. Maes Eric (Zuma D) 144 87 57 60,42 72 27 12 33 7003 5799 49 40 6 38
16. Pemmerl Xavier (De Kreeft C) 168 87 81 51,79 84 24 21 39 7429 7478 44 45 11 49
17. Clauw Dimitri (Snooker Sports A) 174 86 88 49,43 87 21 22 44 8227 8029 47 46 12 53
18. Melotte Koen (Re-Spot D) 162 84 78 51,85 81 25 22 34 7176 7199 44 44 11 46
19. Daniels Wim (Re-Spot D) 162 84 78 51,85 81 19 16 46 7091 7337 44 45 12 39
20. Lacroix Jonas (Biljart Lounge C) 138 82 56 59,42 69 28 15 26 6601 5761 48 42 7 52
21. Debay Kevin (Happy Snooker C) 180 80 100 44,44 90 18 28 44 7797 8497 43 47 6 44
22. Exelmans Marnix (NRG B) 174 79 95 45,4 87 20 28 39 7568 8264 43 47 3 41
23. Janssen Maarten (De Maxx B) 174 79 95 45,4 87 18 26 43 7685 7908 44 45 6 41
24. Bartholome David (Re-Spot D) 180 79 101 43,89 90 18 29 43 7402 8478 41 47 1 33
25. Van Camp Jean-Pierre (NRG B) 156 77 79 49,36 78 23 24 31 6940 7412 44 48 7 56
26. Thompson Rik (De Kreeft B) 180 77 103 42,78 90 20 33 37 7607 8479 42 47 5 39
27. De Staelen Hendrik (Biljart Lounge C) 120 73 47 60,83 60 23 10 27 5824 5117 49 43 10 49
28. Tsouloulis Charalampos (Zuma D) 138 73 65 52,9 69 20 16 33 6347 6312 46 46 6 43
29. Dewingaerden Wesley (Zuma D) 150 73 77 48,67 75 19 21 35 6919 6839 46 46 9 51
30. De L'arbre Marc (NRG A) 114 72 42 63,16 57 23 8 26 5897 4555 52 40 10 47
31. Boets Stefaan (Buckingham E) 156 72 84 46,15 78 19 25 34 6343 7489 41 48 6 36
32. Severens Noel (De Maxx C) 162 69 93 42,59 81 14 26 41 6800 7282 42 45 2 32
33. Hannes Tom (Happy Snooker D) 138 68 70 49,28 69 16 17 36 6204 6128 45 44 9 53
34. Wagemans Stefan (De Kreeft B) 180 68 112 37,78 90 16 38 36 7071 8597 39 48 8 51
35. Baygunes Ufuk (Zuma D) 102 67 35 65,69 51 23 7 21 5091 3796 50 37 12 76
36. Loos Davy (Buckingham C) 126 66 60 52,38 63 19 16 28 5566 5734 44 46 7 44
37. Pape Christophe (Happy Snooker C) 150 66 84 44 75 15 24 36 6571 7222 44 48 3 36
38. Gijsen Jimmy (De Maxx B) 174 65 109 37,36 87 16 38 33 6965 8160 40 47 12 42
39. Marien Guy (NRG A) 114 65 49 57,02 57 15 7 35 5507 4861 48 43 8 53
40. Wouters Tom (NRG A) 96 64 32 66,67 48 24 8 16 5023 3778 52 39 7 47
41. Daniels Willy (NRG A) 120 64 56 53,33 60 19 15 26 5600 5448 47 45 5 43
42. Vansteenkiste Peter (Buckingham D) 114 59 55 51,75 57 16 14 27 5523 5142 48 45 7 45
43. Lycops Dirk (De Kreeft B) 84 58 26 69,05 42 19 3 20 4772 3072 57 37 32 105
44. Ilsbroekx Wim (Biljart Lounge C) 132 57 75 43,18 66 17 26 23 5489 6164 42 47 2 31
45. Kenens Carlo (De Maxx C) 150 57 93 38 75 14 32 29 5906 7331 39 49 5 35
46. Jurrissen Jeremias (Snooker Sports A) 138 57 81 41,3 69 13 25 31 5870 6599 43 48 2 41
47. Van Acoleyen Kris (Buckingham C) 102 56 46 54,9 51 21 16 14 4615 4362 45 43 6 54
48. Leclercq Georges (Biljart Lounge C) 132 54 78 40,91 66 10 22 34 5650 6419 43 49 6 51
49. Geukens Marnik (NRG A) 102 53 49 51,96 51 15 13 23 4611 4486 45 44 9 40
50. Hooyberghs Kris (Buckingham E) 114 53 61 46,49 57 11 15 31 5104 5222 45 46 6 43
51. Oeyen Don (Buckingham D) 96 51 45 53,13 48 19 16 13 4301 4067 45 42 3 44
52. Hermans Niels (Buckingham E) 126 51 75 40,48 63 13 25 25 5438 6221 43 49 8 57
53. Van Oppen Raf (De Maxx B) 96 49 47 51,04 48 10 9 29 4274 4339 45 45 2 34
54. Haerden Bart (Snooker Sports A) 120 46 74 38,33 60 9 23 28 5199 5959 43 50 3 38
55. Thijs Raf (Snooker Sports A) 84 40 44 47,62 42 9 11 22 3773 3862 45 46 1 30
56. Birtles Cymon (De Kreeft C) 96 36 60 37,5 48 8 20 20 4028 4609 42 48 1 31
57. Verachtert Didier (Buckingham C) 114 33 81 28,95 57 7 31 19 4207 5679 37 50 3 32
58. Lommelen Pascal (Buckingham D) 78 32 46 41,03 39 10 17 12 3055 3541 39 45
59. Pemmerl Kevin (De Kreeft C) 96 31 65 32,29 48 6 23 19 3828 4869 40 51 4 36
60. Stoffels Robby (De Kreeft B) 72 31 41 43,06 36 5 10 21 3125 3516 43 49 2 34
61. Verherstraeten Matthijs (Buckingham D) 54 30 24 55,56 27 10 7 10 2578 2401 48 44 10 58
62. Vanbaelen Eddy (De Maxx B) 66 30 36 45,45 33 7 10 16 2513 2940 38 45 1 30
63. Senders Wiljan (De Maxx C) 48 29 19 60,42 24 9 4 11 2302 1946 48 41 3 32
64. Sokolowski Edwin (Re-Spot D) 36 23 13 63,89 18 7 2 9 1613 1409 45 39 2 75
65. Hamblok Martijn (Buckingham C) 30 22 8 73,33 15 8 1 6 1533 1059 51 35 6 48
66. Wullems Marc (Buckingham D) 72 21 51 29,17 36 4 19 13 2817 3595 39 50 1 32
67. Simons Bob (Buckingham E) 66 18 48 27,27 33 2 17 14 2221 3387 34 51 3 34
68. Voordeckers Davy (Buckingham E) 84 16 68 19,05 42 2 28 12 2787 4405 33 52
69. Hermans Christoph (Happy Snooker D) 42 13 29 30,95 21 3 11 7 1723 2074 41 49
70. Vanoirbeek Tom (Biljart Lounge C) 12 11 1 91,67 6 5 0 1 684 391 57 33 3 44
71. Vleugels Andy (NRG C) 42 9 33 21,43 21 1 13 7 1537 2337 37 56 1 37
72. Tilmans Geert (De Maxx B) 24 8 16 33,33 12 2 6 4 932 1238 39 52
73. Eens Melissa (NRG B) 18 7 11 38,89 9 2 4 3 686 884 38 49
74. Vandebosch Tristan (De Kreeft B) 12 6 6 50 6 1 1 4 589 539 49 45 2 41
75. Berix Danny (Snooker Sports A) 24 6 18 25 12 1 7 4 910 1205 38 50
76. Lenaerts Kevin (Happy Snooker C) 18 6 12 33,33 9 1 4 4 697 940 39 52
77. Weygers Erwin (Re-Spot D) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 292 153 49 26
78. Perrone Vito (Re-Spot C) 6 4 2 66,67 3 2 1 0 274 232 46 39 1 34
79. Van der Meeren Mathias (De Kreeft B) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 311 233 52 39
80. Meynen Ronny (Buckingham C) 6 3 3 50 3 1 1 1 316 256 53 43
81. Put Martijn (Zuma D) 6 3 3 50 3 1 1 1 253 220 42 37
82. Gysen Yvo (De Maxx B) 6 3 3 50 3 1 1 1 256 255 43 43
83. Russell Jonathan (Happy Snooker C) 12 2 10 16,67 6 1 5 0 389 680 32 57
84. Vermeyen Roel (Buckingham C) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 235 270 39 45
85. Smeets Risto (Happy Snooker C) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 221 265 37 44
86. Ritzen Eddy (NRG C) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 199 327 33 55
87. Chaumont Pascal (De Kreeft C) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 223 342 37 57 1 31
88. Brabants Leo (De Kreeft B) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 219 261 37 44
89. Overath Didier (De Kreeft C) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 222 307 37 51
90. Michalski Jurgen (Happy Snooker C) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 217 327 36 55
91. Scheunders Yvo (De Kreeft B) 6 0 6 0 3 0 3 0 202 350 34 58
92. Van Oostveldt Jelle (Biljart Lounge C) 6 0 6 0 3 0 3 0 164 342 27 57

update 2024-04-19 09:08

2e afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Vandebosch Tristan (De Kreeft G) 180 124 56 68,89 90 44 10 36 9083 6846 50 38 15 58
2. Thoelen Carlo (Happy Snooker F) 168 118 50 70,24 84 45 11 28 8506 6158 51 37 18 58
3. Kouklous Dimitrios (De Kreeft E) 180 118 62 65,56 90 38 10 42 9278 6979 52 39 36 81
4. Bringmans Stefan (Snooker Sports B) 174 115 59 66,09 87 40 12 35 8392 6534 48 38 13 49
5. Marting Michel (NRG D) 180 113 67 62,78 90 39 16 35 8545 7126 47 40 13 59
6. Peters Rudi (Riley Inn D) 150 112 38 74,67 75 44 7 24 8038 4795 54 32 22 59
7. Van der Meeren Mathias (De Kreeft E) 156 110 46 70,51 78 40 8 30 8078 5508 52 35 29 62
8. Roox Martijn (De Kreeft G) 174 110 64 63,22 87 34 11 42 8144 6972 47 40 10 44
9. Achten Wesley (Re-Spot F) 174 109 65 62,64 87 36 14 37 8002 6710 46 39 2 32
10. Brems Danny (NRG D) 174 107 67 61,49 87 35 15 37 8364 6932 48 40 12 43
11. Jans Danny (Happy Snooker E) 174 107 67 61,49 87 34 14 39 8155 6776 47 39 14 61
12. Vuurstaek Rudi (Riley Inn C) 180 107 73 59,44 90 32 15 43 8478 7856 47 44 2 33
13. Pellens Stijn (Zuma F) 156 106 50 67,95 78 38 10 30 8027 5781 51 37 13 41
14. Stijnen Johan (Re-Spot G) 174 106 68 60,92 87 37 18 32 8431 7155 48 41 8 44
15. Jans Nico (De Kreeft F) 174 103 71 59,2 87 34 18 35 8349 6863 48 39 6 39
16. Bertens Peter (Zuma F) 168 102 66 60,71 84 37 19 28 7823 6687 47 40 3 32
17. Leenaers Ghislain (Re-Spot F) 156 98 58 62,82 78 33 13 32 7362 6164 47 40 2 31
18. Geron Robert (Snooker Sports B) 180 98 82 54,44 90 28 20 42 8262 7865 46 44 2 30
19. Reniers Kris (Happy Snooker E) 156 97 59 62,18 78 34 15 29 7498 6144 48 39 6 47
20. Paessens Peter (Re-Spot G) 180 96 84 53,33 90 27 21 42 7699 7280 43 40 4 38
21. T Syen Luc (Zuma F) 180 95 85 52,78 90 29 24 37 8096 7566 45 42 3 35
22. Willemsen Johnny (De Kreeft D) 180 90 90 50 90 24 24 42 7864 8212 44 46 2 44
23. Mok Andy (Zuma E) 180 90 90 50 90 23 23 44 7808 7945 43 44 1 30
24. Wijns Ronny (NRG D) 174 87 87 50 87 23 23 41 7610 7894 44 45 2 39
25. Frans Laurent (Riley Inn C) 144 83 61 57,64 72 27 16 29 6456 5652 45 39 12 40
26. Michailidis Efstatios (Riley Inn D) 162 82 80 50,62 81 24 23 34 7047 6931 44 43 1 31
27. Berkmans Peter (Buckingham F) 150 81 69 54 75 20 14 41 6600 6252 44 42 3 48
28. Vanspauwen Yannick (De Kreeft G) 162 79 83 48,77 81 25 27 29 6848 7025 42 43 3 35
29. Dingelstadt Vincent (De Kreeft D) 126 78 48 61,9 63 27 12 24 6367 5078 51 40 16 64
30. Saenen Yannick (Zuma E) 174 78 96 44,83 87 18 27 42 7102 7502 41 43 5 49
31. Vario Giovanni (Riley Inn D) 174 76 98 43,68 87 16 27 44 7205 7723 41 44 1 32
32. Cornelissen Roby (Re-Spot E) 132 73 59 55,3 66 22 15 29 6083 5812 46 44 2 43
33. Theuwissen Peter (Buckingham F) 138 70 68 50,72 69 19 18 32 6315 6213 46 45
34. Peters Alain (Riley Inn C) 168 69 99 41,07 84 18 33 33 6760 7729 40 46
35. Veltens Steven (Re-Spot G) 168 69 99 41,07 84 14 29 41 6114 7514 36 45
36. Meunier Marc (De Kreeft D) 162 67 95 41,36 81 13 27 41 7068 7615 44 47 4 55
37. Schalleij Wim (Re-Spot E) 138 65 73 47,1 69 21 25 23 5439 6102 39 44 2 36
38. Russell Jonathan (Happy Snooker F) 114 65 49 57,02 57 15 7 35 5236 4629 46 41 2 36
39. Mannaerts Bert (Re-Spot E) 138 62 76 44,93 69 17 24 28 5737 6405 42 46 1 38
40. Slegers Marc (De Kreeft F) 162 62 100 38,27 81 12 31 38 6547 8013 40 49 2 31
41. Warnier Serge (De Kreeft F) 174 58 116 33,33 87 11 40 36 6892 8815 40 51 2 32
42. Mertens Stef (Re-Spot E) 132 55 77 41,67 66 14 25 27 5149 5951 39 45 4 43
43. Houben Benny (Zuma E) 114 55 59 48,25 57 14 16 27 4963 4696 44 41 4 35
44. Zargar Salim (Riley Inn E) 168 50 118 29,76 84 7 41 36 6189 8327 37 50 2 36
45. Lenaers Nico (Re-Spot F) 114 48 66 42,11 57 11 20 26 4495 5274 39 46
46. De Bruyn Jan (Happy Snooker F) 114 47 67 41,23 57 10 20 27 4500 5136 39 45 1 34
47. Sijbers Joeri (Re-Spot F) 90 46 44 51,11 45 11 10 24 3862 3840 43 43 1 31
48. Conjaerts Danny (Buckingham F) 150 46 104 30,67 75 8 37 30 5427 7361 36 49
49. Van Der Hauwaert Danek (De Kreeft E) 126 45 81 35,71 63 14 32 17 4989 5998 40 48 1 30
50. Devos Eddy (Riley Inn E) 138 44 94 31,88 69 10 35 24 4967 6732 36 49
51. Vanspauwen Eddy (Happy Snooker E) 132 43 89 32,58 66 8 31 27 4865 6280 37 48 2 38
52. Boons Niklaas (Buckingham F) 96 38 58 39,58 48 9 19 20 3521 4471 37 47 2 36
53. Ignoul Frank (Happy Snooker F) 138 36 102 26,09 69 8 41 20 4630 6962 34 50
54. Wawrzak Janny (Riley Inn D) 48 34 14 70,83 24 12 2 10 2366 1701 49 35 3 42
55. Bombois Kris (Zuma E) 60 33 27 55 30 9 6 15 2441 2601 41 43
56. Van den Heuvel Rene (Snooker Sports B) 180 30 150 16,67 90 2 62 26 5743 9918 32 55 3 33
57. Cams Peter (Riley Inn E) 150 22 128 14,67 75 2 55 18 4191 8036 28 54
58. Chaumont Pascal (De Kreeft E) 48 21 27 43,75 24 6 9 9 1967 2198 41 46 2 41
59. Pemmerl Kevin (De Kreeft E) 36 21 15 58,33 18 6 3 9 1626 1385 45 38 2 32
60. Teodori Bruno (Riley Inn E) 60 20 40 33,33 30 5 15 10 2096 2897 35 48
61. Simons Peter (Happy Snooker E) 54 16 38 29,63 27 4 15 8 1832 2567 34 48
62. Put Martijn (Zuma F) 24 11 13 45,83 12 2 3 7 933 1022 39 43
63. Lycops Dirk (De Kreeft E) 12 9 3 75 6 4 1 1 687 402 57 34 5 57
64. Gacoms Pedro (Re-Spot F) 18 9 9 50 9 2 2 5 725 789 40 44
65. Gerits Dietrich (Riley Inn C) 36 8 28 22,22 18 0 10 8 1179 1760 33 49 1 32
66. Scheunders Yvo (De Kreeft G) 12 7 5 58,33 6 3 2 1 592 541 49 45
67. Lenaerts Serge (De Kreeft F) 6 6 0 100 3 3 0 0 345 134 58 22 3 39
68. Leduc Erwin (De Kreeft D) 12 6 6 50 6 1 1 4 470 567 39 47
69. Deborggraeve Michel (De Kreeft D) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 319 250 53 42
70. Gelade Philippe (De Kreeft D) 18 5 13 27,78 9 1 5 3 718 982 40 55
71. Sokolowski Edwin (Re-Spot G) 6 4 2 66,67 3 2 1 0 266 217 44 36
72. Thewis Marc (Happy Snooker F) 6 4 2 66,67 3 2 1 0 273 257 46 43
73. Vanhove Jeffry (De Kreeft D) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 253 250 42 42
74. Bielen Frank (De Kreeft F) 12 4 8 33,33 6 0 2 4 460 599 38 50
75. Eens Melissa (NRG D) 6 3 3 50 3 1 1 1 235 259 39 43
76. Huysmans Jan (Buckingham F) 6 3 3 50 3 1 1 1 248 274 41 46
77. Lefevre Fernand (De Kreeft D) 18 3 15 16,67 9 1 7 1 533 883 30 49
78. Stevens Marc (Re-Spot G) 6 3 3 50 3 0 0 3 262 274 44 46
79. Fransens Roger (Happy Snooker F) 12 3 9 25 6 0 3 3 446 596 37 50
80. Vleugels Andy (NRG D) 6 2 4 33,33 3 1 2 0 246 250 41 42 1 33
81. Hoolsteens Tim (Zuma E) 6 2 4 33,33 3 1 2 0 288 272 48 45
82. Aerts Luc (Happy Snooker F) 6 2 4 33,33 3 1 2 0 232 309 39 52
83. Croughs Glenn (Re-Spot G) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 250 265 42 44
84. Berix Danny (Snooker Sports B) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 211 237 35 40
85. Vassallo Bruno (De Kreeft E) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 254 306 42 51
86. Michalski Jurgen (Happy Snooker E) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 380 614 32 51
87. Martens Kevin (Riley Inn C) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 356 602 30 50
88. Fuitini Alfonso (Riley Inn E) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 339 604 28 50
89. Schildermans Ludo (Zuma F) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 269 300 45 50
90. Perrone Vito (Re-Spot G) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 242 314 40 52
91. Lenaerts Kevin (Happy Snooker E) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 230 340 38 57
92. Brabants Leo (De Kreeft F) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 162 277 27 46
93. Polo Aldo (Riley Inn E) 12 1 11 8,33 6 0 5 1 354 608 30 51
94. Manshoven Filip (Happy Snooker F) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 155 316 26 53
95. Agostini Roberto (Riley Inn C) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 158 328 26 55
96. Vandeweyer Johan (De Kreeft E) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 170 364 28 61
97. Vermeulen Inge (Zuma F) 6 0 6 0 3 0 3 0 154 302 26 50
98. Vanstraelen Tim (Zuma F) 6 0 6 0 3 0 3 0 191 359 32 60

update 2024-04-19 09:08

3e afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Vanhees Alan (Re-Spot H) 120 96 24 80 90 67 13 10 6571 3796 55 32 15 67
2. Roost Jan (Happy Snooker G) 120 87 33 72,5 90 61 20 9 5953 4336 50 36 7 37
3. Vliegen Matt (Riley Inn G) 116 80 36 68,97 87 55 21 11 5405 4076 47 35 4 39
4. Bijnens Jan (Buckingham G) 116 79 37 68,1 87 55 21 11 5793 4002 50 35 4 45
5. Deborggraeve Michel (De Kreeft H) 120 78 42 65 90 53 25 12 5732 4327 48 36 5 35
6. Aerts Kris (Riley Inn F) 116 76 40 65,52 87 52 25 10 5369 4274 46 37
7. Deveux Jan (Riley Inn F) 120 76 44 63,33 90 49 29 12 5563 4532 46 38 1 40
8. Maes Kristof (Happy Snooker H) 120 75 45 62,5 90 50 26 14 5811 4560 48 38 3 46
9. Leurs Manuel (Buckingham G) 120 75 45 62,5 90 48 30 12 5548 4633 46 39
10. Kelchtermans Martijn (Zuma H) 112 71 41 63,39 84 48 24 12 5001 4093 45 37 2 46
11. Agten Marc (Zuma G) 120 69 51 57,5 90 47 32 11 5486 4615 46 38 6 40
12. Coenegrachts Peter (Zuma G) 120 69 51 57,5 90 43 31 16 5425 4848 45 40 1 34
13. Van Den Wyngaert Gaetan (De Kreeft I) 104 68 36 65,38 78 44 20 14 4948 3455 48 33 3 40
14. Moors Danny (NRG E) 116 68 48 58,62 87 44 28 15 5442 4796 47 41 2 34
15. De Reydt Ronnie (NRG E) 116 67 49 57,76 87 46 31 10 5397 4578 47 39
