Ingave interclub

Ereliga

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Skalski Tomasz (Zuma A) 144 121 23 84,03 72 51 2 19 8475 4247 59 29 61 92
2. Heusdens Jurian (Zuma A) 144 115 29 79,86 72 47 4 21 8535 4364 59 30 69 74
3. D'hondt Johan (Zuma A) 144 109 35 75,69 72 40 3 29 8555 4689 59 33 53 76
4. Vandevoort Kevin (Biljart Lounge A) 144 108 36 75 72 42 6 24 8443 4670 59 32 60 74
5. Dorissen Robby (Biljart Lounge B) 144 103 41 71,53 72 41 10 21 7707 5483 54 38 33 74
6. Hoes Yorrit (Happy Snooker A) 144 103 41 71,53 72 38 7 27 7980 5151 55 36 55 81
7. Vanoppen Kobe (Biljart Lounge A) 138 99 39 71,74 69 36 6 27 7587 4955 55 36 51 88
8. Hulsbosch Michael (Re-Spot A) 144 98 46 68,06 72 38 12 22 7467 5449 52 38 19 44
9. Ruyters Theo (De Kreeft A) 132 97 35 73,48 66 38 7 21 7651 4731 58 36 61 101
10. T'Syen Chris (Buckingham A) 144 96 48 66,67 72 34 10 28 7559 5620 52 39 31 76
11. Moermans Johny (Happy Snooker A) 144 96 48 66,67 72 32 8 32 7648 6077 53 42 30 59
12. Jansen Nick (Re-Spot A) 144 92 52 63,89 72 37 17 18 7132 5802 50 40 22 49
13. Pauly Davy (Happy Snooker A) 144 90 54 62,5 72 30 12 30 7521 5877 52 41 36 102
14. Kempenaers Gert (Biljart Lounge A) 144 89 55 61,81 72 29 12 31 7101 6211 49 43 23 97
15. Kaerts Bjorn (Buckingham A) 138 81 57 58,7 69 28 16 25 6688 5858 48 42 26 65
16. Charot Pascal (Biljart Lounge B) 144 77 67 53,47 72 25 20 27 6486 6419 45 45 20 48
17. Dethier Pierre (De Kreeft A) 144 64 80 44,44 72 19 27 26 6798 7220 47 50 21 74
18. Byloos Olivier (Happy Snooker B) 144 62 82 43,06 72 16 26 30 6045 7181 42 50 10 41
19. Van Houten Hugo (Re-Spot A) 72 55 17 76,39 36 23 4 9 4418 2493 61 35 28 98
20. Thehu Jesse (Re-Spot B) 84 55 29 65,48 42 21 8 13 4277 3362 51 40 27 88
21. Smeulders Erik (Happy Snooker B) 132 55 77 41,67 66 16 27 23 5255 6258 40 47 16 54
22. Sokolowski Sybren (Re-Spot A) 66 52 14 78,79 33 21 2 10 4113 1735 62 26 38 111
23. Rochanat Treepetch (Buckingham A) 120 52 68 43,33 60 18 26 16 5392 5810 45 48 18 49
24. Godeyne Nicky (Re-Spot B) 84 50 34 59,52 42 17 9 16 4204 3504 50 42 24 80
25. Hannes Tom (Happy Snooker C) 138 50 88 36,23 69 12 31 26 5386 7133 39 52 4 50
26. Nelissen Peter (Happy Snooker C) 84 49 35 58,33 42 15 8 19 4171 3941 50 47 8 55
27. Smeulders Ivo (Re-Spot B) 132 45 87 34,09 66 12 33 21 5128 6647 39 50 15 48
28. Driesen Frank (Re-Spot C) 144 45 99 31,25 72 10 37 25 5209 7379 36 51 11 50
29. Van Westenbrugge Gijs (Zuma B) 132 41 91 31,06 66 10 35 21 4862 6755 37 51 5 56
30. Maex Johan (Happy Snooker B) 102 40 62 39,22 51 9 20 22 4151 4987 41 49 9 53
31. Cornitensis Rik (Re-Spot C) 126 37 89 29,37 63 9 35 19 4769 6834 38 54 4 58
32. Duchateau Patrick (Re-Spot C) 144 36 108 25 72 6 42 24 4895 7662 34 53 1 33
33. De L'arbre Marc (NRG A) 78 35 43 44,87 39 11 15 13 3370 3625 43 46 11 57
34. Wouters Tom (NRG A) 90 35 55 38,89 45 11 21 13 3643 4734 40 53 2 33
35. Slechten Jean-Paul (Happy Snooker C) 120 35 85 29,17 60 5 30 25 4145 6296 35 52 1 32
36. Marien Guy (NRG A) 72 31 41 43,06 36 12 17 7 3087 3710 43 52 5 45
37. Lenaerts Georges (Biljart Lounge B) 84 31 53 36,9 42 8 19 15 3235 4248 39 51 4 43
38. Daniels Willy (NRG A) 108 29 79 26,85 54 4 29 21 3783 6047 35 56 4 34
39. Geukens Marnik (NRG A) 84 27 57 32,14 42 3 18 21 3281 4771 39 57 1 37
40. Tielemans Nick (Zuma B) 60 25 35 41,67 30 6 11 13 2360 2930 39 49 2 56
41. Chaumont Pascal (De Kreeft A) 114 24 90 21,05 57 4 37 16 3682 6612 32 58 4 47
42. Veltman Mario (Zuma B) 126 24 102 19,05 63 3 42 18 3864 7145 31 57 4 43
43. Schrijvers Peter (Zuma B) 48 23 25 47,92 24 7 8 9 2232 2069 47 43 7 40
44. Jacobs Joachim (Zuma B) 60 23 37 38,33 30 6 13 11 2316 3126 39 52 3 32
45. Offermans Erik (Re-Spot B) 114 21 93 18,42 57 2 38 17 3627 6629 32 58 3 34
46. Lenaerts Serge (De Kreeft A) 42 15 27 35,71 21 4 10 7 1748 2199 42 52 9 49
47. Vanspauwen Eddy (Happy Snooker C) 42 11 31 26,19 21 0 10 11 1347 2501 32 60
48. Mangelschots Rudi (Happy Snooker B) 36 10 26 27,78 18 2 10 6 1231 2116 34 59 1 30
49. De Bruyn Jan (Happy Snooker C) 12 8 4 66,67 6 2 0 4 660 489 55 41
50. Douwen Eddy (Buckingham A) 30 6 24 20 15 1 10 4 1052 1785 35 60 1 30
51. Jamoul Wesley (Biljart Lounge B) 24 5 19 20,83 12 0 7 5 700 1274 29 53
52. De Staelen Laurens (Biljart Lounge A) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 357 321 60 54 1 40
53. Houben Benny (Zuma B) 6 3 3 50 3 1 1 1 312 246 52 41
54. Broux Stefan (Re-Spot C) 6 3 3 50 3 1 1 1 269 247 45 41
55. Annaloro Giuseppe (Happy Snooker C) 6 3 3 50 3 0 0 3 211 323 35 54
56. Leclercq Georges (Biljart Lounge B) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 169 331 28 55
57. Jans Danny (Happy Snooker C) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 351 722 29 60
58. De Roover David (Re-Spot A) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 187 377 31 63
59. Geladi Gert (Re-Spot B) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 325 766 27 64
60. Schurmans Kristof (Biljart Lounge B) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 254 756 21 63
61. Van Oostveldt Jelle (Biljart Lounge B) 12 1 11 8,33 6 0 5 1 286 682 24 57 1 32
62. Vanvuchelen Kristof (Biljart Lounge B) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 139 312 23 52
63. Lafosse Gert (Happy Snooker B) 12 1 11 8,33 6 0 5 1 270 675 23 56
64. Simons Peter (Happy Snooker C) 18 1 17 5,56 9 0 8 1 420 1030 23 57
65. Perrone Vito (Re-Spot C) 12 1 11 8,33 6 0 5 1 301 789 25 66
66. Pieters Eddy (Re-Spot C) 6 0 6 0 3 0 3 0 168 355 28 59
67. Smeets Risto (Happy Snooker B) 6 0 6 0 3 0 3 0 99 347 17 58

update 2025-05-12 06:00

1ste afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Brepoels Erwin (Zuma C) 180 119 61 66,11 90 37 8 45 9287 7001 52 39 18 48
2. De Staelen Hendrik (Biljart Lounge C) 180 114 66 63,33 90 40 16 34 8930 7289 50 40 8 48
3. Cornelis Jarne (Happy Snooker D) 156 113 43 72,44 78 43 8 27 8622 6035 55 39 30 59
4. Pemmerl Xavier (De Kreeft C) 180 108 72 60 90 35 17 38 8662 7643 48 42 27 79
5. Monard Andries (Re-Spot E) 156 105 51 67,31 78 35 8 35 8134 6015 52 39 33 54
6. Lacroix Jonas (Biljart Lounge C) 162 103 59 63,58 81 37 15 29 8186 6635 51 41 16 65
7. Gijsen Jimmy (De Maxx A) 174 101 73 58,05 87 30 16 41 8466 7221 49 42 8 47
8. Derden Derk (NRG B) 180 101 79 56,11 90 28 17 45 8419 8161 47 45 7 49
9. Brems Danny (NRG D) 174 98 76 56,32 87 27 16 44 7982 7535 46 43 12 48
10. Beckers Steff (NRG C) 174 97 77 55,75 87 29 19 39 7995 7393 46 42 12 36
11. Wilhelmy Frederic (De Kreeft C) 174 96 78 55,17 87 28 19 40 8014 7864 46 45 20 52
12. Poilvache Bjorn (Re-Spot E) 168 96 72 57,14 84 27 15 42 7691 7345 46 44 9 65
13. Luining Nicky (Zuma C) 180 91 89 50,56 90 26 25 39 8301 8026 46 45 8 55
14. Daniels Wim (Re-Spot D) 180 90 90 50 90 27 27 36 7775 7910 43 44 9 50
15. Marting Michel (NRG D) 174 90 84 51,72 87 27 24 36 7850 7578 45 44 10 49
16. Maes Eric (Zuma D) 156 90 66 57,69 78 27 15 36 7459 6392 48 41 7 36
17. Clauw Dimitri (Snooker Sports A) 162 87 75 53,7 81 28 22 31 7490 7093 46 44 10 45
18. Haerden Bart (Snooker Sports A) 162 85 77 52,47 81 23 19 39 7323 7467 45 46 1 40
19. Goossens Jan (Buckingham B) 126 84 42 66,67 63 31 10 22 6158 4819 49 38 9 49
20. Buteneers Mark (Zuma C) 120 84 36 70 60 29 5 26 6424 4501 54 38 18 73
21. Ilsbroekx Wim (Biljart Lounge C) 174 83 91 47,7 87 21 25 41 7784 7895 45 45 7 36
22. Wijns Ronny (NRG D) 168 82 86 48,81 84 24 26 34 7354 7663 44 46 2 37
23. Debay Kevin (Happy Snooker D) 162 82 80 50,62 81 20 19 42 7813 7390 48 46 6 47
24. Roox Martijn (Happy Snooker E) 180 82 98 45,56 90 20 28 42 7305 7980 41 44 7 45
25. Hulsmans Ruddy (Buckingham B) 108 80 28 74,07 54 31 5 18 5837 4083 54 38 16 75
26. Vermeiren Kristof (Buckingham C) 84 76 8 90,48 42 34 0 8 5454 2232 65 27 47 101
27. Tsouloulis Charalampos (Zuma D) 132 76 56 57,58 66 21 11 34 5984 5809 45 44 1 38
28. Van Camp Jean-Pierre (NRG B) 168 75 93 44,64 84 19 28 37 7630 7938 45 47 7 45
29. Exelmans Marnix (NRG B) 168 75 93 44,64 84 19 28 37 7364 7812 44 47 8 35
30. Pape Christophe (Happy Snooker D) 162 74 88 45,68 81 18 25 38 7067 7671 44 47 4 36
31. Vandebosch Tristan (Happy Snooker E) 174 73 101 41,95 87 17 31 39 6806 8290 39 48 5 48
32. Wouters Mike (Re-Spot E) 162 72 90 44,44 81 20 29 32 6764 7404 42 46 6 42
33. Melotte Koen (Re-Spot D) 174 72 102 41,38 87 17 32 38 7169 8341 41 48 1 39
34. Wagemans Stefan (De Kreeft B) 168 71 97 42,26 84 13 26 45 7045 7882 42 47 6 41
35. Lecocq Yoshi (NRG C) 132 68 64 51,52 66 18 16 32 6149 6061 47 46 5 58
36. Vitali Marco (NRG C) 114 66 48 57,89 57 21 12 24 5591 4873 49 43 9 43
37. Janssen Maarten (De Maxx A) 150 65 85 43,33 75 16 26 33 6477 6665 43 44 7 41
38. Thompson Rik (De Kreeft B) 174 64 110 36,78 87 11 34 42 6997 8445 40 49 8 48
39. Baygunes Ufuk (Zuma D) 102 63 39 61,76 51 24 12 15 4968 3969 49 39 11 42
40. Van Acoleyen Kris (Buckingham B) 120 63 57 52,5 60 19 16 25 5677 5488 47 46 3 32
41. Bartholome David (Re-Spot D) 180 62 118 34,44 90 11 39 40 7205 9203 40 51 2 38
42. Stoffels Robby (De Kreeft B) 162 60 102 37,04 81 13 34 34 6645 8132 41 50 2 40
43. Verherstraeten Matthijs (Buckingham C) 114 59 55 51,75 57 16 14 27 5141 5125 45 45 11 47
44. Jurrissen Jeremias (Snooker Sports A) 132 56 76 42,42 66 11 21 34 5466 6303 41 48 2 56
45. Vanspauwen Yannick (Happy Snooker E) 162 55 107 33,95 81 10 36 35 6339 7965 39 49 3 42
46. Vansteenkiste Peter (Buckingham C) 90 54 36 60 45 14 5 26 4388 3710 49 41 5 61
47. Hamblok Martijn (Buckingham B) 60 46 14 76,67 30 16 0 14 3406 1996 57 33 18 57
48. Vanbaelen Eddy (De Maxx A) 108 44 64 40,74 54 12 22 20 4279 5102 40 47 2 33
49. Oeyen Don (Buckingham C) 96 39 57 40,63 48 4 13 31 3938 4377 41 46 5 42
50. Van Oppen Raf (De Maxx A) 78 36 42 46,15 39 8 11 20 3309 3578 42 46 1 31
51. Birtles Cymon (De Kreeft C) 96 36 60 37,5 48 4 16 28 3919 4744 41 49
52. Dewingaerden Wesley (Zuma D) 84 34 50 40,48 42 9 17 16 3389 3944 40 47 5 39
53. Vleugels Andy (NRG C) 96 33 63 34,38 48 6 21 21 3705 4912 39 51 2 40
54. Vermeyen Roel (Buckingham B) 78 32 46 41,03 39 5 12 22 3279 3812 42 49
55. Pemmerl Kevin (De Kreeft C) 96 30 66 31,25 48 6 24 18 3694 4855 38 51 8 46
56. Lommelen Pascal (Buckingham C) 78 25 53 32,05 39 5 19 15 3033 3855 39 49
57. Wullems Marc (Buckingham C) 84 25 59 29,76 42 3 20 19 2957 4279 35 51 1 30
58. Annaloro Giuseppe (Happy Snooker D) 78 22 56 28,21 39 5 22 12 2825 3972 36 51 1 38
59. Thijs Raf (Snooker Sports A) 78 20 58 25,64 39 2 21 16 2625 3944 34 51
60. De Staelen Laurens (Biljart Lounge C) 18 15 3 83,33 9 6 0 3 1121 580 62 32 6 82
61. Loos Davy (Buckingham B) 36 14 22 38,89 18 3 7 8 1540 1760 43 49
62. Lafosse Gert (Happy Snooker D) 42 13 29 30,95 21 3 11 7 1502 2037 36 49
63. Thys Kenneth (Re-Spot E) 18 12 6 66,67 9 4 1 4 867 732 48 41
64. Eens Melissa (NRG C) 36 11 25 30,56 18 4 11 3 1182 1916 33 53
65. Heusdens Johan (Zuma D) 30 9 21 30 15 0 6 9 1200 1468 40 49
66. Houben Benny (Zuma D) 18 7 11 38,89 9 2 4 3 773 766 43 43 1 34
67. Meubis Pascal (Zuma D) 18 7 11 38,89 9 1 3 5 757 950 42 53
68. Tilmans Geert (De Maxx A) 24 6 18 25 12 0 6 6 847 1195 35 50
69. Hooyberghs Toon (Buckingham B) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 344 225 57 38 1 34
70. Slegers Marc (De Kreeft B) 24 5 19 20,83 12 2 9 1 774 1349 32 56
71. Verhoeven Donny (NRG D) 18 5 13 27,78 9 0 4 5 568 929 32 52
72. Geukens Marnik (NRG C) 12 4 8 33,33 6 1 3 2 530 610 44 51 2 40
73. Croughs Glenn (Re-Spot E) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 301 288 50 48
74. Reniers Kris (Happy Snooker E) 6 4 2 66,67 3 1 0 2 290 299 48 50
75. Thoelen Carlo (Happy Snooker D) 6 3 3 50 3 0 0 3 229 214 38 36 1 38
76. Gelade Philippe (De Kreeft B) 6 2 4 33,33 3 1 2 0 219 300 37 50
77. Leclercq Georges (Biljart Lounge C) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 273 301 46 50
78. Aerts Luc (Happy Snooker D) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 260 304 43 51
79. Achten Wesley (Re-Spot E) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 239 304 40 51
80. Lodewyckx Gunther (NRG C) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 224 328 37 55
81. Greunlinx Glenn (Re-Spot E) 12 2 10 16,67 6 0 4 2 328 691 27 58
82. Smeets Stijn (De Maxx A) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 193 346 32 58
83. Weygers Erwin (Re-Spot D) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 150 328 25 55
84. Gacoms Pedro (Re-Spot E) 6 0 6 0 3 0 3 0 209 350 35 58 1 31
85. Berix Danny (Snooker Sports A) 6 0 6 0 3 0 3 0 194 311 32 52
86. Cleeren Steff (Happy Snooker E) 6 0 6 0 3 0 3 0 98 354 16 59
87. Vliers Ella (Re-Spot E) 6 0 6 0 3 0 3 0 0 300 0 50

update 2025-05-12 06:00

2e afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Thoelen Carlo (Happy Snooker F) 192 158 34 82,29 96 68 6 22 10601 6368 55 33 28 53
2. Van der Meeren Mathias (De Kreeft E) 174 133 41 76,44 87 55 9 23 9593 5815 55 33 43 64
3. Reniers Kris (Happy Snooker G) 180 127 53 70,56 90 45 8 37 9254 6608 51 37 8 39
4. Achten Wesley (Re-Spot I) 192 122 70 63,54 96 43 17 36 9090 7215 47 38 7 61
5. Pellens Stijn (Zuma F) 186 118 68 63,44 93 43 18 32 9021 7208 49 39 14 62
6. Kouklous Dimitrios (De Kreeft E) 186 114 72 61,29 93 39 18 36 9252 7288 50 39 28 68
7. Leenaers Ghislain (Re-Spot F) 192 113 79 58,85 96 31 14 51 8808 7719 46 40 2 38
8. Jans Nico (De Kreeft D) 192 112 80 58,33 96 39 23 34 9233 8053 48 42 12 46
9. Gacoms Pedro (Re-Spot I) 192 110 82 57,29 96 39 25 32 8673 8156 45 42 1 46
10. Stijnen Johan (Re-Spot G) 180 110 70 61,11 90 37 17 36 8676 7115 48 40 13 61
11. T Syen Luc (Zuma F) 180 108 72 60 90 37 19 34 8111 7295 45 41 7 42
12. Jans Danny (Happy Snooker G) 174 108 66 62,07 87 33 12 42 8332 6994 48 40 8 48
13. Goffin Jochen (De Kreeft D) 174 107 67 61,49 87 31 11 45 8262 6992 47 40 7 46
14. Paessens Peter (Re-Spot G) 192 106 86 55,21 96 27 17 52 8496 7811 44 41 9 39
15. Theuwissen Peter (Buckingham E) 156 103 53 66,03 78 35 10 33 7630 6241 49 40 11 59
16. Sijbers Joeri (Re-Spot F) 192 102 90 53,13 96 30 24 42 8427 8227 44 43 1 32
17. Geron Robert (Snooker Sports B) 192 100 92 52,08 96 28 24 44 8459 8152 44 42 4 63
18. Frans Laurent (Riley Inn A) 162 96 66 59,26 81 31 16 34 7550 6442 47 40 11 40
19. Willemsen Johnny (De Kreeft D) 192 94 98 48,96 96 28 30 38 8342 8476 43 44 4 36
20. Mok Andy (Zuma E) 192 94 98 48,96 96 27 29 40 8690 8299 45 43 9 47
21. Warnier Serge (De Kreeft F) 186 91 95 48,92 93 22 24 47 8301 8515 45 46 2 33
22. Bertens Peter (Zuma F) 156 87 69 55,77 78 26 17 35 6764 6488 43 42 3 42
23. Vuurstaek Rudi (Riley Inn A) 144 87 57 60,42 72 26 11 35 6928 6030 48 42 2 31
24. Van der Hauwaert Danek (De Kreeft E) 186 87 99 46,77 93 18 24 51 7870 8278 42 45 5 58
25. Mannaerts Bert (Re-Spot H) 168 85 83 50,6 84 26 25 33 7063 7363 42 44 3 41
26. Put Martijn (Zuma E) 180 85 95 47,22 90 21 26 43 7507 7947 42 44 2 31
27. Peters Alain (Riley Inn A) 192 85 107 44,27 96 18 29 49 7799 8219 41 43 2 30
28. Saenen Yannick (Zuma E) 174 84 90 48,28 87 20 23 44 7417 7574 43 44 4 44
29. Mertens Stef (Re-Spot H) 186 83 103 44,62 93 18 28 47 7459 8285 40 45 1 30
30. Boets Stefaan (Buckingham D) 132 81 51 61,36 66 28 13 25 6368 5217 48 40 5 46
31. Michailidis Efstatios (Riley Inn B) 168 80 88 47,62 84 21 25 38 6752 6981 40 42 3 54
32. Veltens Steven (Re-Spot G) 186 79 107 42,47 93 18 32 43 7428 7847 40 42 1 45
33. Van Den Wyngaert Gaetan (De Kreeft F) 174 77 97 44,25 87 23 33 31 7140 7784 41 45 2 39
34. Hermans Niels (Buckingham D) 114 76 38 66,67 57 25 6 26 5661 4514 50 40 5 50
35. Lenaers Nico (Re-Spot F) 168 75 93 44,64 84 21 30 33 6977 7666 42 46
36. Kenens Carlo (Riley Inn C) 150 74 76 49,33 75 19 20 36 6573 6776 44 45 3 40
37. Broux Johan (Happy Snooker F) 174 74 100 42,53 87 17 30 40 7106 8222 41 47 1 33
38. Cornelissen Roby (Re-Spot H) 132 73 59 55,3 66 19 12 35 5869 5271 44 40 2 38
39. Berkmans Peter (Buckingham E) 132 70 62 53,03 66 23 19 24 5749 5789 44 44
40. Bringmans Stefan (Snooker Sports B) 108 67 41 62,04 54 23 10 21 4923 3952 46 37 7 72
41. Vario Giovanni (Riley Inn B) 174 65 109 37,36 87 15 37 35 6760 8096 39 47 2 41
42. Boons Niklaas (Buckingham E) 138 63 75 45,65 69 19 25 25 5583 6113 40 44
43. Van Wuytswinkel Chris (Buckingham D) 102 60 42 58,82 51 19 10 22 4816 4122 47 40 7 45
44. Geraci Salvatore (De Kreeft F) 192 59 133 30,73 96 10 47 39 7195 9550 37 50 2 32
45. Conjaerts Danny (Buckingham E) 150 55 95 36,67 75 9 29 37 5538 7231 37 48
46. Devos Eddy (Riley Inn C) 180 51 129 28,33 90 9 48 33 6171 8874 34 49 2 38
47. Vanspauwen Eddy (Happy Snooker G) 120 49 71 40,83 60 11 22 27 5016 5412 42 45
48. Schalleij Wim (Re-Spot H) 84 43 41 51,19 42 13 12 17 3564 3364 42 40 1 33
49. Berix Danny (Snooker Sports B) 96 41 55 42,71 48 8 15 25 3665 4438 38 46
50. Voordeckers Davy (Buckingham D) 108 41 67 37,96 54 4 17 33 4038 4935 37 46 3 41
51. Geladi Gert (Re-Spot I) 78 40 38 51,28 39 10 9 20 3356 3250 43 42 1 34
52. Simons Bob (Buckingham D) 108 39 69 36,11 54 6 21 27 4088 4957 38 46 5 40
53. Russell Jonathan (Happy Snooker F) 78 36 42 46,15 39 7 10 22 3288 3568 42 46
54. Van den Heuvel Rene (Snooker Sports B) 180 35 145 19,44 90 5 60 25 5678 9629 32 53
55. Zargar Salim (Riley Inn B) 144 32 112 22,22 72 5 45 22 4788 7398 33 51
56. Buedts David (Re-Spot I) 48 29 19 60,42 24 8 3 13 2314 1789 48 37 5 41
57. Annaloro Giuseppe (Happy Snooker F) 66 29 37 43,94 33 6 10 17 2591 3056 39 46
58. Cams Peter (Riley Inn C) 174 29 145 16,67 87 5 63 19 5221 9116 30 52
59. Broux Stefan (Re-Spot I) 66 28 38 42,42 33 6 11 16 2706 2971 41 45 1 32
60. Houben Benny (Zuma F) 48 26 22 54,17 24 9 7 8 2182 2087 45 43 1 31
61. Simons Peter (Happy Snooker G) 90 24 66 26,67 45 5 26 14 2970 4464 33 50 1 30
62. Olaerts Gert (Riley Inn B) 48 20 28 41,67 24 3 7 14 1859 2250 39 47
63. Van Roost Tom (Riley Inn C) 36 19 17 52,78 18 5 4 9 1597 1658 44 46
64. Weygers Erwin (Re-Spot I) 18 16 2 88,89 9 7 0 2 970 533 54 30 1 35
65. Heusdens Johan (Zuma E) 30 16 14 53,33 15 5 4 6 1142 1364 38 45
66. Michalski Jurgen (Happy Snooker F) 60 13 47 21,67 30 2 19 9 2171 3170 36 53 1 32
67. Wawrzak Janny (Riley Inn A) 18 11 7 61,11 9 3 1 5 776 613 43 34
68. Latet Robin (Riley Inn B) 48 10 38 20,83 24 1 15 8 1488 2439 31 51 1 32
69. Gelade Philippe (De Kreeft E) 24 9 15 37,5 12 2 5 5 1073 1271 45 53
70. Chaumont Pascal (De Kreeft E) 12 7 5 58,33 6 2 1 3 565 466 47 39
71. Carroccio Maurizio (Re-Spot I) 18 7 11 38,89 9 1 3 5 771 737 43 41
72. Teodori Bruno (Riley Inn A) 24 7 17 29,17 12 1 6 5 900 1144 38 48
73. Scattino Tony (Riley Inn B) 18 6 12 33,33 9 1 4 4 760 882 42 49
74. Lafosse Gert (Happy Snooker G) 18 6 12 33,33 9 1 4 4 629 799 35 44
75. Slegers Marc (De Kreeft D) 18 6 12 33,33 9 0 3 6 732 926 41 51
76. Paepen Manuel (Buckingham D) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 273 165 46 28 2 44
77. Fuitini Alfonso (Riley Inn C) 6 5 1 83,33 3 2 0 1 307 219 51 37
78. Pemmerl Kevin (De Kreeft F) 12 5 7 41,67 6 1 2 3 485 547 40 46
79. De Roover David (Re-Spot F) 6 3 3 50 3 1 1 1 245 289 41 48
80. Bielen Frank (De Kreeft F) 6 3 3 50 3 1 1 1 234 286 39 48
81. Soffers Alain (Buckingham D) 6 3 3 50 3 0 0 3 243 261 41 44
82. De Koeyer Kevin (Riley Inn A) 18 3 15 16,67 9 0 6 3 422 888 23 49
83. Gerits Timmy (Riley Inn A) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 232 276 39 46 1 31
84. Monette Frank (Re-Spot G) 6 2 4 33,33 3 0 1 2 252 287 42 48
85. Donkers Freddy (Riley Inn B) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 208 302 35 50
86. Rutkowski Peter (Riley Inn C) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 215 319 36 53
87. Voortmans Seppe (Riley Inn C) 6 1 5 16,67 3 0 2 1 153 358 26 60
88. Vermeulen Inge (Zuma E) 6 0 6 0 3 0 3 0 33 356 6 59

update 2025-05-12 06:00

3e afdeling

   Frames Wedstrijden Punten Breaks
 Speler: Tot W L % Tot W L D + - gem.+ gem.- Tot. HB
1. Thys Kenneth (Re-Spot K) 124 95 29 76,61 93 64 18 11 6594 4235 53 34 13 58
2. Sokolowski Edwin (Re-Spot J) 124 89 35 71,77 93 59 25 9 6221 4796 50 39 2 38
3. Deborggraeve Michel (De Kreeft G) 128 88 40 68,75 96 60 23 13 6416 4722 50 37 5 41
4. Maes Kristof (Happy Snooker H) 124 85 39 68,55 93 57 21 15 6249 4225 50 34 4 45
5. Vliegen Matt (Riley Inn E) 120 83 37 69,17 90 59 20 11 5707 4460 48 37 3 43
6. Kelchtermans Martijn (Zuma H) 128 81 47 63,28 96 56 28 12 6063 4808 47 38 6 34
7. Agten Marc (Zuma G) 128 77 51 60,16 96 49 30 17 6011 5052 47 39 3 41
8. Roost Jan (Happy Snooker I) 120 76 44 63,33 90 51 25 14 5867 4751 49 40 7 41
9. Schepers Bart (Happy Snooker I) 124 76 48 61,29 93 51 29 13 5784 4963 47 40 6 37
10. Gysen Yvo (De Maxx C) 128 74 54 57,81 96 49 33 14 5671 5084 44 40 1 31
11. Moors Danny (NRG E) 120 74 46 61,67 90 47 29 14 5844 4917 49 41
12. Smeets Stijn (De Maxx B) 120 71 49 59,17 90 49 27 14 5351 4739 45 39 1 54
13. Aerts Kris (Riley Inn D) 120 69 51 57,5 90 45 30 15 5541 4987 46 42 1 30
14. Mangelschots Bjorn (Re-Spot L) 128 69 59 53,91 96 41 36 19 5652 5344 44 42 3 47
15. De Reydt Ronnie (NRG E) 120 66 54 55 90 45 32 13 5450 5173 45 43
16. Deveux Jan (Riley Inn D) 120 64 56 53,33 90 43 37 10 5128 5159 43 43
17. Roosen Wim (Re-Spot L) 124 63 61 50,81 93 41 34 18 5136 5192 41 42 5 37
18. Smeets Risto (Happy Snooker K) 108 63 45 58,33 81 39 29 13 4788 4174 44 39 1 32
19. Lenaerts Kevin (Happy Snooker H) 120 63 57 52,5 90 37 38 15 5344 4964 45 41 4 41
20. Vermeulen Maarten (Happy Snooker K) 112 62 50 55,36 84 44 29 11 5072 4938 45 44 1 30
21. Geuns Guy (Zuma G) 128 62 66 48,44 96 40 40 16 5729 5682 45 44
22. Croughs Glenn (Re-Spot L) 124 62 62 50 93 38 42 13 5112 5063 41 41 1 30
23. Vanwalleghem Stany (Happy Snooker J) 120 60 60 50 90 40 39 11 4875 5406 41 45
24. Coenegrachts Peter (Zuma G) 128 60 68 46,88 96 36 45 15 5438 5427 42 42 1 32
25. Stinkens Sander (Riley Inn G) 116 58 58 50 87 37 41 9 5016 5001 43 43 3 34
26. Kerkhofs Johnny (Zuma H) 120 58 62 48,33 90 36 41 13 5024 5326 42 44
27. Hoolsteens Tim (Zuma H) 124 57 67 45,97 93 33 42 18 4986 5310 40 43
28. Rutkowski Peter (Riley Inn F) 116 56 60 48,28 87 34 42 11 4876 5127 42 44
29. Adriaens Johny (Happy Snooker J) 128 56 72 43,75 96 34 48 14 5229 5754 41 45
30. Aerts Luc (Happy Snooker J) 124 56 68 45,16 93 34 44 15 4827 5481 39 44
