Datum(s) * | Tornooi | Cat | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|
za/zo 21/22-09-24 | GR1 50+ | 50+ | Buckingham (Mol) | Winnaar: Kempenaers Gert | |
za/zo 5/6-10-24 | GR1 A-ranking | A | Biljart Lounge (St-Truiden) | Winnaar: Vandevoort Kevin | |
za/zo 12/13-10-24 | GR1 B-ranking | B | Riley Inn (Genk) | Winnaar: Wawrzak Janny | |
za/zo 19/20-10-24 | GR1 60+ | 60+ | Re-Spot (Zonhoven) | Winnaar: De Staelen Hendrik | |
za/zo 26/27-10-24 | GR1 C-ranking | C | Buckingham (Mol) | Winnaar: Scattino Tony | |
za/zo 2/3-11-24 | GR1 40+ | 40+ | Buckingham (Mol) | Winnaar: T'Syen Chris | |
za/zo 16/17-11-24 | GR2 A-ranking | A | Riley Inn (Genk) | Winnaar: Hoes Yorrit | |
za/zo 23/24-11-24 | GR2 B-ranking | B | Buckingham (Mol) | Winnaar: Buedts David | |
za/zo 30/1-12-24 | GR2 60+ | 60+ | De Kreeft (Hoeselt) | Winnaar: Brems Danny | |
za/zo 7/8-12-24 | GR2 C-ranking | C | Re-Spot (Zonhoven) | Winnaar: Jans Nico | |
za/zo 14/15-12-24 | GR2 40+ | 40+ | De Kreeft (Hoeselt) | Winnaar: D'hondt Johan | |
za/zo 21/22-12-24 | GR2 50+ | 50+ | Riley Inn (Genk) | Winnaar: T'Syen Chris | |
za/zo 21/22-12-24 | GR1 U21 | 16- | Re-Spot | Winnaar: Sijben Ibe | |
za/zo 11/12-01-25 | GR3 40+ | 40+ | Zuma (Peer) | Winnaar: Kempenaers Gert | |
za/zo 18/19-01-25 | GR3 50+ | 50+ | De Kreeft (Hoeselt) | Winnaar: T'Syen Chris | |
za/zo 25/26-01-25 | GR3 C-ranking | C | Riley Inn (Genk) | Winnaar: Stinkens Sander | |
za/zo 1/2-02-25 | GR3 A-ranking | A | Buckingham (Mol) | Winnaar: Hoes Yorrit | |
za/zo 8/9-02-25 | GR3 B-ranking | B | Re-Spot (Zonhoven) | Tornooi is gespeeld | |
za/zo 15/16-02-25 | GR3 60+ | 60+ | Zuma (Peer) | Inschrijvingen afgesloten (14) | |
za/zo 1/2-03-25 | GR4 40+ | 40+ | Buckingham (Mol) | tot 22-02-25 (6) | |
za/zo 8/9-03-25 | GR4 C-ranking | C | Re-Spot (Zonhoven) | tot 01-03-25 (6) | |
za/zo 15/16-03-25 | GR4 50+ | 50+ | Happy Snooker (Hasselt) | tot 08-03-25 (6) | |
za/zo 29/30-03-25 | GR4 A-ranking | A | Zuma (Peer) | tot 22-03-25 (12) | |
za/zo 5/6-04-25 | GR4 B-ranking | B | Riley Inn (Genk) | tot 29-03-25 (9) | |
za/zo 12/13-04-25 | GR4 60+ | 60+ | Riley Inn (Genk) | tot 05-04-25 (7) |
(*) Een tornooi van 1 dag is altijd op ZONDAG. Een tornooi met meer dan 20, 22 of 24 deelnemers wordt op ZATERDAG en ZONDAG gespeeld. Het aantal spelers hangt af van het aantal tornooitafels (6/8/10 tafels -> tot 20/22/24 spelers op 1 dag).