Ereliga
| Speelwk 1 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 31-08-26 | Buckingham B | 5 - 13 | Buckingham A | |
| di 25-08-26 | Biljart Lounge A | 14 - 4 | Biljart Lounge B | |
| wo 02-09-26 | Happy Snooker A | 11 - 7 | Happy Snooker B | |
| di 01-09-26 | Re-Spot A | 12 - 6 | Happy Snooker C | |
| di 01-09-26 | Riley Inn A | 10 - 8 | Riley Inn B | |
| wo 02-09-26 | Zuma B | 3 - 15 | Zuma A |
| Speelwk 2 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 07-09-26 | Buckingham A | 12 - 6 | Riley Inn A | |
| ma 07-09-26 | Happy Snooker C | 5 - 13 | Happy Snooker A | |
| di 08-09-26 | Biljart Lounge B | 10 - 8 | Zuma B | |
| di 08-09-26 | Happy Snooker B | 5 - 13 | Biljart Lounge A | |
| di 08-09-26 | Riley Inn B | 15 - 3 | Buckingham B | |
| di 08-09-26 | Zuma A | 11 - 7 | Re-Spot A |
| Speelwk 3 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 14-09-26 | Buckingham B | 8 - 10 | Re-Spot A | |
| di 15-09-26 | Happy Snooker C | 7 - 11 | Happy Snooker B | |
| di 15-09-26 | Biljart Lounge A | 16 - 2 | Riley Inn A | |
| di 15-09-26 | Happy Snooker A | 15 - 3 | Zuma B | |
| di 15-09-26 | Riley Inn B | 7 - 11 | Biljart Lounge B | |
| do 01-10-26 | Zuma A | 16 - 2 | Buckingham A |
| Speelwk 4 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 21-09-26 | Buckingham A | 7 - 11 | Happy Snooker A | |
| di 22-09-26 | Biljart Lounge B | 6 - 12 | Zuma A | |
| di 22-09-26 | Happy Snooker B | 15 - 3 | Riley Inn B | |
| di 22-09-26 | Re-Spot A | 9 - 9 | Biljart Lounge A | |
| wo 23-09-26 | Riley Inn A | 12 - 6 | Happy Snooker C | |
| do 24-09-26 | Zuma B | 16 - 2 | Buckingham B |
| Speelwk 5 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 28-09-26 | Buckingham B | 7 - 11 | Zuma A | |
| di 29-09-26 | Biljart Lounge B | 13 - 5 | Happy Snooker C | |
| di 29-09-26 | Happy Snooker B | 12 - 6 | Buckingham A | |
| di 29-09-26 | Re-Spot A | 9 - 9 | Happy Snooker A | |
| di 29-09-26 | Riley Inn B | 6 - 12 | Biljart Lounge A | |
| di 30-09-25 | Zuma B | 11 - 7 | Riley Inn A |
| Speelwk 6 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 05-10-26 | Buckingham B | 9 - 9 | Happy Snooker B | |
| di 06-10-26 | Biljart Lounge A | 15 - 3 | Happy Snooker C | |
| di 06-10-26 | Happy Snooker A | 5 - 13 | Zuma A | |
| di 06-10-26 | Re-Spot A | 11 - 7 | Buckingham A | |
| di 06-10-26 | Riley Inn A | 9 - 9 | Biljart Lounge B | |
| wo 07-10-26 | Zuma B | 10 - 8 | Riley Inn B |
| Speelwk 7 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 12-10-26 | Buckingham A | 5 - 13 | Biljart Lounge A | |
| di 13-10-26 | Happy Snooker C | 9 - 9 | Zuma B | |
| di 13-10-26 | Biljart Lounge B | 17 - 1 | Buckingham B | |
| di 13-10-26 | Happy Snooker B | 7 - 11 | Re-Spot A | |
| di 13-10-26 | Riley Inn B | 4 - 14 | Happy Snooker A | |
| di 13-10-26 | Zuma A | 15 - 3 | Riley Inn A |
| Speelwk 8 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 19-10-26 | Buckingham B | - | Riley Inn A | |
| ma 19-10-26 | Happy Snooker C | - | Buckingham A | |
| di 20-10-26 | Biljart Lounge A | - | Zuma B | |
| di 20-10-26 | Happy Snooker A | - | Biljart Lounge B | |
| di 20-10-26 | Riley Inn B | - | Re-Spot A | |
| di 20-10-26 | Zuma A | - | Happy Snooker B |
| 5 \ 13 | Uit: Buckingham A | × | ||
| Thuis: Buckingham B | T'Syen Chris | Douwen Eddy | Kaerts Bjorn | |
Van Acoleyen Kris | 56 - 40 21 - 54 | 39 - 57 41 - 60 | 23 - 55 27 - 49 | 1 |
Goossens Jan | 0 - 114 (br 65) 63 - 31 | 56 - 42 42 - 26 | 21 - 57 19 - 56 | 3 |
Loos Davy | 8 - 71 (br 55) 53 - 62 | 57 - 41 40 - 47 | 43 - 53 25 - 62 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | ||
| 14 \ 4 | Uit: Biljart Lounge B | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge A | Driesen Frank | Dorissen Robby | Lacroix Jonas | |
Kindermans Eddy | 78 - 67 22 - 57 | 21 - 53 57 - 7 | 43 - 71 59 - 47 | 3 |
Vanoppen Kobe | 45 - 13 (br 59) 73 - 23 | 45 - 38 43 - 71 | 71 - 34 51 - 24 | 5 |
Vandevoort Kevin | 68 - 15 (br 32) 77 - 2 | 65 - 52 52 - 50 | (br 59) 74 - 14 61 - 21 | 6 |
| 1 | 2 | 1 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
| Thuis: Happy Snooker A | Maex Johan | Byloos Olivier | Smeulders Erik | |
Pauly Davy | 54 - 34 34 - 47 | 6 - 61 54 - 66 | 69 - 14 (br 35) 61 - 11 | 3 |
Hoes Yorrit | 59 - 34 28 - 60 (br 42) | (br 41) 70 - 81 (br 73) 80 - 28 | 67 - 47 49 - 29 | 4 |
Moermans Johny | 64 - 30 (br 52+35) 101 - 31 | 60 - 35 63 - 73 | 34 - 71 (br 30) 63 - 56 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
| Thuis: Re-Spot A | Hannes Tom | Debay Kevin | Nelissen Peter | |
Hulsbosch Michael | 69 - 25 57 - 12 | 61 - 30 (br 40) 88 - 19 | 20 - 65 40 - 54 | 4 |
Jansen Nick | (br 30) 70 - 30 66 - 15 | 59 - 39 62 - 20 | (br 68) 82 - 7 71 - 61 | 6 |
Hulsmans Ruddy | (br 42) 63 - 24 30 - 60 | 10 - 53 45 - 12 | 16 - 59 16 - 74 (br 44) | 2 |
| 1 | 1 | 4 | ||
| 10 \ 8 | Uit: Riley Inn B | × | ||
| Thuis: Riley Inn A | Mercurio Claudio | Wagemans Stefan | Kouklous Dimitrios | |
Dethier Pierre | 13 - 81 (br 39) 17 - 68 | 57 - 3 60 - 34 | 60 - 28 59 - 35 | 4 |
Chaumont Pascal | 33 - 62 38 - 68 | (br 35) 55 - 67 45 - 37 | 47 - 43 28 - 57 | 2 |
Ruyters Theo | (br 31) 71 - 26 50 - 62 (br 31) | 21 - 55 66 - 52 | 52 - 37 53 - 23 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | ||
| 3 \ 15 | Uit: Zuma A | × | ||
| Thuis: Zuma B | Peter Bullen | Skalski Tomasz | D'hondt Johan | |
Buteneers Mark | 72 - 47 24 - 84 (br 42) | (br 36) 63 - 52 3 - 62 (br 32) | 7 - 55 50 - 70 | 2 |
Brepoels Erwin | 31 - 50 34 - 70 (br 40) | 15 - 73 1 - 118 (br 72) | 14 - 52 36 - 57 | 0 |
Maes Eric | 55 - 45 9 - 107 (br 31+40) | 10 - 62 (br 60) 58 - 69 | 19 - 59 12 - 81 (br 40) | 1 |
| 4 | 5 | 6 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Riley Inn A | × | ||
| Thuis: Buckingham A | Dethier Pierre | Ruyters Theo | Chaumont Pascal | |
T'Syen Chris | (br 47) 62 - 64 (br 59) 93 - 13 | 66 - 37 49 - 37 | 42 - 57 67 - 17 | 4 |
Kaerts Bjorn | 50 - 30 56 - 29 | 10 - 67 (br 34) 39 - 80 (br 43+37) | 61 - 40 68 - 17 | 4 |
Douwen Eddy | 56 - 22 59 - 23 | 24 - 67 11 - 66 | 50 - 23 59 - 51 | 4 |
| 1 | 4 | 1 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker C | Hoes Yorrit | Moermans Johny | Pauly Davy | |
Nelissen Peter | 51 - 45 64 - 55 | 45 - 58 61 - 45 | 9 - 68 (br 43) 8 - 69 (br 63) | 3 |
Slechten Jean-Paul | 7 - 73 (br 30+43) 14 - 60 | 45 - 63 (br 33) 40 - 66 | 23 - 60 (br 36) 9 - 65 (br 31) | 0 |
Hannes Tom | 45 - 63 40 - 55 | 16 - 62 (br 37) 11 - 54 | 64 - 47 53 - 52 | 2 |
| 4 | 5 | 4 | ||
| 10 \ 8 | Uit: Zuma B | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge B | Buteneers Mark | Luining Nicky | Brepoels Erwin | |
Lacroix Jonas | 23 - 63 57 - 23 | 54 - 40 10 - 66 | 42 - 53 32 - 68 | 2 |
Driesen Frank | 16 - 60 (br 37) 56 - 50 | 54 - 9 59 - 43 | (br 43) 75 - 7 59 - 67 | 4 |
Dorissen Robby | 43 - 2 32 - 51 | (br 31+30) 74 - 9 49 - 42 | 61 - 28 43 - 58 | 4 |
| 3 | 1 | 4 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker B | Kempenaers Gert | Vandevoort Kevin | Vanoppen Kobe | |
Smeulders Erik | 38 - 70 (br 31+30) 56 - 33 | (br 33) 60 - 36 65 - 37 | 8 - 78 (br 43) 56 - 55 | 4 |
Debay Kevin | 44 - 53 16 - 53 | 17 - 74 (br 37) 30 - 77 (br 33) | 6 - 77 (br 76) 0 - 104 (br 73) | 0 |
Byloos Olivier | 27 - 54 57 - 52 | 15 - 50 (br 37) 26 - 53 | 10 - 66 (br 61) 20 - 74 (br 42) | 1 |
| 4 | 4 | 5 | ||
| 15 \ 3 | Uit: Buckingham B | × | ||
| Thuis: Riley Inn B | Vermeyen Roel | Loos Davy | Meynen Ronny | |
Mercurio Claudio | 18 - 66 50 - 7 | 49 - 16 70 - 38 | 55 - 7 (br 39) 67 - 7 | 5 |
Wagemans Stefan | 64 - 33 58 - 22 | 31 - 54 57 - 51 | 68 - 42 61 - 21 | 5 |
Kouklous Dimitrios | (br 33) 58 - 14 64 - 23 | (br 49) 64 - 32 (br 31) 31 - 56 | 55 - 29 69 - 8 | 5 |
| 1 | 2 | 0 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Re-Spot A | × | ||
| Thuis: Zuma A | Jansen Nick | Hulsmans Ruddy | Hulsbosch Michael | |
Maes Eric | 6 - 60 (br 31) 55 - 41 | 16 - 68 55 - 60 | 16 - 65 32 - 64 | 1 |
Skalski Tomasz | 65 - 32 (br 40) 64 - 18 | 63 - 11 67 - 32 | (br 49) 71 - 44 (br 44) 54 - 31 | 6 |
D'hondt Johan | (br 39+30) 84 - 65 59 - 14 | 51 - 25 40 - 65 (br 33) | 70 - 2 21 - 50 | 4 |
| 1 | 3 | 3 | ||
| 8 \ 10 | Uit: Re-Spot A | × | ||
| Thuis: Buckingham B | Jansen Nick | Hulsmans Ruddy | Hulsbosch Michael | |
Loos Davy | 37 - 68 7 - 72 | 74 - 27 5 - 67 | 43 - 69 62 - 30 | 2 |
Van Acoleyen Kris | (br 31) 63 - 11 (br 39) 71 - 39 (br 34) | 9 - 70 (br 30) (br 31) 53 - 80 | 29 - 60 63 - 60 | 3 |
Goossens Jan | 45 - 29 51 - 47 | 70 - 22 51 - 53 | 23 - 60 3 - 66 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | ||
| 7 \ 11 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
| Thuis: Happy Snooker C | Smeulders Erik | Maex Johan | Byloos Olivier | |
Slechten Jean-Paul | 40 - 55 10 - 46 | 23 - 57 43 - 35 | 34 - 66 41 - 61 | 1 |
Nelissen Peter | (br 32) 74 - 17 (br 32) 66 - 31 | 64 - 8 26 - 71 (br 32+34) | 50 - 43 33 - 45 | 4 |
Hannes Tom | (br 33) 49 - 63 (br 35) 56 - 24 | 24 - 55 2 - 56 | 61 - 40 16 - 57 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | ||
| 16 \ 2 | Uit: Riley Inn A | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge A | Dethier Pierre | Ruyters Theo | Chaumont Pascal | |
Vanoppen Kobe | (br 39) 67 - 11 (br 36) 66 - 26 | (br 39) 62 - 12 (br 42) 64 - 26 | (br 42) 103 - 14 (br 49) 65 - 18 | 6 |
Kempenaers Gert | 57 - 29 67 - 59 | 32 - 62 (br 33) 66 - 50 | 49 - 47 (br 41) 44 - 64 | 4 |
Vandevoort Kevin | 64 - 45 46 - 14 | 52 - 51 (br 30) (br 40) 71 - 9 | 47 - 17 46 - 29 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | ||
| 15 \ 3 | Uit: Zuma B | × | ||
| Thuis: Happy Snooker A | Buteneers Mark | Luining Nicky | Brepoels Erwin | |
Moermans Johny | 58 - 20 63 - 33 | 31 - 57 75 - 24 | 34 - 67 48 - 40 | 4 |
Hoes Yorrit | (br 62) 72 - 37 40 - 51 | (br 32) 71 - 49 (br 41) (br 32) 54 - 53 | (br 45) 59 - 1 (br 38) 71 - 31 | 5 |
Pauly Davy | (br 42) 61 - 21 68 - 23 | 62 - 44 60 - 12 | 63 - 61 67 - 58 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | ||
| 7 \ 11 | Uit: Biljart Lounge B | × | ||
| Thuis: Riley Inn B | Lacroix Jonas | Driesen Frank | Dorissen Robby | |
Mercurio Claudio | 35 - 59 (br 48) 51 - 16 | 62 - 85 (br 32) (br 42) 86 - 6 | 15 - 49 (br 34) 75 - 34 | 3 |
Wagemans Stefan | 39 - 58 53 - 33 | (br 32) 55 - 27 14 - 64 | 26 - 63 (br 31) 32 - 57 | 2 |
Kouklous Dimitrios | 65 - 28 28 - 75 (br 37) | 54 - 26 18 - 57 | 4 - 64 40 - 60 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | ||
| 16 \ 2 | Uit: Buckingham A | × | ||
| Thuis: Zuma A | T'Syen Chris | Douwen Eddy | Kaerts Bjorn | |
D'hondt Johan | (br 70) 70 - 6 (br 34) 70 - 21 | (br 34) 68 - 15 (br 61) 84 - 1 | 22 - 72 (br 32) 35 - 53 (br 37) | 4 |
Heusdens Jurian | (br 35) 59 - 16 (br 35+33) 90 - 30 | 69 - 20 (br 50) 79 - 7 | 56 - 32 56 - 37 | 6 |
Skalski Tomasz | (br 39) 64 - 56 (br 38) 55 - 29 | 67 - 25 (br 47) 73 - 2 | (br 42+35) 78 - 24 (br 56) 83 - 5 | 6 |
| 0 | 0 | 2 | ||
| 7 \ 11 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
| Thuis: Buckingham A | Pauly Davy | Hoes Yorrit | Moermans Johny | |
T'Syen Chris | 54 - 13 29 - 71 | 35 - 54 49 - 57 | (br 63) 70 - 5 15 - 68 (br 31) | 2 |
Kaerts Bjorn | (br 81) 99 - 0 53 - 9 | 55 - 59 (br 46) 18 - 60 (br 34) | (br 65) 90 - 0 54 - 45 | 4 |
Douwen Eddy | 30 - 69 36 - 31 | 25 - 110 (br 67+43) 48 - 62 | 22 - 62 9 - 67 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | ||
| 6 \ 12 | Uit: Zuma A | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge B | Heusdens Jurian | Peter Bullen | Mok Andy | |
Dorissen Robby | 27 - 76 (br 46) 4 - 86 (br 80) | 48 - 6 30 - 54 | (br 44) 54 - 13 63 - 13 | 3 |
Driesen Frank | 15 - 65 (br 35) 22 - 53 | 24 - 60 (br 57) 10 - 41 | 67 - 40 51 - 60 | 1 |
Lacroix Jonas | 25 - 71 12 - 79 (br 39) | 22 - 49 38 - 56 (br 39) | 53 - 22 61 - 28 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | ||
| 15 \ 3 | Uit: Riley Inn B | × | ||
| Thuis: Happy Snooker B | Wagemans Stefan | Kouklous Dimitrios | Mercurio Claudio | |
Smeulders Erik | 60 - 34 (br 37) 58 - 11 | 41 - 36 65 - 34 | (br 42) 57 - 15 70 - 15 | 6 |
Maex Johan | 53 - 22 56 - 23 | 40 - 51 7 - 54 | 30 - 59 (br 30) 50 - 42 | 3 |
Byloos Olivier | 49 - 16 63 - 37 | 52 - 45 (br 35) 39 - 10 | 69 - 61 (br 33) 59 - 57 | 6 |
| 0 | 2 | 1 | ||
| 9 \ 9 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
| Thuis: Re-Spot A | Kempenaers Gert | Vandevoort Kevin | Vanoppen Kobe | |
Jansen Nick | 63 - 56 50 - 35 | 1 - 90 (br 44) (br 35) 81 - 12 | 22 - 54 64 - 50 | 4 |
Hulsbosch Michael | 66 - 28 53 - 46 | 69 - 30 24 - 72 (br 30) | 50 - 65 (br 39) 34 - 66 | 3 |
Hulsmans Ruddy | 58 - 46 28 - 55 | (br 32) 55 - 64 4 - 54 | (br 41) 66 - 29 8 - 57 | 2 |
| 1 | 4 | 4 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
| Thuis: Riley Inn A | Nelissen Peter | Hannes Tom | Slechten Jean-Paul | |
Dethier Pierre | 68 - 39 50 - 45 | 55 - 33 (br 39) 61 - 1 | 20 - 54 57 - 14 | 5 |
Chaumont Pascal | 39 - 63 31 - 59 | 25 - 62 59 - 66 | 22 - 59 (br 33) 53 - 42 | 1 |
Ruyters Theo | 56 - 35 (br 67) 76 - 9 | (br 32) 61 - 45 (br 59) 63 - 15 | 52 - 17 (br 39) 66 - 16 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 16 \ 2 | Uit: Buckingham B | × | ||
| Thuis: Zuma B | Vermeyen Roel | Van Acoleyen Kris | Meynen Ronny | |
Buteneers Mark | 67 - 36 48 - 39 | 51 - 44 65 - 29 | 58 - 8 (br 49) 63 - 29 | 6 |
Brepoels Erwin | 43 - 55 52 - 2 | 52 - 13 30 - 47 | 43 - 10 59 - 8 | 4 |
Luining Nicky | 67 - 9 72 - 44 | 54 - 14 59 - 31 | 58 - 8 50 - 4 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 7 \ 11 | Uit: Zuma A | × | ||
| Thuis: Buckingham B | D'hondt Johan | Heusdens Jurian | Skalski Tomasz | |
Goossens Jan | 36 - 67 53 - 25 | 56 - 37 66 - 10 | 60 - 53 62 - 50 | 5 |
Vermeyen Roel | 57 - 38 9 - 63 (br 35) | 1 - 76 (br 38) 41 - 40 | 3 - 59 8 - 65 (br 32) | 2 |
Loos Davy | 24 - 57 24 - 84 (br 63) | 9 - 74 (br 32) 9 - 77 (br 45) | 24 - 68 (br 58) 18 - 71 (br 45) | 0 |
| 4 | 3 | 4 | ||
| 13 \ 5 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge B | Slechten Jean-Paul | Hannes Tom | Nelissen Peter | |
Driesen Frank | 62 - 29 54 - 22 | 40 - 58 (br 39) 59 - 31 | 19 - 59 (br 43) 17 - 55 | 3 |
Lacroix Jonas | 57 - 28 21 - 57 | 35 - 50 49 - 16 | 49 - 45 47 - 38 | 4 |
Dorissen Robby | (br 34) 63 - 31 53 - 3 | 49 - 6 72 - 10 | 48 - 28 (br 30) 57 - 42 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Buckingham A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker B | T'Syen Chris | Douwen Eddy | Kaerts Bjorn | |
Smeulders Erik | 68 - 50 43 - 19 | 58 - 35 67 - 62 | 20 - 70 (br 43) 49 - 16 | 5 |
Byloos Olivier | 9 - 62 51 - 25 | 58 - 25 (br 37) 74 - 1 | 31 - 57 44 - 62 (br 30) | 3 |
Maex Johan | 24 - 59 (br 40) 60 - 49 | 55 - 16 60 - 11 | 57 - 20 54 - 57 | 4 |
| 2 | 0 | 4 | ||
| 9 \ 9 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
| Thuis: Re-Spot A | Hoes Yorrit | Moermans Johny | Pauly Davy | |
Hulsbosch Michael | 62 - 24 63 - 59 | 59 - 19 (br 39) 77 - 31 (br 30) | 59 - 47 62 - 34 | 6 |
Hulsmans Ruddy | 58 - 66 (br 53) 56 - 68 | 49 - 57 24 - 69 | 73 - 23 15 - 56 | 1 |
Jansen Nick | (br 33) 61 - 60 (br 36) 57 - 25 | 37 - 51 (br 41) 37 - 75 | 27 - 56 35 - 61 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 6 \ 12 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
| Thuis: Riley Inn B | Vanoppen Kobe | Vandevoort Kevin | Kindermans Eddy | |
Mercurio Claudio | 60 - 20 (br 52) 56 - 2 | 32 - 62 (br 36) (br 32) 44 - 64 | 50 - 32 (br 60) 60 - 9 | 4 |
Wagemans Stefan | 16 - 74 (br 43) 3 - 61 (br 42) | 58 - 38 14 - 65 (br 35) | 51 - 34 24 - 56 | 2 |
Kouklous Dimitrios | 2 - 56 (br 30) 49 - 52 | 65 - 79 (br 33) 34 - 63 | 26 - 55 21 - 67 (br 32) | 0 |
| 4 | 5 | 3 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Riley Inn A | × | ||
| Thuis: Zuma B | Dethier Pierre | Ruyters Theo | Chaumont Pascal | |
Luining Nicky | 27 - 60 48 - 19 | 23 - 69 66 - 56 (br 33) | 17 - 53 51 - 39 | 3 |
Brepoels Erwin | (br 32) 57 - 33 49 - 33 | 21 - 67 65 - 58 | 57 - 60 53 - 30 | 4 |
Buteneers Mark | 57 - 55 51 - 34 | 38 - 71 30 - 56 (br 33) | (br 32) 69 - 7 (br 57) 63 - 12 | 4 |
| 1 | 4 | 2 | ||
| 9 \ 9 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
| Thuis: Buckingham B | Maex Johan | Mangelschots Rudi | Byloos Olivier | |
Goossens Jan | 36 - 56 27 - 63 | 60 - 31 57 - 38 | 40 - 65 39 - 52 | 2 |
Van Acoleyen Kris | 31 - 59 65 - 51 | 63 - 38 44 - 20 | 68 - 33 35 - 61 | 4 |
Loos Davy | 59 - 37 (br 32) 73 - 33 | 10 - 61 56 - 29 | 35 - 61 10 - 54 | 3 |
| 3 | 1 | 5 | ||
| 15 \ 3 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge A | Slechten Jean-Paul | Hannes Tom | Nelissen Peter | |
Vanoppen Kobe | (br 35) 67 - 8 70 - 36 | 53 - 19 (br 45) 52 - 2 | 70 - 64 67 - 36 | 6 |
Kempenaers Gert | (br 38+31) 96 - 28 57 - 31 | 52 - 62 60 - 12 | 59 - 32 47 - 53 | 4 |
Vandevoort Kevin | 42 - 55 60 - 8 | (br 49) 85 - 2 60 - 40 | 73 - 31 (br 46) 62 - 7 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Zuma A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker A | Heusdens Jurian | D'hondt Johan | Skalski Tomasz | |
Pauly Davy | (br 32) 75 - 23 8 - 95 (br 71) | 85 - 25 1 - 96 (br 74) | 27 - 112 (br 70) 9 - 73 (br 67) | 2 |
Hoes Yorrit | (br 37) 43 - 92 (br 70) 27 - 66 | (br 44) 57 - 16 0 - 81 (br 61) | (br 34) 71 - 20 15 - 87 (br 82) | 2 |
Moermans Johny | (br 30) 40 - 86 (br 37) 27 - 70 | 26 - 61 (br 56) 75 - 41 | 8 - 71 (br 49) 32 - 87 (br 33+45) | 1 |
| 5 | 3 | 5 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Buckingham A | × | ||
| Thuis: Re-Spot A | T'Syen Chris | Douwen Eddy | Kaerts Bjorn | |
Jansen Nick | 45 - 61 (br 34) 35 - 56 (br 39) | (br 60) 71 - 12 66 - 41 | 53 - 52 (br 41) (br 35) 70 - 18 | 4 |
Hulsmans Ruddy | 58 - 49 39 - 69 | 35 - 47 57 - 33 | 63 - 34 2 - 66 | 3 |
Hulsbosch Michael | 71 - 30 61 - 43 | 31 - 50 54 - 12 | 56 - 7 40 - 48 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | ||
| 9 \ 9 | Uit: Biljart Lounge B | × | ||
| Thuis: Riley Inn A | Lacroix Jonas | Driesen Frank | Dorissen Robby | |
Dethier Pierre | 34 - 76 (br 54) 49 - 57 | (br 32) 64 - 28 65 - 48 | 61 - 41 2 - 53 (br 39) | 3 |
Chaumont Pascal | 17 - 49 40 - 67 | 48 - 23 9 - 61 | 16 - 44 53 - 11 | 2 |
Ruyters Theo | 55 - 19 62 - 54 | (br 38) 77 - 6 (br 39) 72 - 20 | (br 31) 50 - 58 10 - 39 | 4 |
| 4 | 1 | 4 | ||
| 10 \ 8 | Uit: Riley Inn B | × | ||
| Thuis: Zuma B | Mercurio Claudio | Kouklous Dimitrios | Wagemans Stefan | |
Buteneers Mark | (br 40) 56 - 18 (br 31) 32 - 61 | 39 - 44 54 - 52 | (br 30) 73 - 22 31 - 64 | 3 |
Brepoels Erwin | 57 - 33 (br 38) 51 - 12 | (br 39) 58 - 22 64 - 26 | (br 31) 61 - 68 23 - 52 | 4 |
Luining Nicky | 54 - 66 (br 30) (br 45) 52 - 81 (br 49) | 55 - 57 58 - 48 | 45 - 20 45 - 37 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
| Thuis: Buckingham A | Kempenaers Gert | Vandevoort Kevin | Vanoppen Kobe | |
T'Syen Chris | 77 - 25 34 - 65 | 60 - 13 70 - 24 | 8 - 58 (br 45) 63 - 9 | 4 |
Kaerts Bjorn | 43 - 51 64 - 52 | 19 - 75 (br 46) 42 - 53 | 14 - 88 (br 38) 21 - 75 (br 33+37) | 1 |
Douwen Eddy | 24 - 78 19 - 72 | 0 - 97 (br 69) 40 - 60 | 4 - 110 (br 73) 32 - 78 | 0 |
| 4 | 4 | 5 | ||
| 9 \ 9 | Uit: Zuma B | × | ||
| Thuis: Happy Snooker C | Luining Nicky | Brepoels Erwin | Buteneers Mark | |
Slechten Jean-Paul | 22 - 52 84 - 53 | 49 - 37 42 - 80 | 33 - 47 68 - 19 | 3 |
Nelissen Peter | 41 - 60 53 - 39 | 57 - 9 43 - 65 | 58 - 29 71 - 24 | 4 |
Hannes Tom | 51 - 60 59 - 45 | 31 - 65 53 - 58 | (br 40) 73 - 10 45 - 74 (br 45) | 2 |
| 3 | 4 | 2 | ||
| 17 \ 1 | Uit: Buckingham B | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge B | Vermeyen Roel | Van Acoleyen Kris | Loos Davy | |
Driesen Frank | 60 - 21 48 - 6 | 69 - 1 56 - 35 | 50 - 42 56 - 2 | 6 |
Lacroix Jonas | 55 - 13 54 - 19 | 49 - 24 (br 36) 68 - 25 | 54 - 47 43 - 53 | 5 |
Dorissen Robby | 73 - 8 52 - 9 | 48 - 33 54 - 18 | (br 61) 63 - 24 (br 40) 68 - 44 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 7 \ 11 | Uit: Re-Spot A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker B | Hulsmans Ruddy | Jansen Nick | Hulsbosch Michael | |
Smeulders Erik | 59 - 26 19 - 59 | 64 - 46 41 - 57 | 58 - 66 41 - 35 | 3 |
Byloos Olivier | 18 - 58 65 - 35 | 68 - 66 19 - 74 | 2 - 62 (br 34) 71 - 50 | 3 |
Maex Johan | 55 - 52 28 - 56 | 29 - 65 49 - 64 (br 34) | 49 - 67 (br 32) 48 - 65 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | ||
| 4 \ 14 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
| Thuis: Riley Inn B | Pauly Davy | Moermans Johny | Hoes Yorrit | |
