Ereliga
Week 1 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 30-08-22 | VRIJ | 0 - 9 | Happy Snooker A | |
di 30-08-22 | Buckingham A | 14 - 4 | Buckingham B | ![]() |
di 30-08-22 | Re-Spot B | 11 - 7 | De Kreeft A | ![]() |
di 30-08-22 | Re-Spot A | 4 - 14 | Re-Spot C | ![]() |
di 30-08-22 | Riley Inn C | 9 - 0 | VRIJ | |
di 30-08-22 | Riley Inn A | 5 - 13 | Riley Inn B | ![]() |
di 23-08-22 | Zuma A | 14 - 4 | Zuma B | ![]() |
wo 31-08-22 | Buckingham C | 7 - 11 | Biljart Lounge A | ![]() |
wo 31-08-22 | Happy Snooker B | 9 - 9 | Happy Snooker C | ![]() |
Week 2 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
zo 11-09-22 | Happy Snooker C | 8 - 10 | Re-Spot B | ![]() |
di 06-09-22 | VRIJ | 0 - 9 | Riley Inn A | |
di 06-09-22 | Biljart Lounge A | 11 - 7 | Buckingham A | ![]() |
di 06-09-22 | Buckingham B | 14 - 4 | Riley Inn C | ![]() |
di 06-09-22 | De Kreeft A | 13 - 5 | Re-Spot C | ![]() |
di 06-09-22 | Happy Snooker A | 13 - 5 | Happy Snooker B | ![]() |
di 06-09-22 | Re-Spot A | 0 - 18 | Zuma A | ![]() |
di 06-09-22 | Riley Inn B | 9 - 0 | VRIJ | |
di 06-09-22 | Zuma B | 3 - 15 | Buckingham C | ![]() |
Week 3 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 13-09-22 | VRIJ | 0 - 9 | Happy Snooker C | |
di 13-09-22 | Buckingham A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 13-09-22 | Re-Spot A | 10 - 8 | Zuma B | ![]() |
di 13-09-22 | Re-Spot B | 13 - 5 | Re-Spot C | ![]() |
di 13-09-22 | Riley Inn A | 9 - 9 | Happy Snooker A | ![]() |
di 13-09-22 | Riley Inn C | 5 - 13 | Riley Inn B | ![]() |
di 13-09-22 | Zuma A | 7 - 11 | Biljart Lounge A | ![]() |
wo 14-09-22 | Buckingham C | 8 - 10 | Buckingham B | ![]() |
wo 14-09-22 | Happy Snooker B | 8 - 10 | De Kreeft A | ![]() |
Week 4 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 20-09-22 | Biljart Lounge A | 15 - 3 | Riley Inn C | ![]() |
di 20-09-22 | Buckingham A | 16 - 2 | Zuma B | ![]() |
di 20-09-22 | De Kreeft A | 11 - 7 | Re-Spot A | ![]() |
di 20-09-22 | Happy Snooker A | 11 - 7 | Re-Spot B | ![]() |
di 20-09-22 | Riley Inn A | 12 - 6 | Buckingham B | ![]() |
di 20-09-22 | Zuma A | 12 - 6 | Buckingham C | ![]() |
wo 21-09-22 | Happy Snooker B | 3 - 15 | Riley Inn B | ![]() |
wo 21-09-22 | Re-Spot C | 7 - 11 | Happy Snooker C | ![]() |
Week 5 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 26-09-22 | Happy Snooker C | 8 - 10 | Happy Snooker A | ![]() |
di 27-09-22 | VRIJ | 0 - 9 | Zuma B | |
di 27-09-22 | Biljart Lounge A | 15 - 3 | Happy Snooker B | ![]() |
di 27-09-22 | Buckingham A | 16 - 2 | Re-Spot A | ![]() |
di 27-09-22 | Re-Spot B | 10 - 8 | Buckingham B | ![]() |
di 27-09-22 | Riley Inn B | 12 - 6 | De Kreeft A | ![]() |
di 27-09-22 | Riley Inn C | 9 - 9 | Buckingham C | ![]() |
wo 21-09-22 | Zuma A | 13 - 5 | Riley Inn A | ![]() |
wo 28-09-22 | Re-Spot C | 9 - 0 | VRIJ |
Week 6 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 04-10-22 | VRIJ | 0 - 9 | Riley Inn B | |
di 04-10-22 | VRIJ | 0 - 9 | Riley Inn C | |
di 04-10-22 | Biljart Lounge A | 15 - 3 | Happy Snooker C | ![]() |
di 04-10-22 | Buckingham B | 6 - 12 | Happy Snooker A | ![]() |
di 04-10-22 | Re-Spot B | 9 - 9 | Buckingham C | ![]() |
di 04-10-22 | Riley Inn A | 12 - 6 | Re-Spot A | ![]() |
di 04-10-22 | Zuma B | 8 - 10 | De Kreeft A | ![]() |
wo 05-10-22 | Happy Snooker B | 4 - 14 | Buckingham A | ![]() |
wo 05-10-22 | Re-Spot C | 2 - 16 | Zuma A | ![]() |
Week 7 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 10-10-22 | Happy Snooker C | 2 - 16 | Buckingham A | ![]() |
di 11-10-22 | VRIJ | 0 - 9 | Zuma B | |
di 11-10-22 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot B | |
di 11-10-22 | Buckingham B | 5 - 13 | Biljart Lounge A | ![]() |
di 11-10-22 | De Kreeft A | 7 - 11 | Riley Inn C | ![]() |
di 11-10-22 | Re-Spot A | 8 - 10 | Happy Snooker B | ![]() |
di 11-10-22 | Riley Inn A | 9 - 9 | Re-Spot C | ![]() |
di 11-10-22 | Zuma A | 11 - 7 | Riley Inn B | ![]() |
di 11-10-22 | Buckingham C | 7 - 11 | Happy Snooker A | ![]() |
Week 8 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 18-10-22 | VRIJ | 0 - 9 | Buckingham C | |
di 18-10-22 | Biljart Lounge A | 14 - 4 | Zuma B | ![]() |
wo 19-10-22 | Buckingham A | 11 - 7 | Riley Inn B | ![]() |
di 18-10-22 | De Kreeft A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 18-10-22 | Happy Snooker A | 10 - 8 | Riley Inn C | ![]() |
di 18-10-22 | Re-Spot A | 2 - 16 | Re-Spot B | ![]() |
di 18-10-22 | Riley Inn A | 12 - 6 | Happy Snooker C | ![]() |
di 18-10-22 | Zuma A | 11 - 7 | Buckingham B | ![]() |
wo 19-10-22 | Happy Snooker B | 9 - 9 | Re-Spot C | ![]() |
Week 9 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 24-10-22 | Happy Snooker C | 6 - 12 | Buckingham C | ![]() |
di 25-10-22 | VRIJ | 0 - 9 | Happy Snooker B | |
di 25-10-22 | Biljart Lounge A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 18-10-22 | Buckingham A | 11 - 7 | De Kreeft A | ![]() |
di 25-10-22 | Re-Spot A | 10 - 8 | Buckingham B | ![]() |
di 25-10-22 | Re-Spot B | 8 - 10 | Riley Inn A | ![]() |
di 25-10-22 | Riley Inn B | 13 - 5 | Zuma B | ![]() |
di 25-10-22 | Riley Inn C | 12 - 6 | Re-Spot C | ![]() |
di 25-10-22 | Zuma A | 11 - 7 | Happy Snooker A | ![]() |
Week 10 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
za 01-10-22 | Happy Snooker C | 6 - 12 | Zuma A | ![]() |
di 01-11-22 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot A | |
di 01-11-22 | Biljart Lounge A | 15 - 3 | Riley Inn B | ![]() |
di 01-11-22 | Buckingham B | 9 - 0 | VRIJ | |
do 03-11-22 | De Kreeft A | 1 - 17 | Buckingham C | ![]() |
di 01-11-22 | Riley Inn C | 5 - 13 | Re-Spot B | ![]() |
di 01-11-22 | Riley Inn A | 12 - 6 | Happy Snooker B | ![]() |
di 01-11-22 | Zuma B | 8 - 10 | Happy Snooker A | ![]() |
wo 02-11-22 | Re-Spot C | 4 - 14 | Buckingham A | ![]() |
Week 11 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 08-11-22 | VRIJ | 0 - 9 | De Kreeft A | |
di 08-11-22 | Buckingham A | 14 - 4 | Riley Inn C | ![]() |
di 08-11-22 | Happy Snooker A | 13 - 5 | Re-Spot A | ![]() |
di 08-11-22 | Re-Spot B | 4 - 14 | Biljart Lounge A | ![]() |
do 17-11-22 | Riley Inn B | 14 - 4 | Happy Snooker C | ![]() |
di 08-11-22 | Zuma A | 9 - 0 | VRIJ | |
wo 09-11-22 | Buckingham C | 8 - 10 | Riley Inn A | ![]() |
wo 09-11-22 | Happy Snooker B | 9 - 9 | Zuma B | ![]() |
wo 09-11-22 | Re-Spot C | 6 - 12 | Buckingham B | ![]() |
Week 12 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 15-11-22 | Biljart Lounge A | 9 - 9 | Riley Inn A | ![]() |
di 15-11-22 | Buckingham B | 9 - 0 | VRIJ | |
vr 18-11-22 | De Kreeft A | 11 - 7 | Happy Snooker C | ![]() |
wo 16-11-22 | Happy Snooker A | 12 - 6 | Re-Spot C | ![]() |
di 15-11-22 | Re-Spot A | 5 - 13 | Buckingham C | ![]() |
di 15-11-22 | Riley Inn C | 11 - 7 | Zuma B | ![]() |
di 15-11-22 | Riley Inn B | 9 - 9 | Re-Spot B | ![]() |
wo 12-10-22 | Zuma A | 11 - 7 | Buckingham A | ![]() |
wo 16-11-22 | Happy Snooker B | 9 - 0 | VRIJ |
Week 13 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 21-11-22 | Happy Snooker C | 6 - 12 | Riley Inn C | ![]() |
di 22-11-22 | VRIJ | 0 - 9 | Zuma A | |
di 22-11-22 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot C | |
di 22-11-22 | Buckingham A | 8 - 10 | Happy Snooker A | ![]() |
di 22-11-22 | Re-Spot B | 14 - 4 | Happy Snooker B | ![]() |
di 22-11-22 | Re-Spot A | 4 - 14 | Biljart Lounge A | ![]() |
ma 21-11-22 | Riley Inn A | 9 - 9 | De Kreeft A | ![]() |
di 22-11-22 | Zuma B | 10 - 8 | Buckingham B | ![]() |
wo 23-11-22 | Buckingham C | 11 - 7 | Riley Inn B | ![]() |
Week 14 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 29-11-22 | VRIJ | 0 - 9 | Riley Inn A | |
di 29-11-22 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot A | |
di 29-11-22 | Biljart Lounge A | 12 - 6 | Happy Snooker A | ![]() |
di 29-11-22 | Buckingham A | 13 - 5 | Re-Spot B | ![]() |
do 24-11-22 | De Kreeft A | 4 - 14 | Zuma A | ![]() |
di 29-11-22 | Riley Inn B | 15 - 3 | Buckingham B | ![]() |
di 29-11-22 | Zuma B | 13 - 5 | Happy Snooker C | ![]() |
wo 30-11-22 | Happy Snooker B | 6 - 12 | Riley Inn C | ![]() |
wo 30-11-22 | Re-Spot C | 7 - 11 | Buckingham C | ![]() |
Week 15 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 05-12-22 | Happy Snooker C | 9 - 0 | VRIJ | |
di 06-12-22 | Buckingham B | 10 - 8 | De Kreeft A | ![]() |
di 06-12-22 | Happy Snooker A | 6 - 12 | Riley Inn B | ![]() |
di 06-12-22 | Re-Spot B | 13 - 5 | Zuma B | ![]() |
wo 07-12-22 | Riley Inn C | 13 - 5 | Re-Spot A | ![]() |
di 06-12-22 | Riley Inn A | 9 - 9 | Buckingham A | ![]() |
di 06-12-22 | Zuma A | 18 - 0 | Happy Snooker B | ![]() |
wo 07-12-22 | Buckingham C | 9 - 0 | VRIJ | |
wo 07-12-22 | Re-Spot C | 2 - 16 | Biljart Lounge A | ![]() |
Week 16 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 13-12-22 | VRIJ | 0 - 9 | Buckingham A | |
di 13-12-22 | VRIJ | 0 - 9 | Happy Snooker A | |
di 13-12-22 | Biljart Lounge A | 16 - 2 | De Kreeft A | ![]() |
di 13-12-22 | Buckingham B | 8 - 10 | Happy Snooker C | ![]() |
di 13-12-22 | Re-Spot B | 5 - 13 | Zuma A | ![]() |
di 13-12-22 | Re-Spot A | 4 - 14 | Riley Inn B | ![]() |
di 13-12-22 | Riley Inn A | 8 - 10 | Riley Inn C | ![]() |
di 13-12-22 | Zuma B | 11 - 7 | Re-Spot C | ![]() |
wo 14-12-22 | Happy Snooker B | 5 - 13 | Buckingham C | ![]() |
Week 17 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 20-12-22 | Biljart Lounge A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 20-12-22 | Buckingham A | 14 - 4 | Buckingham C | ![]() |
di 20-12-22 | Happy Snooker A | 15 - 3 | De Kreeft A | ![]() |
di 20-12-22 | Re-Spot B | 9 - 0 | VRIJ | |
di 20-12-22 | Re-Spot A | 10 - 8 | Happy Snooker C | ![]() |
di 20-12-22 | Riley Inn B | 13 - 5 | Re-Spot C | ![]() |
wo 21-12-22 | Riley Inn C | 4 - 14 | Zuma A | ![]() |
di 20-12-22 | Zuma B | 8 - 10 | Riley Inn A | ![]() |
wo 21-12-22 | Happy Snooker B | 5 - 13 | Buckingham B | ![]() |
Week 18 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 02-01-23 | Happy Snooker C | 11 - 7 | Happy Snooker B | ![]() |
di 03-01-23 | VRIJ | 0 - 9 | Riley Inn C | |
di 03-01-23 | Biljart Lounge A | 15 - 3 | Buckingham C | ![]() |
di 03-01-23 | Buckingham B | 6 - 12 | Buckingham A | ![]() |
di 03-01-23 | De Kreeft A | 8 - 10 | Re-Spot B | ![]() |
di 03-01-23 | Happy Snooker A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 03-01-23 | Riley Inn B | 12 - 6 | Riley Inn A | ![]() |
di 27-12-22 | Zuma B | 2 - 16 | Zuma A | ![]() |
wo 04-01-23 | Re-Spot C | 11 - 7 | Re-Spot A | ![]() |
Week 19 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 10-01-23 | VRIJ | 0 - 9 | Riley Inn B | |
di 10-01-23 | Buckingham A | 3 - 15 | Biljart Lounge A | ![]() |
di 10-01-23 | Re-Spot B | 7 - 11 | Happy Snooker C | ![]() |
di 10-01-23 | Riley Inn C | 8 - 10 | Buckingham B | ![]() |
di 10-01-23 | Riley Inn A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 03-01-23 | Zuma A | 14 - 4 | Re-Spot A | ![]() |
wo 11-01-23 | Buckingham C | 12 - 6 | Zuma B | ![]() |
wo 11-01-23 | Happy Snooker B | 4 - 14 | Happy Snooker A | ![]() |
wo 11-01-23 | Re-Spot C | 4 - 14 | De Kreeft A | ![]() |
Week 20 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 16-01-23 | Happy Snooker C | 9 - 0 | VRIJ | |
di 17-01-23 | VRIJ | 0 - 9 | Buckingham A | |
di 17-01-23 | Biljart Lounge A | 8 - 10 | Zuma A | ![]() |
wo 18-01-23 | Buckingham B | 5 - 13 | Buckingham C | ![]() |
wo 18-01-23 | De Kreeft A | 13 - 5 | Happy Snooker B | ![]() |
di 17-01-23 | Happy Snooker A | 7 - 11 | Riley Inn A | ![]() |
di 17-01-23 | Riley Inn B | 16 - 2 | Riley Inn C | ![]() |
di 17-01-23 | Zuma B | 12 - 6 | Re-Spot A | ![]() |
wo 18-01-23 | Re-Spot C | 3 - 15 | Re-Spot B | ![]() |
Week 21 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 23-01-23 | Happy Snooker C | 12 - 6 | Re-Spot C | ![]() |
di 24-01-23 | Buckingham B | 8 - 10 | Riley Inn A | ![]() |
di 24-01-23 | Re-Spot B | 7 - 11 | Happy Snooker A | ![]() |
di 24-01-23 | Re-Spot A | 5 - 13 | De Kreeft A | ![]() |
di 24-01-23 | Riley Inn C | 5 - 13 | Biljart Lounge A | ![]() |
di 24-01-23 | Riley Inn B | 17 - 1 | Happy Snooker B | ![]() |
di 24-01-23 | Zuma B | 6 - 12 | Buckingham A | ![]() |
wo 25-01-23 | Buckingham C | 8 - 10 | Zuma A | ![]() |
Week 22 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 31-01-23 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot C | |
di 31-01-23 | Buckingham B | 11 - 7 | Re-Spot B | ![]() |
wo 01-02-23 | De Kreeft A | 5 - 13 | Riley Inn B | ![]() |
di 31-01-23 | Happy Snooker A | 13 - 5 | Happy Snooker C | ![]() |
di 31-01-23 | Re-Spot A | 5 - 13 | Buckingham A | ![]() |
di 31-01-23 | Riley Inn A | 5 - 13 | Zuma A | ![]() |
di 31-01-23 | Zuma B | 9 - 0 | VRIJ | |
wo 01-02-23 | Buckingham C | 15 - 3 | Riley Inn C | ![]() |
wo 01-02-23 | Happy Snooker B | 0 - 18 | Biljart Lounge A | ![]() |
Week 23 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 06-02-23 | Happy Snooker C | - | Biljart Lounge A | |
di 07-02-23 | Buckingham A | - | Happy Snooker B | |
di 07-02-23 | De Kreeft A | - | Zuma B | |
di 07-02-23 | Happy Snooker A | - | Buckingham B | |
di 07-02-23 | Re-Spot A | - | Riley Inn A | |
di 07-02-23 | Riley Inn B | 9 - 0 | VRIJ | |
di 07-02-23 | Riley Inn C | 9 - 0 | VRIJ | |
di 07-02-23 | Zuma A | - | Re-Spot C | |
wo 08-02-23 | Buckingham C | - | Re-Spot B |
Week 24 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
di 14-02-23 | Biljart Lounge A | - | Buckingham B | |
di 14-02-23 | Buckingham A | - | Happy Snooker C | |
di 14-02-23 | Happy Snooker A | - | Buckingham C | |
di 14-02-23 | Re-Spot B | - | VRIJ | |
di 14-02-23 | Riley Inn C | - | De Kreeft A | |
di 14-02-23 | Riley Inn B | - | Zuma A | |
di 14-02-23 | Zuma B | - | VRIJ | |
wo 15-02-23 | Happy Snooker B | - | Re-Spot A | |
wo 15-02-23 | Re-Spot C | - | Riley Inn A |
14 \ 4 | Uit: Buckingham B | × | ||
Thuis: Buckingham A | ![]() Hooyberghs Toon | ![]() Hulsmans Ruddy | ![]() Verherstraeten Matthijs | |
![]() Vermeiren Kristof | 18 - 56 (br 61) 83 - 4 | (br 32) 73 - 6 (br 51) 71 - 16 | (br 31) 64 - 26 (br 32) 70 - 28 | 5 |
![]() Draulans Kevin | 45 - 69 (br 32) 57 - 49 | 25 - 63 61 - 62 | 67 - 30 60 - 31 | 3 |
![]() Hamblok Martijn | 76 - 6 46 - 21 | 66 - 45 49 - 21 | 56 - 21 61 - 29 | 6 |
2 | 2 | 0 |
11 \ 7 | Uit: De Kreeft A | × | ||
Thuis: Re-Spot B | ![]() Reekmans Rudy | ![]() Ruyters Theo | ![]() Dethier Pierre | |
![]() Corens David | 62 - 43 51 - 29 | 58 - 34 66 - 67 | 21 - 60 48 - 29 | 4 |
![]() Corten Jan | (br 31) 60 - 17 50 - 58 | 54 - 60 21 - 67 (br 32) | 58 - 47 64 - 4 | 3 |
![]() Bellers Tim | 11 - 60 (br 33) 50 - 19 | 51 - 22 52 - 49 | 51 - 33 45 - 50 | 4 |
2 | 3 | 2 |
4 \ 14 | Uit: Re-Spot C | × | ||
Thuis: Re-Spot A | ![]() Monard Andries | ![]() Wouters Mike | ![]() Poilvache Bjorn | |
![]() Vanrijkel Johny | 14 - 66 (br 34) 47 - 69 | 19 - 47 38 - 52 | 41 - 66 34 - 50 | 0 |
![]() Nys Jean Paul | 11 - 61 (br 30) 15 - 61 | 9 - 54 37 - 53 | 15 - 52 6 - 59 | 0 |
![]() Hulsbosch Michael | 67 - 23 9 - 68 | 58 - 10 68 - 16 | 59 - 30 35 - 76 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 \ 13 | Uit: Riley Inn B | × | ||
Thuis: Riley Inn A | ![]() Brecel Luca | ![]() D'hondt Johan | ![]() Sokolowski Sybren | |
![]() Van Hove - Speltincx Kevin | 40 - 66 8 - 80 (br 53) | (br 32) 96 - 1 57 - 37 | 24 - 72 59 - 62 | 2 |
![]() Andries Wim | 56 - 60 25 - 57 | 13 - 70 21 - 67 | 38 - 60 (br 49) 73 - 66 | 1 |
![]() Smeulders Ivo | 32 - 67 70 - 58 | 26 - 59 61 - 54 | 24 - 75 (br 74) 13 - 76 (br 50) | 2 |
5 | 3 | 5 |
14 \ 4 | Uit: Zuma B | × | ||
Thuis: Zuma A | ![]() Gielen Rudi | ![]() Ginefra Aurelio | ![]() Achten Bjorn | |
![]() Buteneers Mark | 58 - 45 43 - 53 | 49 - 12 60 - 0 | 24 - 44 58 - 48 | 4 |
![]() Skalski Tomasz | 51 - 16 51 - 41 | 50 - 4 (br 30) 58 - 24 | 52 - 48 48 - 50 | 5 |
![]() Heusdens Jurian | (br 78) 112 - 8 (br 33) 73 - 16 | 60 - 52 51 - 47 | 50 - 14 8 - 50 | 5 |
1 | 0 | 3 |
7 \ 11 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
Thuis: Buckingham C | ![]() Vanoppen Kobe | ![]() Vandevoort Kevin | ![]() Kempenaers Gert | |
![]() Kaerts Bjorn | 8 - 74 (br 60) 57 - 6 | 60 - 55 22 - 59 | 36 - 51 63 - 16 | 3 |
![]() T'Syen Chris | (br 67) 67 - 10 53 - 39 | 38 - 53 66 - 49 | 44 - 71 7 - 48 | 3 |
![]() Rochanat Treepetch | 35 - 50 14 - 43 | 18 - 49 45 - 63 | 37 - 50 (br 40) 61 - 11 | 1 |
3 | 4 | 4 |
9 \ 9 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
Thuis: Happy Snooker B | ![]() Mangelschots Rudi | ![]() Smeulders Erik | ![]() Convens Robby | |
![]() Cornelis Jarne | 54 - 30 61 - 27 | 69 - 24 23 - 71 (br 31) | 61 - 25 34 - 63 | 4 |
![]() Clauw Dimitri | 61 - 12 55 - 46 | 41 - 51 41 - 59 | 39 - 52 46 - 58 | 2 |
![]() Debay Kevin | 55 - 28 46 - 25 | 14 - 51 71 - 45 | 1 - 61 (br 46) 20 - 64 (br 40) | 3 |
0 | 4 | 5 |
8 \ 10 | Uit: Re-Spot B | × | ||
Thuis: Happy Snooker C | ![]() Corens David | ![]() Corten Jan | ![]() Bellers Tim | |
![]() Mangelschots Rudi | 46 - 61 44 - 58 | 40 - 60 50 - 70 (br 47) | 40 - 60 61 - 23 | 1 |
![]() Convens Robby | 7 - 59 59 - 35 | 30 - 50 53 - 46 | 71 - 32 38 - 52 | 3 |
![]() Smeulders Erik | 29 - 53 64 - 10 | 38 - 27 71 - 26 | 19 - 55 65 - 43 | 4 |
4 | 3 | 3 |
11 \ 7 | Uit: Buckingham A | × | ||
Thuis: Biljart Lounge A | ![]() Hamblok Martijn | ![]() Draulans Kevin | ![]() Vermeiren Kristof | |
![]() Vanoppen Kobe | (br 36) 71 - 40 (br 41) 68 - 58 (br 36) | 58 - 50 (br 32) (br 79) 102 - 15 | (br 43) 71 - 1 (br 41) 58 - 29 | 6 |
![]() Kempenaers Gert | 41 - 68 33 - 71 | 59 - 77 25 - 58 (br 39) | 60 - 61 66 - 35 | 1 |
![]() Vandevoort Kevin | 60 - 47 51 - 26 | (br 37) 57 - 53 64 - 45 | 47 - 59 (br 33) 48 - 62 | 4 |
2 | 2 | 3 |
14 \ 4 | Uit: Riley Inn C | × | ||
Thuis: Buckingham B | ![]() Bokken Mathijs | ![]() Gerits Dietrich | ![]() Mercurio Claudio | |
![]() Hooyberghs Toon | (br 37) 64 - 23 55 - 14 | 50 - 33 66 - 11 | 69 - 10 86 - 13 | 6 |
![]() Verherstraeten Matthijs | 51 - 25 34 - 66 | 61 - 27 53 - 39 | 57 - 45 30 - 60 | 4 |
![]() Hulsmans Ruddy | 53 - 33 59 - 46 | 54 - 12 23 - 51 | 13 - 63 53 - 34 | 4 |
1 | 1 | 2 |
13 \ 5 | Uit: Re-Spot C | × | ||
Thuis: De Kreeft A | ![]() Monard Andries | ![]() Poilvache Bjorn | ![]() Wouters Mike | |
![]() Dethier Pierre | 20 - 67 (br 32) 57 - 28 | 23 - 42 64 - 34 | 60 - 47 50 - 57 | 3 |
![]() Reekmans Rudy | 50 - 37 1 - 68 (br 44) | 20 - 54 50 - 36 | 49 - 24 (br 35) 56 - 6 | 4 |
![]() Ruyters Theo | 71 - 8 (br 41) 71 - 9 | (br 72) 93 - 9 (br 34) 65 - 34 | (br 42) 51 - 13 (br 38) 89 - 8 | 6 |
2 | 2 | 1 |
13 \ 5 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
Thuis: Happy Snooker A | ![]() Godeyne Nicky | ![]() Clauw Dimitri | ![]() Debay Kevin | |
![]() Hoes Yorrit | 44 - 45 (br 42) 61 - 36 | 18 - 70 (br 44) 64 - 31 | 64 - 1 61 - 29 | 4 |
![]() Pauly Davy | 19 - 54 63 - 41 | 69 - 50 46 - 31 | (br 55) 61 - 2 77 - 8 | 5 |
![]() Moermans Johny | 57 - 34 (br 30) (br 32) 56 - 62 | 35 - 60 59 - 34 | (br 34) 58 - 49 (br 32) 70 - 20 | 4 |
3 | 2 | 0 |
0 \ 18 | Uit: Zuma A | × | ||
Thuis: Re-Spot A | ![]() Heusdens Jurian | ![]() Skalski Tomasz | ![]() Buteneers Mark | |
![]() Hulsbosch Michael | 0 - 50 0 - 50 | 0 - 50 0 - 50 | 0 - 50 0 - 50 | 0 |
![]() Delanoy Dave | 0 - 50 0 - 50 | 0 - 50 0 - 50 | 0 - 50 0 - 50 | 0 |
![]() Vanrijkel Johny | 0 - 50 0 - 50 | 0 - 50 0 - 50 | 0 - 50 0 - 50 | 0 |
6 | 6 | 6 |
3 \ 15 | Uit: Buckingham C | × | ||
Thuis: Zuma B | ![]() T'Syen Chris | ![]() Rochanat Treepetch | ![]() Kaerts Bjorn | |
![]() Gielen Rudi | 21 - 73 10 - 60 | 52 - 42 41 - 55 | 45 - 47 26 - 59 | 1 |
![]() Achten Bjorn | 22 - 120 (br 48+64) 64 - 18 | 42 - 53 29 - 64 | 33 - 52 (br 37) 69 - 22 | 2 |
![]() Ginefra Aurelio | 24 - 71 38 - 58 | 48 - 59 30 - 53 (br 35) | 59 - 64 6 - 49 | 0 |
5 | 5 | 5 |
10 \ 8 | Uit: Zuma B | × | ||
Thuis: Re-Spot A | ![]() Ginefra Aurelio | ![]() Achten Bjorn | ![]() Gielen Rudi | |
![]() Hulsbosch Michael | (br 32) 50 - 24 54 - 27 | 40 - 60 (br 36) 64 - 26 | 49 - 39 68 - 26 | 5 |
![]() De Roover David | 24 - 56 47 - 16 | 28 - 66 26 - 46 | 37 - 55 36 - 46 | 1 |
![]() Cornelissen Roby | 60 - 38 51 - 39 | 19 - 52 7 - 52 (br 40) | 66 - 32 54 - 26 | 4 |
1 | 5 | 2 |
13 \ 5 | Uit: Re-Spot C | × | ||
Thuis: Re-Spot B | ![]() Monard Andries | ![]() Wouters Mike | ![]() Poilvache Bjorn | |
![]() Corens David | (br 34) 96 - 3 51 - 53 | (br 44) 77 - 12 (br 30) 84 - 56 | (br 31) 54 - 66 56 - 60 | 3 |
![]() Bellers Tim | 70 - 4 (br 33) 57 - 49 (br 30) | 55 - 42 25 - 54 | 76 - 5 (br 30) 74 - 46 | 5 |
![]() Corten Jan | 55 - 32 50 - 18 | (br 39) 91 - 0 28 - 59 | 59 - 43 60 - 51 | 5 |
1 | 2 | 2 |
9 \ 9 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
Thuis: Riley Inn A | ![]() Pauly Davy | ![]() Moermans Johny | ![]() Hoes Yorrit | |
![]() Van Hove - Speltincx Kevin | (br 39) 71 - 12 (br 39) 75 - 9 | (br 35) 81 - 22 72 - 8 | (br 52) 77 - 7 (br 49) 89 - 13 | 6 |
![]() Marien Christoph | 63 - 27 67 - 35 | 15 - 51 32 - 76 | 53 - 58 42 - 59 | 2 |
![]() Smeulders Ivo | 39 - 60 53 - 30 | 39 - 71 41 - 49 | 33 - 61 19 - 59 | 1 |
1 | 4 | 4 |
5 \ 13 | Uit: Riley Inn B | × | ||
