Ereliga
| Speelwk 1 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 31-08-26 | Buckingham B | 5 - 13 | Buckingham A | |
| di 25-08-26 | Biljart Lounge A | 14 - 4 | Biljart Lounge B | |
| wo 02-09-26 | Happy Snooker A | 11 - 7 | Happy Snooker B | |
| di 01-09-26 | Re-Spot A | 12 - 6 | Happy Snooker C | |
| di 01-09-26 | Riley Inn A | 10 - 8 | Riley Inn B | |
| wo 02-09-26 | Zuma B | 3 - 15 | Zuma A |
| Speelwk 2 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 07-09-26 | Buckingham A | 12 - 6 | Riley Inn A | |
| ma 07-09-26 | Happy Snooker C | 5 - 13 | Happy Snooker A | |
| di 08-09-26 | Biljart Lounge B | 10 - 8 | Zuma B | |
| di 08-09-26 | Happy Snooker B | 5 - 13 | Biljart Lounge A | |
| di 08-09-26 | Riley Inn B | 15 - 3 | Buckingham B | |
| di 08-09-26 | Zuma A | 11 - 7 | Re-Spot A |
| Speelwk 3 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 14-09-26 | Buckingham B | - | Re-Spot A | |
| ma 14-09-26 | Happy Snooker C | - | Happy Snooker B | |
| di 15-09-26 | Biljart Lounge A | - | Riley Inn A | |
| di 15-09-26 | Happy Snooker A | - | Zuma B | |
| di 15-09-26 | Riley Inn B | - | Biljart Lounge B | |
| di 15-09-26 | Zuma A | - | Buckingham A |
| 5 \ 13 | Uit: Buckingham A | × | ||
| Thuis: Buckingham B | T'Syen Chris | Douwen Eddy | Kaerts Bjorn | |
Van Acoleyen Kris | 56 - 40 21 - 54 | 39 - 57 41 - 60 | 23 - 55 27 - 49 | 1 |
Goossens Jan | 0 - 114 (br 65) 63 - 31 | 56 - 42 42 - 26 | 21 - 57 19 - 56 | 3 |
Loos Davy | 8 - 71 (br 55) 53 - 62 | 57 - 41 40 - 47 | 43 - 53 25 - 62 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | ||
| 14 \ 4 | Uit: Biljart Lounge B | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge A | Driesen Frank | Dorissen Robby | Lacroix Jonas | |
Kindermans Eddy | 78 - 67 22 - 57 | 21 - 53 57 - 7 | 43 - 71 59 - 47 | 3 |
Vanoppen Kobe | 45 - 13 (br 59) 73 - 23 | 45 - 38 43 - 71 | 71 - 34 51 - 24 | 5 |
Vandevoort Kevin | 68 - 15 (br 32) 77 - 2 | 65 - 52 52 - 50 | (br 59) 74 - 14 61 - 21 | 6 |
| 1 | 2 | 1 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
| Thuis: Happy Snooker A | Maex Johan | Byloos Olivier | Smeulders Erik | |
Pauly Davy | 54 - 34 34 - 47 | 6 - 61 54 - 66 | 69 - 14 (br 35) 61 - 11 | 3 |
Hoes Yorrit | 59 - 34 28 - 60 (br 42) | (br 41) 70 - 81 (br 73) 80 - 28 | 67 - 47 49 - 29 | 4 |
Moermans Johny | 64 - 30 (br 52+35) 101 - 31 | 60 - 35 63 - 73 | 34 - 71 (br 30) 63 - 56 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
| Thuis: Re-Spot A | Hannes Tom | Debay Kevin | Nelissen Peter | |
Hulsbosch Michael | 69 - 25 57 - 12 | 61 - 30 (br 40) 88 - 19 | 20 - 65 40 - 54 | 4 |
Jansen Nick | (br 30) 70 - 30 66 - 15 | 59 - 39 62 - 20 | (br 68) 82 - 7 71 - 61 | 6 |
Hulsmans Ruddy | (br 42) 63 - 24 30 - 60 | 10 - 53 45 - 12 | 16 - 59 16 - 74 (br 44) | 2 |
| 1 | 1 | 4 | ||
| 10 \ 8 | Uit: Riley Inn B | × | ||
| Thuis: Riley Inn A | Mercurio Claudio | Wagemans Stefan | Kouklous Dimitrios | |
Dethier Pierre | 13 - 81 (br 39) 17 - 68 | 57 - 3 60 - 34 | 60 - 28 59 - 35 | 4 |
Chaumont Pascal | 33 - 62 38 - 68 | (br 35) 55 - 67 45 - 37 | 47 - 43 28 - 57 | 2 |
Ruyters Theo | (br 31) 71 - 26 50 - 62 (br 31) | 21 - 55 66 - 52 | 52 - 37 53 - 23 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | ||
| 3 \ 15 | Uit: Zuma A | × | ||
| Thuis: Zuma B | Peter Bullen | Skalski Tomasz | D'hondt Johan | |
Buteneers Mark | 72 - 47 24 - 84 (br 42) | (br 36) 63 - 52 3 - 62 (br 32) | 7 - 55 50 - 70 | 2 |
Brepoels Erwin | 31 - 50 34 - 70 (br 40) | 15 - 73 1 - 118 (br 72) | 14 - 52 36 - 57 | 0 |
Maes Eric | 55 - 45 9 - 107 (br 31+40) | 10 - 62 (br 60) 58 - 69 | 19 - 59 12 - 81 (br 40) | 1 |
| 4 | 5 | 6 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Riley Inn A | × | ||
| Thuis: Buckingham A | Dethier Pierre | Ruyters Theo | Chaumont Pascal | |
T'Syen Chris | (br 47) 62 - 64 (br 59) 93 - 13 | 66 - 37 49 - 37 | 42 - 57 67 - 17 | 4 |
Kaerts Bjorn | 50 - 30 56 - 29 | 10 - 67 (br 34) 39 - 80 (br 43+37) | 61 - 40 68 - 17 | 4 |
Douwen Eddy | 56 - 22 59 - 23 | 24 - 67 11 - 66 | 50 - 23 59 - 51 | 4 |
| 1 | 4 | 1 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker C | Hoes Yorrit | Moermans Johny | Pauly Davy | |
Nelissen Peter | 51 - 45 64 - 55 | 45 - 58 61 - 45 | 9 - 68 (br 43) 8 - 69 (br 63) | 3 |
Slechten Jean-Paul | 7 - 73 (br 30+43) 14 - 60 | 45 - 63 (br 33) 40 - 66 | 23 - 60 (br 36) 9 - 65 (br 31) | 0 |
Hannes Tom | 45 - 63 40 - 55 | 16 - 62 (br 37) 11 - 54 | 64 - 47 53 - 52 | 2 |
| 4 | 5 | 4 | ||
| 10 \ 8 | Uit: Zuma B | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge B | Buteneers Mark | Luining Nicky | Brepoels Erwin | |
Lacroix Jonas | 23 - 63 57 - 23 | 54 - 40 10 - 66 | 42 - 53 32 - 68 | 2 |
Driesen Frank | 16 - 60 (br 37) 56 - 50 | 54 - 9 59 - 43 | (br 43) 75 - 7 59 - 67 | 4 |
Dorissen Robby | 43 - 2 32 - 51 | (br 31+30) 74 - 9 49 - 42 | 61 - 28 43 - 58 | 4 |
| 3 | 1 | 4 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker B | Kempenaers Gert | Vandevoort Kevin | Vanoppen Kobe | |
Smeulders Erik | 38 - 70 (br 31+30) 56 - 33 | (br 33) 60 - 36 65 - 37 | 8 - 78 (br 43) 56 - 55 | 4 |
Debay Kevin | 44 - 53 16 - 53 | 17 - 74 (br 37) 30 - 77 (br 33) | 6 - 77 (br 76) 0 - 104 (br 73) | 0 |
Byloos Olivier | 27 - 54 57 - 52 | 15 - 50 (br 37) 26 - 53 | 10 - 66 (br 61) 20 - 74 (br 42) | 1 |
| 4 | 4 | 5 | ||
| 15 \ 3 | Uit: Buckingham B | × | ||
| Thuis: Riley Inn B | Vermeyen Roel | Loos Davy | Meynen Ronny | |
Mercurio Claudio | 18 - 66 50 - 7 | 49 - 16 70 - 38 | 55 - 7 (br 39) 67 - 7 | 5 |
Wagemans Stefan | 64 - 33 58 - 22 | 31 - 54 57 - 51 | 68 - 42 61 - 21 | 5 |
Kouklous Dimitrios | (br 33) 58 - 14 64 - 23 | (br 49) 64 - 32 (br 31) 31 - 56 | 55 - 29 69 - 8 | 5 |
| 1 | 2 | 0 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Re-Spot A | × | ||
| Thuis: Zuma A | Jansen Nick | Hulsmans Ruddy | Hulsbosch Michael | |
Maes Eric | 6 - 60 (br 31) 55 - 41 | 16 - 68 55 - 60 | 16 - 65 32 - 64 | 1 |
Skalski Tomasz | 65 - 32 (br 40) 64 - 18 | 63 - 11 67 - 32 | (br 49) 71 - 44 (br 44) 54 - 31 | 6 |
D'hondt Johan | (br 39+30) 84 - 65 59 - 14 | 51 - 25 40 - 65 (br 33) | 70 - 2 21 - 50 | 4 |
| 1 | 3 | 3 | ||
| GW | W | G | V | PTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biljart Lounge A | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 2. | Zuma A | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 3. | Buckingham A | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 4. | Happy Snooker A | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 5. | Riley Inn B | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 6. | Re-Spot A | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 7. | Riley Inn A | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 8. | Biljart Lounge B | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 9. | Happy Snooker B | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10. | Happy Snooker C | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 11. | Zuma B | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 12. | Buckingham B | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
update 2026-09-10 12:42
1ste afdeling
| Speelwk 1 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| di 01-09-26 | Zuma D | 10 - 8 | Zuma E | |
| wo 02-09-26 | VRIJ | 0 - 9 | Zuma C | |
| wo 26-08-26 | Buckingham C | 13 - 5 | Biljart Lounge C | |
| wo 02-09-26 | De Maxx A | 8 - 10 | Play-ER C | |
| wo 02-09-26 | Happy Snooker D | 13 - 5 | Happy Snooker E | |
| wo 02-09-26 | Play-ER B | 6 - 12 | Play-ER A | |
| wo 02-09-26 | Re-Spot C | 6 - 12 | Re-Spot B | |
| do 03-09-26 | Riley Inn D | 9 - 9 | Riley Inn C |
| Speelwk 2 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| di 08-09-26 | Biljart Lounge C | 8 - 10 | Riley Inn D | |
| ma 07-09-26 | Zuma E | 5 - 13 | Happy Snooker D | |
| wo 09-09-26 | Re-Spot B | 6 - 12 | Buckingham C | |
| wo 09-09-26 | Riley Inn C | 10 - 8 | Re-Spot C | |
| wo 09-09-26 | Zuma C | 9 - 9 | Zuma D | |
| wo 09-09-26 | Happy Snooker E | 11 - 7 | De Maxx A | |
| do 10-09-26 | VRIJ | 0 - 9 | Play-ER A | |
| do 10-09-26 | Play-ER C | 7 - 11 | Play-ER B |
| Speelwk 3 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 14-09-26 | Zuma E | - | Zuma C | |
| di 15-09-26 | Re-Spot B | - | Play-ER B | |
| di 15-09-26 | Riley Inn C | - | Happy Snooker E | |
| di 15-09-26 | Zuma D | - | Re-Spot C | |
| wo 16-09-26 | VRIJ | - | Riley Inn D | |
| wo 16-09-26 | De Maxx A | - | Buckingham C | |
| wo 16-09-26 | Happy Snooker D | - | Biljart Lounge C | |
| wo 16-09-26 | Play-ER A | - | Play-ER C |
| 10 \ 8 | Uit: Zuma E | × | ||
| Thuis: Zuma D | Saenen Yannick | Put Martijn | Mok Andy | |
Pellens Stijn | 47 - 39 46 - 38 | 31 - 47 64 - 39 | 23 - 57 76 - 19 | 4 |
Bertens Peter | 41 - 72 33 - 44 | 40 - 48 52 - 61 | 44 - 33 58 - 30 | 2 |
T Syen Luc | 51 - 24 66 - 53 | 22 - 56 47 - 27 | 72 - 47 33 - 43 | 4 |
| 2 | 4 | 2 | ||
| 13 \ 5 | Uit: Biljart Lounge C | × | ||
| Thuis: Buckingham C | De Staelen Hendrik | Jamoul Wesley | Ilsbroekx Wim | |
Verherstraeten Matthijs | 44 - 69 74 - 65 | (br 38) 89 - 62 37 - 70 (br 38) | 44 - 52 (br 39) 77 - 6 | 3 |
Vermeiren Kristof | 79 - 56 (br 30) 67 - 42 | (br 41) 88 - 32 44 - 35 | (br 80) 80 - 9 (br 30) 70 - 13 | 6 |
Martens Bart | 43 - 55 24 - 64 | 79 - 30 (br 69) 69 - 4 | 59 - 33 (br 37) 94 - 17 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | ||
| 8 \ 10 | Uit: Play-ER C | × | ||
| Thuis: De Maxx A | De L'arbre Marc | Daniels Willy | Gaethofs Chris | |
Vanbaelen Eddy | 21 - 54 65 - 53 | 50 - 30 49 - 43 | 40 - 24 45 - 47 | 4 |
Van Oppen Raf | 44 - 18 48 - 60 | 58 - 37 23 - 56 | 59 - 51 39 - 56 | 3 |
Janssen Maarten | 26 - 48 24 - 34 | 35 - 42 39 - 53 | 11 - 56 (br 46) 70 - 11 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | ||
| 13 \ 5 | Uit: Happy Snooker E | × | ||
| Thuis: Happy Snooker D | Thoelen Carlo | Jans Nico | Goffin Jochen | |
Cornelis Jarne | 56 - 48 (br 33) 60 - 52 | 74 - 2 53 - 40 | 75 - 50 60 - 47 | 6 |
Van der Meeren Mathias | 43 - 64 49 - 57 | (br 40) 72 - 23 (br 47) 75 - 14 | 46 - 67 36 - 66 | 2 |
Vanhees Kevin | 10 - 60 62 - 26 | 60 - 29 60 - 23 | 63 - 16 42 - 29 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | ||
| 6 \ 12 | Uit: Play-ER A | × | ||
| Thuis: Play-ER B | Beckers Steff | Vitali Marco | Marting Michel | |
Wijns Ronny | 31 - 59 44 - 47 | 39 - 49 (br 32) 57 - 8 | 53 - 36 30 - 41 | 2 |
Van Camp Jean-Pierre | 21 - 55 52 - 21 | 39 - 60 (br 31) 62 - 45 | 30 - 45 (br 37) 64 - 24 | 3 |
Exelmans Marnix | 59 - 61 55 - 27 | 31 - 42 52 - 64 | 25 - 73 (br 30) 38 - 51 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | ||
| 6 \ 12 | Uit: Re-Spot B | × | ||
| Thuis: Re-Spot C | Poilvache Bjorn | Wouters Mike | Monard Andries | |
Achten Wesley | 71 - 57 20 - 50 | 55 - 31 53 - 65 | 17 - 44 28 - 70 | 2 |
Daniels Wim | 48 - 55 19 - 70 | 66 - 23 47 - 37 | 43 - 54 23 - 53 | 2 |
Melotte Koen | 68 - 24 27 - 56 | 58 - 31 34 - 56 | 46 - 47 39 - 59 | 2 |
| 4 | 2 | 6 | ||
| 9 \ 9 | Uit: Riley Inn C | × | ||
| Thuis: Riley Inn D | Pemmerl Xavier | Wilhelmy Frederic | Pemmerl Kevin | |
Bokken Mathijs | 55 - 25 54 - 27 | 65 - 7 44 - 42 | 45 - 58 63 - 29 | 5 |
Peters Alain | 43 - 57 9 - 61 (br 43) | 34 - 47 69 - 41 | 43 - 54 54 - 26 | 2 |
Frans Laurent | 29 - 56 52 - 42 | 46 - 59 24 - 65 (br 41) | 39 - 30 31 - 60 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ||
| 8 \ 10 | Uit: Riley Inn D | × | ||
| Thuis: Biljart Lounge C | Peters Alain | Frans Laurent | Bokken Mathijs | |
Ilsbroekx Wim | 67 - 19 46 - 38 | 54 - 28 37 - 59 | 50 - 34 46 - 53 | 4 |
Jamoul Wesley | 9 - 59 30 - 59 | 48 - 15 28 - 57 | 38 - 54 57 - 71 | 1 |
De Staelen Hendrik | 70 - 8 60 - 7 | 10 - 56 (br 38) 48 - 3 | 37 - 60 52 - 59 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Happy Snooker D | × | ||
| Thuis: Zuma E | Cornelis Jarne | Van der Meeren Mathias | Vanhees Kevin | |
Saenen Yannick | 27 - 50 31 - 36 | 40 - 60 (br 33) 32 - 46 | 32 - 56 32 - 53 | 0 |
Mok Andy | 21 - 57 57 - 26 | 18 - 46 26 - 59 | 43 - 9 29 - 59 | 2 |
Put Martijn | 53 - 49 (br 32) 57 - 46 | 29 - 54 21 - 61 | (br 42) 69 - 18 6 - 73 (br 31) | 3 |
| 3 | 6 | 4 | ||
| 6 \ 12 | Uit: Buckingham C | × | ||
| Thuis: Re-Spot B | Vermeiren Kristof | Martens Bart | Verherstraeten Matthijs | |
Poilvache Bjorn | (br 51) 58 - 53 57 - 54 | 33 - 48 26 - 62 | 47 - 24 45 - 72 | 3 |
Monard Andries | 25 - 80 22 - 82 (br 30+37) | 47 - 74 60 - 63 | 72 - 10 17 - 71 (br 48) | 1 |
Wouters Mike | 22 - 59 54 - 40 | 23 - 72 6 - 54 | 55 - 46 48 - 53 | 2 |
| 3 | 6 | 3 | ||
| 10 \ 8 | Uit: Re-Spot C | × | ||
| Thuis: Riley Inn C | Melotte Koen | Daniels Wim | Achten Wesley | |
Pemmerl Xavier | 52 - 13 68 - 30 | 45 - 7 53 - 8 | 48 - 43 32 - 45 | 5 |
Pemmerl Kevin | 50 - 25 25 - 50 | 48 - 59 41 - 70 | 57 - 25 51 - 44 | 3 |
Birtles Cymon | 40 - 52 36 - 49 | 21 - 56 58 - 30 | 9 - 50 46 - 35 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | ||
| 9 \ 9 | Uit: Zuma D | × | ||
| Thuis: Zuma C | Pellens Stijn | Bertens Peter | T Syen Luc | |
Veltman Mario | 56 - 36 14 - 51 | 61 - 42 32 - 47 | 37 - 56 23 - 37 | 2 |
Jacobs Joachim | 39 - 72 32 - 55 | 66 - 38 51 - 18 | 32 - 31 (br 47) 97 - 21 | 4 |
Van Westenbrugge Gijs | 24 - 56 57 - 71 | 51 - 30 (br 37) 65 - 14 | 64 - 6 10 - 48 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | ||
| 11 \ 7 | Uit: De Maxx A | × | ||
| Thuis: Happy Snooker E | Janssen Maarten | Gijsen Jimmy | Vanbaelen Eddy | |
Thoelen Carlo | 40 - 55 (br 31) (br 34) 52 - 58 | 57 - 46 53 - 31 | 58 - 33 62 - 44 | 4 |
Goffin Jochen | 53 - 58 52 - 11 | 31 - 54 57 - 46 | 27 - 43 78 - 57 | 3 |
Jans Nico | 69 - 9 49 - 35 | 28 - 45 (br 34) 70 - 31 | 39 - 45 67 - 39 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | ||
| 7 \ 11 | Uit: Play-ER B | × | ||
| Thuis: Play-ER C | Wijns Ronny | Van Camp Jean-Pierre | Exelmans Marnix | |
Daniels Willy | 40 - 47 62 - 30 | 50 - 24 23 - 89 (br 33) | 43 - 55 54 - 25 | 3 |
Wouters Tom | 48 - 15 53 - 35 | 35 - 66 23 - 59 | 36 - 53 68 - 23 | 3 |
Beckers Steff | 65 - 45 29 - 71 | 44 - 51 38 - 52 | 49 - 59 42 - 52 | 1 |
| 2 | 5 | 4 | ||
| GW | W | G | V | PTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Happy Snooker D | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 2. | Buckingham C | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 3. | Play-ER A | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 4. | Riley Inn C | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 5. | Riley Inn D | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 6. | Zuma D | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 7. | Re-Spot B | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 8. | Zuma C | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 9. | Play-ER B | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 10. | Play-ER C | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 11. | Happy Snooker E | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 12. | De Maxx A | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 13. | Re-Spot C | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 14. | Biljart Lounge C | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 15. | Zuma E | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
update 2026-09-11 14:01
2de afdeling
| Speelwk 1 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 31-08-26 | Re-Spot I | 12 - 6 | Re-Spot E | |
| di 01-09-26 | Buckingham D | 11 - 7 | Buckingham E | |
| di 01-09-26 | Happy Snooker G | 12 - 6 | Happy Snooker F | |
| wo 02-09-26 | Re-Spot F | 12 - 6 | Re-Spot D | |
| di 01-09-26 | Riley Inn F | 5 - 13 | Riley Inn E | |
| wo 02-09-26 | Snooker Sports A | 11 - 7 | Riley Inn G | |
| wo 02-09-26 | De Maxx B | 13 - 5 | De Maxx C | |
| do 03-09-26 | Re-Spot H | 7 - 11 | Re-Spot G |
| Speelwk 2 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 07-09-26 | Happy Snooker F | 11 - 7 | Buckingham D | |
| ma 07-09-26 | Re-Spot E | 11 - 7 | Re-Spot H | |
| di 08-09-26 | Riley Inn E | 12 - 6 | Happy Snooker G | |
| wo 09-09-26 | Buckingham E | 3 - 15 | De Maxx B | |
| do 10-09-26 | De Maxx C | 12 - 6 | Snooker Sports A | |
| wo 09-09-26 | Re-Spot G | 9 - 9 | Re-Spot F | |
| do 10-09-26 | Riley Inn G | 5 - 13 | Riley Inn F | |
| do 10-09-26 | Re-Spot D | 10 - 8 | Re-Spot I |
| Speelwk 3 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
|---|---|---|---|---|
| ma 14-09-26 | Happy Snooker F | - | De Maxx C | |
| ma 14-09-26 | Re-Spot I | - | Re-Spot G | |
| di 15-09-26 | Riley Inn E | - | Riley Inn G | |
| di 15-09-26 | Snooker Sports A | - | Happy Snooker G | |
| wo 16-09-26 | Buckingham E | - | Riley Inn F | |
| wo 16-09-26 | De Maxx B | - | Buckingham D | |
| wo 16-09-26 | Re-Spot H | - | Re-Spot F | |
| do 17-09-26 | Re-Spot D | - | Re-Spot E |
| 12 \ 6 | Uit: Re-Spot E | × | ||
| Thuis: Re-Spot I | Lenaers Nico | Leenaers Ghislain | Brems Danny | |
Carroccio Maurizio | 48 - 13 32 - 62 | 68 - 46 51 - 14 | 36 - 81 (br 33) 68 - 46 | 4 |
Thys Kenneth | 60 - 19 51 - 44 | 39 - 13 51 - 31 | 52 - 30 68 - 44 | 6 |
Thys Steven | 55 - 26 11 - 47 | 52 - 28 21 - 45 | 48 - 56 45 - 57 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Buckingham E | × | ||
| Thuis: Buckingham D | Boons Niklaas | Conjaerts Danny | Berkmans Peter | |
Simons Bob | 48 - 53 52 - 61 | 46 - 57 57 - 36 | 24 - 59 51 - 27 | 2 |
Van Wuytswinkel Chris | 44 - 27 47 - 15 | 55 - 9 57 - 24 | 17 - 67 (br 39) 65 - 34 | 5 |
Voordeckers Davy | 58 - 22 23 - 48 | 55 - 36 56 - 32 | 6 - 59 (br 37) 47 - 23 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Happy Snooker F | × | ||
| Thuis: Happy Snooker G | Vanspauwen Eddy | Jans Danny | Reniers Kris | |
Lenaerts Kevin | 55 - 35 72 - 2 | 40 - 18 60 - 9 | 22 - 60 52 - 17 | 5 |
Khalifa Abdelah | 59 - 13 24 - 48 | 43 - 28 50 - 31 | 13 - 43 (br 33) 76 - 42 | 4 |
Maes Kristof | 67 - 19 45 - 7 | 17 - 54 24 - 52 (br 33) | 47 - 33 21 - 62 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Re-Spot D | × | ||
| Thuis: Re-Spot F | Annaloro Giuseppe | Schrijvers Peter | Bartholome David | |
Stijnen Johan | 57 - 24 57 - 31 | 46 - 61 (br 56) 79 - 56 | 75 - 39 65 - 58 | 5 |
Paessens Peter | 44 - 20 (br 32) 53 - 12 | 56 - 44 44 - 48 | 19 - 71 54 - 40 | 4 |
Veltens Steven | 60 - 23 53 - 36 | 12 - 43 58 - 34 | 30 - 38 51 - 60 | 3 |
| 0 | 3 | 3 | ||
| 5 \ 13 | Uit: Riley Inn E | × | ||
| Thuis: Riley Inn F | Scattino Tony | Wawrzak Janny | Vario Giovanni | |
Verding Willy | 39 - 23 40 - 70 | 22 - 57 55 - 62 | 37 - 58 53 - 26 | 2 |
Zargar Salim | 36 - 41 33 - 46 | 24 - 55 33 - 45 | 36 - 27 26 - 49 | 1 |
Vuurstaek Rudi | 55 - 25 52 - 60 | 21 - 48 54 - 57 | 56 - 36 55 - 57 | 2 |
| 4 | 6 | 3 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Riley Inn G | × | ||
| Thuis: Snooker Sports A | Derden Derk | Willemsen Johnny | Thompson Rik | |
Thijs Raf | 45 - 56 36 - 52 | 48 - 71 (br 34) 60 - 48 | 33 - 59 45 - 18 | 2 |
Haerden Bart | 49 - 58 53 - 22 | 53 - 24 36 - 47 | 27 - 55 70 - 45 | 3 |
Bringmans Stefan | 59 - 17 52 - 41 | 48 - 38 64 - 49 | 44 - 12 53 - 26 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | ||
| 13 \ 5 | Uit: De Maxx C | × | ||
| Thuis: De Maxx B | Hoolsteens Tim | Kerkhofs Johnny | Kelchtermans Martijn | |
Smeets Stijn | (br 39) 64 - 11 46 - 39 | 28 - 72 66 - 24 | 37 - 61 52 - 49 | 4 |
Boonen Kevin | 47 - 19 18 - 51 | 65 - 9 44 - 42 | 9 - 62 56 - 46 | 4 |
Bloemen Lennert | 54 - 19 81 - 14 | 46 - 39 64 - 6 | 47 - 31 30 - 62 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | ||
| 7 \ 11 | Uit: Re-Spot G | × | ||
| Thuis: Re-Spot H | Schalleij Wim | Cornelissen Roby | Mertens Stef | |
Pieters Eddy | 64 - 41 44 - 53 | 44 - 54 42 - 34 | 54 - 66 56 - 65 | 2 |
Schepers Geert | 38 - 46 22 - 55 | 46 - 38 18 - 57 | 15 - 57 55 - 33 | 2 |
Sokolowski Edwin | 45 - 20 54 - 44 | 46 - 47 67 - 35 | 48 - 58 50 - 55 | 3 |
| 3 | 3 | 5 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Buckingham D | × | ||
| Thuis: Happy Snooker F | Van Wuytswinkel Chris | Boets Stefaan | Hermans Niels | |
Simons Peter | 33 - 73 (br 33) 47 - 36 | 56 - 35 14 - 68 | 58 - 45 57 - 51 | 4 |
Vanspauwen Eddy | 52 - 15 48 - 26 | 9 - 63 37 - 49 | 54 - 34 32 - 52 | 3 |
Jans Danny | 58 - 47 47 - 22 | 31 - 54 (br 30) 74 - 25 | 44 - 64 50 - 40 | 4 |
| 1 | 4 | 2 | ||
| 11 \ 7 | Uit: Re-Spot H | × | ||
| Thuis: Re-Spot E | Sokolowski Edwin | Schepers Geert | Pieters Eddy | |
Brems Danny | 27 - 63 41 - 26 | 51 - 31 52 - 29 | 55 - 21 50 - 17 | 5 |
Lenaers Nico | 20 - 51 32 - 63 | 50 - 36 54 - 61 | 69 - 40 62 - 40 | 3 |
Leenaers Ghislain | 44 - 51 18 - 51 | 68 - 54 66 - 67 | 50 - 29 26 - 21 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | ||
| 12 \ 6 | Uit: Happy Snooker G | × | ||
| Thuis: Riley Inn E | Lenaerts Kevin | Maes Kristof | Khalifa Abdelah | |
Scattino Tony | 2 - 62 59 - 48 | 32 - 49 54 - 40 | 27 - 60 17 - 51 | 2 |
Vario Giovanni | 9 - 61 (br 37) 47 - 41 | 57 - 55 46 - 21 | 56 - 15 60 - 50 | 5 |
Wawrzak Janny | 46 - 14 59 - 15 | 48 - 53 46 - 21 | 82 - 35 63 - 57 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 \ 15 | Uit: De Maxx B | × | ||
| Thuis: Buckingham E | Bloemen Lennert | Smeets Stijn | Boonen Kevin | |
Boons Niklaas | 15 - 42 42 - 55 | 25 - 55 26 - 50 | 49 - 63 14 - 53 | 0 |
Theuwissen Peter | 52 - 32 24 - 51 | 49 - 13 48 - 35 | 17 - 65 33 - 54 | 3 |
Conjaerts Danny | 17 - 54 2 - 81 (br 45) | 49 - 50 8 - 72 | 11 - 53 2 - 67 | 0 |
| 5 | 4 | 6 | ||
