Ereliga
Speelwk 2 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 02-09-24 | VRIJ | 0 - 9 | NRG A | |
ma 02-09-24 | Buckingham A | 9 - 9 | De Kreeft A | ![]() |
di 03-09-24 | Happy Snooker C | 5 - 13 | Re-Spot A | ![]() |
di 03-09-24 | Biljart Lounge A | 11 - 7 | Biljart Lounge B | ![]() |
wo 04-09-24 | Happy Snooker A | 12 - 6 | Happy Snooker B | ![]() |
di 03-09-24 | Re-Spot B | 8 - 10 | Re-Spot C | ![]() |
di 03-09-24 | Zuma A | 17 - 1 | Zuma B | ![]() |
Speelwk 3 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 09-09-24 | VRIJ | 0 - 9 | De Kreeft A | |
di 01-10-24 | Biljart Lounge B | 5 - 13 | Zuma A | ![]() |
di 10-09-24 | Happy Snooker B | 11 - 7 | Happy Snooker C | ![]() |
wo 11-09-24 | NRG A | 7 - 11 | Happy Snooker A | ![]() |
di 10-09-24 | Re-Spot C | 2 - 16 | Buckingham A | ![]() |
di 10-09-24 | Zuma B | 6 - 12 | Biljart Lounge A | ![]() |
wo 11-09-24 | Re-Spot A | 13 - 5 | Re-Spot B | ![]() |
Speelwk 4 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 16-09-24 | VRIJ | 0 - 9 | Zuma A | |
ma 16-09-24 | Buckingham A | 12 - 6 | Happy Snooker B | ![]() |
wo 18-09-24 | Biljart Lounge A | 14 - 4 | NRG A | ![]() |
wo 18-09-24 | De Kreeft A | 9 - 9 | Biljart Lounge B | ![]() |
di 17-09-24 | Happy Snooker A | 10 - 8 | Happy Snooker C | ![]() |
di 17-09-24 | Re-Spot B | 13 - 5 | Zuma B | ![]() |
wo 18-09-24 | Re-Spot A | 14 - 4 | Re-Spot C | ![]() |
Speelwk 5 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 23-09-24 | VRIJ | 0 - 9 | Buckingham A | |
ma 23-09-24 | Happy Snooker C | 5 - 13 | Re-Spot B | ![]() |
di 24-09-24 | Biljart Lounge B | 4 - 14 | Happy Snooker A | ![]() |
di 24-09-24 | Happy Snooker B | 5 - 13 | Biljart Lounge A | ![]() |
wo 25-09-24 | NRG A | 1 - 17 | Re-Spot A | ![]() |
di 24-09-24 | Re-Spot C | 1 - 17 | Zuma A | ![]() |
di 24-09-24 | Zuma B | 5 - 13 | De Kreeft A | ![]() |
Speelwk 7 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 07-10-24 | VRIJ | 0 - 9 | Happy Snooker C | |
di 08-10-24 | Biljart Lounge A | 16 - 2 | Re-Spot C | ![]() |
wo 09-10-24 | De Kreeft A | 9 - 9 | NRG A | ![]() |
di 08-10-24 | Happy Snooker A | 16 - 2 | Zuma B | ![]() |
di 08-10-24 | Re-Spot B | 8 - 10 | Biljart Lounge B | ![]() |
di 08-10-24 | Zuma A | 17 - 1 | Happy Snooker B | ![]() |
wo 09-10-24 | Re-Spot A | 14 - 4 | Buckingham A | ![]() |
Speelwk 8 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 14-10-24 | VRIJ | 0 - 9 | Biljart Lounge A | |
ma 14-10-24 | Buckingham A | 6 - 12 | Happy Snooker A | ![]() |
di 15-10-24 | Biljart Lounge B | 8 - 10 | Re-Spot A | ![]() |
di 15-10-24 | Happy Snooker B | 7 - 11 | De Kreeft A | ![]() |
di 15-10-24 | NRG A | 10 - 8 | Happy Snooker C | ![]() |
wo 16-10-24 | Re-Spot C | 6 - 12 | Zuma B | ![]() |
di 15-10-24 | Zuma A | 13 - 5 | Re-Spot B | ![]() |
Speelwk 9 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 21-10-24 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot A | |
di 22-10-24 | Happy Snooker C | 10 - 8 | Re-Spot C | ![]() |
do 24-10-24 | Biljart Lounge A | 12 - 6 | Buckingham A | ![]() |
di 22-10-24 | Happy Snooker A | 6 - 12 | Zuma A | ![]() |
di 22-10-24 | NRG A | 3 - 15 | Biljart Lounge B | ![]() |
di 22-10-24 | Re-Spot B | 1 - 17 | De Kreeft A | ![]() |
di 22-10-24 | Zuma B | 11 - 7 | Happy Snooker B | ![]() |
Speelwk 11 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 04-11-24 | VRIJ | 0 - 9 | Zuma B | |
ma 04-11-24 | Buckingham A | 15 - 3 | NRG A | ![]() |
di 26-11-24 | Biljart Lounge B | 11 - 7 | Happy Snooker C | ![]() |
do 07-11-24 | De Kreeft A | 4 - 14 | Biljart Lounge A | ![]() |
di 29-10-24 | Happy Snooker B | 8 - 10 | Re-Spot B | ![]() |
di 01-10-24 | Re-Spot C | 4 - 14 | Happy Snooker A | ![]() |
wo 06-11-24 | Re-Spot A | 4 - 14 | Zuma A | ![]() |
Speelwk 12 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 11-11-24 | VRIJ | 0 - 9 | Happy Snooker A | |
di 12-11-24 | Happy Snooker C | 7 - 11 | Zuma B | ![]() |
di 12-11-24 | Biljart Lounge A | 7 - 11 | Re-Spot A | ![]() |
di 12-11-24 | Happy Snooker B | 4 - 14 | Biljart Lounge B | ![]() |
di 12-11-24 | NRG A | 13 - 5 | Re-Spot C | ![]() |
di 12-11-24 | Re-Spot B | 7 - 11 | Buckingham A | ![]() |
di 12-11-24 | Zuma A | 16 - 2 | De Kreeft A | ![]() |
Speelwk 13 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 18-11-24 | VRIJ | 0 - 9 | Biljart Lounge B | |
ma 28-10-24 | Buckingham A | 5 - 13 | Zuma A | ![]() |
di 19-11-24 | Biljart Lounge A | 13 - 5 | Happy Snooker C | ![]() |
do 21-11-24 | De Kreeft A | 6 - 12 | Re-Spot A | ![]() |
di 19-11-24 | Happy Snooker A | 12 - 6 | Re-Spot B | ![]() |
wo 20-11-24 | Re-Spot C | 10 - 8 | Happy Snooker B | ![]() |
di 19-11-24 | Zuma B | 6 - 12 | NRG A | ![]() |
Speelwk 15 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 02-12-24 | VRIJ | 0 - 9 | Happy Snooker B | |
ma 02-12-24 | Buckingham A | 14 - 4 | Zuma B | ![]() |
ma 02-12-24 | Happy Snooker C | 12 - 6 | De Kreeft A | ![]() |
di 03-12-24 | Biljart Lounge B | 16 - 2 | Re-Spot C | ![]() |
di 03-12-24 | Re-Spot B | 9 - 9 | Biljart Lounge A | ![]() |
di 03-12-24 | Zuma A | 14 - 4 | NRG A | ![]() |
wo 04-12-24 | Re-Spot A | 9 - 9 | Happy Snooker A | ![]() |
Speelwk 16 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 09-12-24 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot C | |
di 10-12-24 | Happy Snooker C | 5 - 13 | Buckingham A | ![]() |
wo 27-11-24 | Biljart Lounge A | 8 - 10 | Zuma A | ![]() |
wo 11-12-24 | De Kreeft A | 4 - 14 | Happy Snooker A | ![]() |
di 10-12-24 | Happy Snooker B | 1 - 17 | Re-Spot A | ![]() |
di 10-12-24 | NRG A | 8 - 10 | Re-Spot B | ![]() |
di 10-12-24 | Zuma B | 4 - 14 | Biljart Lounge B | ![]() |
Speelwk 17 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 16-12-24 | VRIJ | 0 - 9 | Re-Spot B | |
wo 18-12-24 | Biljart Lounge B | 10 - 8 | Buckingham A | ![]() |
do 19-12-24 | De Kreeft A | 13 - 5 | Re-Spot C | ![]() |
di 17-12-24 | Happy Snooker A | 8 - 10 | Biljart Lounge A | ![]() |
di 17-12-24 | NRG A | 10 - 8 | Happy Snooker B | ![]() |
di 17-12-24 | Zuma A | 16 - 2 | Happy Snooker C | ![]() |
wo 18-12-24 | Re-Spot A | 18 - 0 | Zuma B | ![]() |
Speelwk 19 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 13-01-25 | NRG A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 14-01-25 | Biljart Lounge B | 3 - 15 | Biljart Lounge A | ![]() |
wo 15-01-25 | De Kreeft A | 10 - 8 | Buckingham A | ![]() |
di 14-01-25 | Happy Snooker B | 5 - 13 | Happy Snooker A | ![]() |
di 14-01-25 | Re-Spot C | 6 - 12 | Re-Spot B | ![]() |
di 14-01-25 | Zuma B | 1 - 17 | Zuma A | ![]() |
wo 15-01-25 | Re-Spot A | 18 - 0 | Happy Snooker C | ![]() |
Speelwk 20 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 20-01-25 | Buckingham A | 17 - 1 | Re-Spot C | ![]() |
ma 20-01-25 | De Kreeft A | 9 - 0 | VRIJ | |
ma 20-01-25 | Happy Snooker C | 6 - 12 | Happy Snooker B | ![]() |
di 21-01-25 | Biljart Lounge A | 13 - 5 | Zuma B | ![]() |
wo 22-01-25 | Happy Snooker A | 14 - 4 | NRG A | ![]() |
di 21-01-25 | Re-Spot B | 3 - 15 | Re-Spot A | ![]() |
di 21-01-25 | Zuma A | 14 - 4 | Biljart Lounge B | ![]() |
Speelwk 21 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 27-01-25 | Happy Snooker C | - | Happy Snooker A | |
ma 27-01-25 | Zuma A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 28-01-25 | Biljart Lounge B | 10 - 8 | De Kreeft A | ![]() |
di 28-01-25 | Happy Snooker B | 6 - 12 | Buckingham A | ![]() |
wo 29-01-25 | NRG A | 2 - 16 | Biljart Lounge A | ![]() |
di 28-01-25 | Re-Spot C | 1 - 17 | Re-Spot A | ![]() |
di 28-01-25 | Zuma B | 9 - 9 | Re-Spot B | ![]() |
Speelwk 22 | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
ma 03-02-25 | Buckingham A | 9 - 0 | VRIJ | |
di 04-02-25 | Biljart Lounge A | 15 - 3 | Happy Snooker B | ![]() |
zo 09-02-25 | De Kreeft A | 12 - 6 | Zuma B | ![]() |
wo 05-02-25 | Happy Snooker A | 15 - 3 | Biljart Lounge B | ![]() |
di 04-02-25 | Re-Spot B | 12 - 6 | Happy Snooker C | ![]() |
di 04-02-25 | Zuma A | 18 - 0 | Re-Spot C | ![]() |
wo 05-02-25 | Re-Spot A | 17 - 1 | NRG A | ![]() |
9 \ 9 | Uit: De Kreeft A | × | ||
Thuis: Buckingham A | ![]() Dethier Pierre | ![]() Ruyters Theo | ![]() Lenaerts Serge | |
![]() T'Syen Chris | 46 - 58 50 - 42 | 62 - 25 55 - 49 | 64 - 52 46 - 15 | 5 |
![]() Kaerts Bjorn | 57 - 27 17 - 53 | 21 - 67 55 - 48 | 56 - 29 (br 32) 67 - 41 | 4 |
![]() Douwen Eddy | 39 - 62 35 - 52 | 19 - 63 55 - 63 | 0 - 98 (br 35+36) 1 - 91 (br 49) | 0 |
4 | 3 | 2 |
5 \ 13 | Uit: Re-Spot A | × | ||
Thuis: Happy Snooker C | ![]() Van Houten Hugo | ![]() Hulsbosch Michael | ![]() Jansen Nick | |
![]() Slechten Jean-Paul | 30 - 66 (br 47) 34 - 64 | 41 - 59 (br 31) 62 - 79 | 34 - 57 43 - 69 | 0 |
![]() Nelissen Peter | 60 - 83 64 - 53 | 25 - 64 57 - 30 | 55 - 30 49 - 54 | 3 |
![]() Hannes Tom | 43 - 78 37 - 61 | 14 - 46 63 - 39 | 55 - 41 44 - 70 (br 33) | 2 |
5 | 4 | 4 |
11 \ 7 | Uit: Biljart Lounge B | × | ||
Thuis: Biljart Lounge A | ![]() Dorissen Robby | ![]() Lenaerts Georges | ![]() Charot Pascal | |
![]() Vanoppen Kobe | 11 - 50 56 - 36 | 65 - 40 9 - 62 | (br 35) 65 - 32 66 - 7 | 4 |
![]() Kempenaers Gert | (br 97) 97 - 12 33 - 66 | 55 - 62 44 - 56 | 70 - 40 55 - 15 | 3 |
![]() Vandevoort Kevin | 37 - 61 64 - 40 | (br 36) 80 - 7 52 - 51 | (br 32) 34 - 70 (br 38+44) 102 - 9 | 4 |
3 | 3 | 1 |
12 \ 6 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
Thuis: Happy Snooker A | ![]() Byloos Olivier | ![]() Mangelschots Rudi | ![]() Smeulders Erik | |
![]() Hoes Yorrit | 88 - 13 31 - 69 | (br 33+69) 108 - 8 67 - 29 | (br 40) 74 - 29 35 - 68 (br 42) | 4 |
![]() Pauly Davy | (br 40) 68 - 32 (br 37) 63 - 69 | 24 - 50 56 - 44 | 59 - 18 59 - 10 | 4 |
![]() Moermans Johny | 66 - 21 63 - 30 | (br 31) 74 - 57 42 - 47 | 53 - 19 (br 31) 56 - 75 (br 54) | 4 |
2 | 2 | 2 |
8 \ 10 | Uit: Re-Spot C | × | ||
Thuis: Re-Spot B | ![]() Cornitensis Rik | ![]() Duchateau Patrick | ![]() Driesen Frank | |
![]() Smeulders Ivo | 30 - 68 66 - 29 | 22 - 61 30 - 50 | 8 - 50 70 - 32 | 2 |
![]() Thehu Jesse | (br 88) 88 - 1 27 - 56 | 47 - 26 51 - 18 | (br 61) 68 - 14 54 - 29 | 5 |
![]() Offermans Erik | 48 - 44 36 - 69 | 7 - 56 20 - 59 | 35 - 59 33 - 64 | 1 |
3 | 4 | 3 |
17 \ 1 | Uit: Zuma B | × | ||
Thuis: Zuma A | ![]() Van Westenbrugge Gijs | ![]() Jacobs Joachim | ![]() Veltman Mario | |
![]() D'hondt Johan | 59 - 27 58 - 10 | 40 - 66 57 - 11 | 67 - 31 (br 50) 94 - 1 | 5 |
![]() Skalski Tomasz | 51 - 17 61 - 32 | (br 42+30) 72 - 13 (br 30) 69 - 20 | 64 - 36 51 - 29 | 6 |
![]() Heusdens Jurian | 40 - 37 62 - 21 | 78 - 15 (br 30) 64 - 18 | (br 60+32) 114 - 7 57 - 16 | 6 |
0 | 1 | 0 |
5 \ 13 | Uit: Zuma A | × | ||
Thuis: Biljart Lounge B | ![]() Heusdens Jurian | ![]() D'hondt Johan | ![]() Skalski Tomasz | |
![]() Charot Pascal | 1 - 83 (br 46) 13 - 65 | 0 - 88 (br 45) 25 - 43 | 1 - 65 (br 65) 1 - 74 (br 65) | 0 |
![]() Dorissen Robby | 23 - 78 (br 70) 2 - 59 (br 32) | (br 45) 70 - 20 62 - 54 | 61 - 51 48 - 25 | 4 |
![]() Lenaerts Georges | 19 - 53 (br 34) 6 - 66 | 5 - 63 (br 51) 39 - 65 | 47 - 57 59 - 53 | 1 |
6 | 4 | 3 |
11 \ 7 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
Thuis: Happy Snooker B | ![]() Hannes Tom | ![]() Vanspauwen Eddy | ![]() Nelissen Peter | |
![]() Smeulders Erik | 64 - 18 35 - 58 | 70 - 5 (br 34) 55 - 21 | 67 - 9 46 - 64 | 4 |
![]() Byloos Olivier | 51 - 41 52 - 24 | 73 - 61 30 - 59 | 43 - 46 23 - 69 (br 30) | 3 |
![]() Mangelschots Rudi | 58 - 52 47 - 43 | 60 - 25 60 - 40 | 18 - 62 35 - 64 | 4 |
1 | 1 | 5 |
7 \ 11 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
Thuis: NRG A | ![]() Hoes Yorrit | ![]() Pauly Davy | ![]() Moermans Johny | |
![]() Wouters Tom | 41 - 70 (br 38) 67 - 17 | 0 - 73 (br 64) 43 - 79 | 47 - 41 66 - 70 (br 40) | 2 |
![]() Daniels Willy | 23 - 76 (br 55) 10 - 69 (br 50) | 18 - 56 8 - 87 (br 48) | 1 - 75 26 - 72 | 0 |
![]() Marien Guy | 58 - 47 82 - 31 | 49 - 12 70 - 28 | 8 - 76 (br 30) 61 - 26 | 5 |
3 | 4 | 4 |
2 \ 16 | Uit: Buckingham A | × | ||
Thuis: Re-Spot C | ![]() T'Syen Chris | ![]() Kaerts Bjorn | ![]() Rochanat Treepetch | |
![]() Cornitensis Rik | 48 - 59 0 - 91 (br 49+42) | 66 - 29 6 - 47 | 48 - 52 27 - 54 | 1 |
![]() Duchateau Patrick | 31 - 66 27 - 76 | 17 - 53 (br 42) 19 - 54 | 11 - 56 30 - 60 | 0 |
![]() Driesen Frank | 10 - 56 11 - 56 (br 47) | 13 - 59 (br 48) 1 - 53 | 20 - 67 58 - 31 | 1 |
6 | 5 | 5 |
6 \ 12 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
Thuis: Zuma B | ![]() Kempenaers Gert | ![]() Vanoppen Kobe | ![]() Vandevoort Kevin | |
![]() Schrijvers Peter | 66 - 40 44 - 64 | (br 35) 57 - 9 57 - 50 | 69 - 39 19 - 55 | 4 |
![]() Veltman Mario | 20 - 61 9 - 68 (br 33) | 14 - 62 (br 46) 2 - 70 (br 44) | 34 - 59 39 - 52 (br 37) | 0 |
![]() Van Westenbrugge Gijs | 29 - 65 54 - 12 | 70 - 59 47 - 68 | 9 - 38 40 - 73 | 2 |
4 | 3 | 5 |
13 \ 5 | Uit: Re-Spot B | × | ||
Thuis: Re-Spot A | ![]() Offermans Erik | ![]() Smeulders Ivo | ![]() Godeyne Nicky | |
![]() Hulsbosch Michael | 35 - 47 67 - 13 | 63 - 32 54 - 15 | 42 - 62 (br 37) 74 - 62 | 4 |
![]() Jansen Nick | 51 - 62 (br 47) 78 - 22 | 60 - 13 71 - 34 | 40 - 60 24 - 57 | 3 |
![]() Van Houten Hugo | (br 47+57) 104 - 17 58 - 6 | (br 49+63) 112 - 4 (br 57) 80 - 17 | 61 - 45 73 - 57 (br 36) | 6 |
2 | 0 | 3 |
12 \ 6 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
Thuis: Buckingham A | ![]() Smeulders Erik | ![]() Mangelschots Rudi | ![]() Byloos Olivier | |
![]() T'Syen Chris | (br 50) 69 - 14 47 - 37 | 55 - 23 70 - 45 | 63 - 53 40 - 68 | 5 |
![]() Kaerts Bjorn | 55 - 10 45 - 71 | (br 53) 81 - 8 (br 37) 54 - 13 | 28 - 50 48 - 50 | 3 |
![]() Rochanat Treepetch | 46 - 59 48 - 17 | 64 - 53 58 - 60 | 52 - 11 64 - 33 | 4 |
2 | 1 | 3 |
14 \ 4 | Uit: NRG A | × | ||
Thuis: Biljart Lounge A | ![]() De L'arbre Marc | ![]() Daniels Willy | ![]() Marien Guy | |
![]() Vanoppen Kobe | 63 - 52 (br 35) 64 - 20 | 56 - 18 60 - 40 | 29 - 63 (br 30) 51 - 17 | 5 |
![]() Kempenaers Gert | 59 - 51 10 - 62 (br 32) | 46 - 18 35 - 56 | 52 - 34 56 - 34 | 4 |
![]() Vandevoort Kevin | (br 30) 65 - 32 (br 40) 59 - 14 | (br 74) 74 - 12 54 - 56 | (br 40+69) 117 - 0 (br 30) 66 - 13 | 5 |
1 | 2 | 1 |
9 \ 9 | Uit: Biljart Lounge B | × | ||
Thuis: De Kreeft A | ![]() Dorissen Robby | ![]() Lenaerts Georges | ![]() Charot Pascal | |
![]() Dethier Pierre | 54 - 57 32 - 67 | 68 - 2 17 - 43 | (br 39) 79 - 43 6 - 41 | 2 |
![]() Lenaerts Serge | 18 - 67 (br 61) 51 - 64 | (br 31) 60 - 42 53 - 51 | 30 - 67 17 - 91 (br 33) | 2 |
![]() Ruyters Theo | (br 37) 71 - 30 (br 30) (br 34) 34 - 92 (br 52) | (br 36) 72 - 20 (br 49) 62 - 10 | 53 - 42 70 - 61 (br 41) | 5 |
5 | 1 | 3 |
10 \ 8 | Uit: Happy Snooker C | × | ||
Thuis: Happy Snooker A | ![]() Nelissen Peter | ![]() Hannes Tom | ![]() Vanspauwen Eddy | |
![]() Moermans Johny | 39 - 66 (br 40) 60 - 17 | 68 - 27 65 - 34 | 90 - 13 50 - 16 | 5 |
![]() Pauly Davy | 50 - 78 (br 30) 9 - 91 (br 44+38) | 58 - 29 52 - 56 | 51 - 64 66 - 9 | 2 |
![]() Hoes Yorrit | 0 - 74 (br 32) 17 - 54 | 66 - 40 45 - 62 | (br 40+46) 101 - 16 63 - 32 | 3 |
5 | 2 | 1 |
13 \ 5 | Uit: Zuma B | × | ||
Thuis: Re-Spot B | ![]() Schrijvers Peter | ![]() Van Westenbrugge Gijs | ![]() Veltman Mario | |
![]() Smeulders Ivo | 61 - 42 7 - 58 | 69 - 22 23 - 60 | 22 - 51 67 - 32 | 3 |
![]() Offermans Erik | 41 - 78 60 - 52 | 61 - 34 13 - 55 | 66 - 55 59 - 10 | 4 |
![]() Thehu Jesse | 73 - 47 55 - 47 | 78 - 6 54 - 19 | 54 - 11 (br 31) 57 - 24 | 6 |
2 | 2 | 1 |
14 \ 4 | Uit: Re-Spot C | × | ||
Thuis: Re-Spot A | ![]() Duchateau Patrick | ![]() Cornitensis Rik | ![]() Driesen Frank | |
![]() Van Houten Hugo | 51 - 43 (br 76) 88 - 0 | (br 75) 86 - 11 80 - 25 | 38 - 61 36 - 61 | 4 |
![]() Hulsbosch Michael | 49 - 42 48 - 46 | 58 - 10 71 - 23 | 53 - 4 40 - 24 | 6 |
![]() Jansen Nick | 45 - 31 (br 46) 79 - 0 | 59 - 26 89 - 36 | 29 - 61 (br 37) 55 - 56 | 4 |
0 | 0 | 4 |
5 \ 13 | Uit: Re-Spot B | × | ||
Thuis: Happy Snooker C | ![]() Smeulders Ivo | ![]() Godeyne Nicky | ![]() Thehu Jesse | |
![]() Slechten Jean-Paul | 30 - 52 39 - 21 | 24 - 38 15 - 63 | 23 - 69 (br 39) 12 - 60 (br 54) | 1 |
![]() Nelissen Peter | 43 - 58 58 - 42 | 39 - 58 36 - 72 (br 30) | 17 - 77 (br 50) 18 - 66 | 1 |
![]() Hannes Tom | 54 - 29 52 - 33 | 34 - 73 (br 30) 55 - 46 | 24 - 58 30 - 68 | 3 |
2 | 5 | 6 |
4 \ 14 | Uit: Happy Snooker A | × | ||
Thuis: Biljart Lounge B | ![]() Hoes Yorrit | ![]() Moermans Johny | ![]() Pauly Davy | |
![]() Dorissen Robby | 69 - 45 (br 38) 69 - 25 | 43 - 71 (br 30) 67 - 44 | 18 - 55 30 - 65 | 3 |
![]() Lenaerts Georges | 22 - 50 32 - 52 | 42 - 61 30 - 48 | 22 - 79 17 - 41 | 0 |
![]() Charot Pascal | 17 - 56 (br 36) 37 - 68 (br 35) | 26 - 61 (br 32) 67 - 18 | 25 - 63 33 - 61 | 1 |
4 | 4 | 6 |
5 \ 13 | Uit: Biljart Lounge A | × | ||
Thuis: Happy Snooker B | ![]() Kempenaers Gert | ![]() Vandevoort Kevin | ![]() Vanoppen Kobe | |
![]() Smeulders Erik | 38 - 36 17 - 54 | 17 - 58 (br 43) 10 - 58 (br 40) | 50 - 48 (br 32) 44 - 53 | 2 |
![]() Byloos Olivier | 24 - 67 (br 34) 25 - 55 | 54 - 27 (br 37) 57 - 2 | 23 - 74 (br 39+30) 11 - 52 | 2 |
![]() Mangelschots Rudi | 46 - 58 (br 30) 58 - 20 | 26 - 74 45 - 70 (br 35) | 43 - 61 27 - 83 (br 59) | 1 |
4 | 4 | 5 |
1 \ 17 | Uit: Re-Spot A | × | ||
Thuis: NRG A | ![]() Van Houten Hugo | ![]() Hulsbosch Michael | ![]() Jansen Nick | |
![]() Daniels Willy | 14 - 53 26 - 64 | 1 - 93 (br 42+34) 0 - 87 | 37 - 43 51 - 60 | 0 |
![]() Marien Guy | 32 - 75 (br 62) 29 - 60 | 36 - 52 40 - 59 | 35 - 72 29 - 50 | 0 |
![]() Geukens Marnik | 50 - 66 (br 34) 44 - 63 | 8 - 70 (br 36) 24 - 66 | 43 - 71 62 - 50 | 1 |
6 | 6 | 5 |
1 \ 17 | Uit: Zuma A | × | ||
Thuis: Re-Spot C | ![]() D'hondt Johan | ![]() Heusdens Jurian | ![]() Skalski Tomasz | |
![]() Cornitensis Rik | 27 - 77 53 - 64 (br 30) | 0 - 67 (br 35) 26 - 58 | 24 - 54 10 - 56 | 0 |
![]() Duchateau Patrick | 17 - 62 (br 42) 39 - 71 | 50 - 62 (br 30) 10 - 66 | 1 - 60 (br 49) 27 - 53 | 0 |
![]() Driesen Frank | 22 - 65 0 - 62 | 9 - 71 (br 37) 55 - 8 | 19 - 76 (br 40) 1 - 76 (br 57) | 1 |
6 | 5 | 6 |
5 \ 13 | Uit: De Kreeft A | × | ||
Thuis: Zuma B | ![]() Dethier Pierre | ![]() Ruyters Theo | ![]() Chaumont Pascal | |
![]() Schrijvers Peter | 45 - 59 1 - 40 | 36 - 64 (br 31) 61 - 63 | 40 - 25 37 - 53 | 1 |
![]() Veltman Mario | 41 - 67 29 - 52 | 31 - 63 39 - 72 | 47 - 22 42 - 55 | 1 |
![]() Van Westenbrugge Gijs | 22 - 47 60 - 50 | 24 - 88 (br 50) 28 - 66 (br 41) | 55 - 24 49 - 27 | 3 |
5 | 6 | 2 |
16 \ 2 | Uit: Re-Spot C | × | ||
Thuis: Biljart Lounge A | ![]() Driesen Frank | ![]() Duchateau Patrick | ![]() Pieters Eddy | |
![]() Vanoppen Kobe | 43 - 14 (br 33) 50 - 58 | (br 34) 63 - 17 (br 32) 68 - 41 | (br 43) 58 - 16 67 - 45 | 5 |
![]() Kempenaers Gert | 77 - 54 71 - 46 (br 34) | 40 - 60 59 - 46 | 52 - 23 58 - 33 | 5 |
![]() Vandevoort Kevin | (br 34) 58 - 14 (br 32) 67 - 10 | 51 - 29 (br 38) 66 - 9 | (br 30) 55 - 27 65 - 24 | 6 |
1 | 1 | 0 |
9 \ 9 | Uit: NRG A | × | ||
Thuis: De Kreeft A | ![]() Geukens Marnik | ![]() Daniels Willy | ![]() Marien Guy | |
![]() Dethier Pierre | 54 - 23 46 - 67 | 56 - 31 59 - 33 | 54 - 59 45 - 54 | 3 |
![]() Chaumont Pascal | 49 - 21 47 - 58 | 70 - 33 25 - 62 | 50 - 57 39 - 68 | 2 |
![]() Ruyters Theo | 31 - 68 (br 30) 76 - 15 | 13 - 38 (br 33) 68 - 38 | (br 43) 66 - 35 81 - 20 | 4 |
3 | 2 | 4 |
16 \ 2 | Uit: Zuma B | × | ||
Thuis: Happy Snooker A | ![]() Schrijvers Peter | ![]() Van Westenbrugge Gijs | ![]() Veltman Mario | |
![]() Moermans Johny | 52 - 43 63 - 50 (br 40) | (br 34) 65 - 46 54 - 25 | 63 - 46 62 - 42 | 6 |
![]() Hoes Yorrit | (br 34) 69 - 23 (br 36) 61 - 5 | 55 - 20 63 - 28 | 63 - 17 (br 57) 67 - 1 | 6 |
![]() Pauly Davy | 30 - 70 56 - 27 | 55 - 63 54 - 21 | 62 - 10 60 - 34 | 4 |
1 | 1 | 0 |
8 \ 10 | Uit: Biljart Lounge B | × | ||
Thuis: Re-Spot B | ![]() Dorissen Robby | ![]() Leclercq Georges | ![]() Charot Pascal | |
![]() Smeulders Ivo | 29 - 50 47 - 78 | 37 - 52 51 - 27 | (br 30) 60 - 62 51 - 27 | 2 |
![]() Godeyne Nicky | 50 - 52 35 - 55 | 62 - 8 (br 30) 41 - 70 | 61 - 48 (br 48) 63 - 36 | 3 |
![]() Thehu Jesse | 15 - 59 22 - 51 | 70 - 5 (br 52) 70 - 7 | 36 - 55 (br 39) 70 - 52 | 3 |
6 | 2 | 2 |
17 \ 1 | Uit: Happy Snooker B | × | ||
Thuis: Zuma A | ![]() Byloos Olivier | ![]() Smeulders Erik | ![]() Mangelschots Rudi | |
![]() Heusdens Jurian | (br 32) 74 - 21 (br 39) 69 - 2 | 35 - 60 (br 43) 60 - 1 | 60 - 25 57 - 16 | 5 |
![]() Skalski Tomasz | 58 - 37 63 - 26 | 56 - 24 59 - 46 | (br 33) 60 - 31 (br 54) 84 - 3 | 6 |
